Dorastenci - 10. kolo - Dragons Hlohovec : Florbalový klub AS Trenčín
Domáci
Dragons Hlohovec
4 : 5
Hostia
Florbalový klub AS Trenčín
I. tretina
1 : 1
II. tretina
2 : 2
III. tretina
1 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
4 : 5
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
14:15
zápas skončil
Koniec zápasu:
14:34
Timeout:
- : -
Dátum:
16.12.2018
Počet divákov (po I. tretine):
34
Hala:
ŠH Obchodná akadémia Sereď
Delegát:
Prvý rozhodca:
Bulko Peter
Časomiera:
Odruška Matúš
Druhý rozhodca:
Ďurík Peter
Zapisovateľ:
Mlynárik Andrej
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 09:04 | 9 Peter Koza (2002) "C" | 17 Šimon Kabašta (2002) | 1 : 1 | - |
| II. | 01:20 | 12 Juraj Zelenay (2003) | 2 : 1 | - | |
| II. | 03:47 | 9 Peter Koza (2002) "C" | 3 : 1 | - | |
| III. | 00:45 | 9 Peter Koza (2002) "C" | 12 Juraj Zelenay (2003) | 4 : 3 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 05:44 | 78 Juraj Blažej (2005) | 19 Michal Vrbica (2003) | 0 : 1 | - |
| II. | 08:05 | 35 Samuel Vlnka (2005) | 45 Marek Oriešek (2005) | 3 : 2 | - |
| II. | 16:45 | 45 Marek Oriešek (2005) | 11 Timur Tománek (2004) | 3 : 3 | P |
| III. | 03:09 | 19 Michal Vrbica (2003) | 66 Lukáš Oravec (2005) | 4 : 4 | - |
| III. | 04:33 | 35 Samuel Vlnka (2005) | 45 Marek Oriešek (2005) | 4 : 5 | - |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Michal Minarovský (2002) | G | 2002 | A/Do |
| 2 | 12 Juraj Zelenay (2003) | 2003 | A/Do | |
| 3 | 3 Jozef Kollár (2003) | 2003 | A/Do | |
| 4 | 5 Lukáš Sýkora (2003) | 2003 | A/Do | |
| 5 | 9 Peter Koza (2002) | C | 2002 | A/Do |
| 6 | 17 Šimon Kabašta (2002) | 2002 | A/Do | |
| 7 | 29 Marek Slovák (2002) | 2002 | A/Do | |
| 8 | 74 Maxmilián Macháček (2004) | 2004 | A/Do | |
| 9 | 13 Roman Triebeľ (2004) | 2004 | A/Do | |
| 10 | 99 Matej Málik (2003) | 2003 | A/Do |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jakub Vojtas (2002) | G | 2002 | A/Do |
| 2 | 16 David Pajtina (2004) | G | 2004 | A/SZ |
| 3 | 9 Adam Jantošovič (2005) | 2005 | A/SZ | |
| 4 | 11 Timur Tománek (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 5 | 29 Šimon Igaz (2003) | 2003 | A/Do | |
| 6 | 35 Samuel Vlnka (2005) | 2005 | A/SZ | |
| 7 | 45 Marek Oriešek (2005) | 2005 | A/SZ | |
| 8 | 49 Matej Daranský (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 9 | 66 Lukáš Oravec (2005) | 2005 | A/SZ | |
| 10 | 78 Juraj Blažej (2005) | 2005 | A/SZ | |
| 11 | 88 Dominik Klčo (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 12 | 19 Michal Vrbica (2003) | 2003 | A/Do |