Dorastenci - 10. kolo - FBC Páv Piešťany : ŠK Slávia SPU DFA Nitra
Domáci
FBC Páv Piešťany
3 : 2
Hostia
ŠK Slávia SPU DFA Nitra
I. tretina
1 : 0
II. tretina
1 : 0
III. tretina
1 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
3 : 2
Timeout:
3
10:00
Začiatok zápasu:
08:15
zápas skončil
Koniec zápasu:
09:42
Timeout:
3
16:57
Dátum:
16.12.2018
Počet divákov (po I. tretine):
53
Hala:
ŠH Obchodná akadémia Sereď
Delegát:
Prvý rozhodca:
Zámečník Peter
Časomiera:
Odruška Matúš
Druhý rozhodca:
Zolotar
Zapisovateľ:
Mlynárik Andrej
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 10:48 | 81 Maximilian Šlosárik (2002) "C" | 1 : 0 | O | |
I. | 14:08 | 11 Adam Margetin (2002) | 1 : 0 | X | |
II. | 05:16 | 53 Pavol Bačkády (2002) | 81 Maximilian Šlosárik (2002) "C" | 2 : 0 | - |
III. | 13:07 | 27 Oliver Kopún (2003) | 3 : 1 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
III. | 10:00 | 32 Viktor Fulier (2003) | 9 Tomáš Klimo (2003) | 2 : 1 | - |
III. | 19:46 | 22 Matúš Hamza (2002) | 31 Chris Hrušovský (2004) | 3 : 2 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 08:52 | 53 Pavol Bačkády (2002) | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 15:42 | 96 Andrej Strelec (2002) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
III. | 16:57 | 71 Silvester Dubkanič (2002) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 19:28 | 18 Matúš Pavlíček (2004) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 01:03 | 91 Vladimír Lacena (2003) "C" | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 00:48 | 9 Tomáš Klimo (2003) | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 02:50 | 22 Matúš Hamza (2002) | 2 min | 925 - nešportové správanie |
II. | 02:50 | 9 Tomáš Klimo (2003) | 10 min | 925 - nešportové správanie |
II. | 19:45 | 97 Rudolf Jančo (2003) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 17:52 | 18 Martin Martiška (2002) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 26 Alexander Hlista (2002) | G | 2002 | A/Do |
2 | 5 Martin Kramárik (2003) | 2003 | A/Do | |
3 | 9 Matúš Stanko (2003) | 2003 | A/Do | |
4 | 11 Adam Margetin (2002) | 2002 | A/Do | |
5 | 16 Sebastian Masarovič (2002) | 2002 | A/Do | |
6 | 18 Matúš Pavlíček (2004) | 2004 | A/SZ | |
7 | 24 Adam Spišák (2002) | 2002 | A/Do | |
8 | 27 Oliver Kopún (2003) | 2003 | A/Do | |
9 | 32 Daniel Šimo (2003) | 2003 | A/Do | |
10 | 37 Adam Kišš (2004) | 2004 | A/SZ | |
11 | 41 Branislav Lacuška (2003) | 2003 | A/Do | |
12 | 52 Benjamín Kollár (2004) | 2004 | A/SZ | |
13 | 53 Pavol Bačkády (2002) | 2002 | A/Do | |
14 | 65 Adrián Škvarna (2002) | 2002 | A/Do | |
15 | 71 Silvester Dubkanič (2002) | 2002 | A/Do | |
16 | 81 Maximilian Šlosárik (2002) | C | 2002 | A/Do |
17 | 84 Martin Kovalčík (2002) | 2002 | A/Do | |
18 | 96 Andrej Strelec (2002) | 2002 | A/Do | |
19 | 74 Jean Pierre Wakil (2004) | 2004 | A/SZ |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 49 Jakub Mišík (2003) | G | 2003 | A/Do |
2 | 87 Tomáš Kysela (2003) | G | 2003 | A/Do |
3 | 7 Lukáš Poláček (2003) | 2003 | A/Do | |
4 | 9 Tomáš Klimo (2003) | 2003 | A/Do | |
5 | 10 Samuel Desat (2002) | 2002 | A/Do | |
6 | 16 Martin Valent (2003) | 2003 | A/Do | |
7 | 18 Martin Martiška (2002) | 2002 | A/Do | |
8 | 21 Lukáš Matušík (2003) | 2003 | A/Do | |
9 | 22 Matúš Hamza (2002) | 2002 | A/Do | |
10 | 31 Chris Hrušovský (2004) | 2004 | A/SZ | |
11 | 32 Viktor Fulier (2003) | 2003 | A/Do | |
12 | 40 Matej Benedikovič (2003) | 2003 | A/Do | |
13 | 48 Michal Decsi (2002) | 2002 | A/Do | |
14 | 55 Martin Gažík (2003) | 2003 | A/Do | |
15 | 71 Šimon Duša (2003) | 2003 | A/Do | |
16 | 91 Vladimír Lacena (2003) | C | 2003 | A/Do |
17 | 97 Rudolf Jančo (2003) | 2003 | A/Do |