Dorastenci - 8. kolo - FBC 11 Trnava "D" : ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom
Domáci
FBC 11 Trnava "D"
3 : 10
Hostia
ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom
I. tretina
- : -
II. tretina
- : -
III. tretina
- : -
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
3 : 10
Timeout:
3
09:33
Začiatok zápasu:
10:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
12:00
Timeout:
- : -
Dátum:
25.11.2018
Počet divákov (po I. tretine):
40
Hala:
Športová hala Levice
Delegát:
Prvý rozhodca:
Marek Patrovič
Časomiera:
Oto Stanko
Druhý rozhodca:
Rudolf Patay
Zapisovateľ:
Natália Pintérová
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 07:28 | 38 Peter Supek (2005) | 1 : 0 | - | |
III. | 02:23 | 10 Filip Gašpárek (2002) | 8 Samuel Róka (2003) "C" | 2 : 6 | O |
III. | 16:21 | 77 Tomáš Raves (2005) | 73 Peter Vidlička (2004) | 3 : 8 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 15:32 | 68 Matej Šatka (2003) | 1 : 1 | - | |
I. | 15:47 | 34 Nicolas Bahna (2002) | 66 Andrej Šťastný (2003) | 1 : 2 | - |
II. | 09:01 | 15 Samuel Bagin (2003) | 27 Adam Fiala (2002) "C" | 1 : 3 | - |
II. | 13:06 | 20 Samuel Schiller (2002) | 68 Matej Šatka (2003) | 1 : 4 | - |
II. | 16:09 | 11 Dominik Siekel (2003) | 33 Simon Pasqualon (2004) | 1 : 5 | - |
II. | 17:06 | 68 Matej Šatka (2003) | 1 : 6 | - | |
III. | 06:20 | 66 Andrej Šťastný (2003) | 2 : 7 | O | |
III. | 13:28 | 11 Dominik Siekel (2003) | 39 Michal Grman (2005) | 2 : 8 | - |
III. | 17:23 | 11 Dominik Siekel (2003) | 1 Richard Vanko (2004) "G" | 3 : 9 | - |
III. | 19:55 | 20 Samuel Schiller (2002) | 68 Matej Šatka (2003) | 3 : 10 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
III. | 01:48 | 77 Tomáš Raves (2005) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
III. | 07:13 | 43 Martin Neštický (2004) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
III. | 09:33 | 10 Filip Gašpárek (2002) | 2 min | 920 - hra rukou |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 10:12 | 27 Adam Fiala (2002) "C" | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 02:18 | 66 Andrej Šťastný (2003) | 2 min | 903 - zdvíhanie florbalky |
II. | 06:51 | 15 Samuel Bagin (2003) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
III. | 04:36 | 68 Matej Šatka (2003) | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Ondrej Tomovič (2003) | G | 2003 | A/Do |
2 | 2 Martin Tirscher (2003) | G | 2003 | A/Do |
3 | 8 Samuel Róka (2003) | C | 2003 | A/Do |
4 | 10 Filip Gašpárek (2002) | 2002 | A/Do | |
5 | 16 Daniel Novák (2005) | 2005 | A/SZ | |
6 | 23 Aleš Hrehuš (2002) | 2002 | A/Do | |
7 | 28 Ján Britan (2005) | 2005 | A/SZ | |
8 | 38 Peter Supek (2005) | 2005 | A/SZ | |
9 | 43 Martin Neštický (2004) | 2004 | A/SZ | |
10 | 52 Juraj Gavura (2002) | 2002 | A/Do | |
11 | 70 Jakub Šimurda (2005) | 2005 | A/SZ | |
12 | 73 Peter Vidlička (2004) | 2004 | A/SZ | |
13 | 77 Tomáš Raves (2005) | 2005 | A/SZ | |
14 | 99 Tomáš Gál (2005) | 2005 | A/SZ |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Richard Vanko (2004) | G | 2004 | A/Do |
2 | 69 Sebastián Behúl (2005) | G | 2005 | A/Do |
3 | 4 Martin Jakúbek (2003) | 2003 | A/Do | |
4 | 6 Šimon Bulko (2004) | 2004 | A/Do | |
5 | 11 Dominik Siekel (2003) | 2003 | A/Do | |
6 | 15 Samuel Bagin (2003) | 2003 | A/Do | |
7 | 20 Samuel Schiller (2002) | 2002 | A/Do | |
8 | 27 Adam Fiala (2002) | C | 2002 | A/Do |
9 | 29 Dominik Hollý (2005) | 2005 | A/Do | |
10 | 33 Simon Pasqualon (2004) | 2004 | A/Do | |
11 | 34 Nicolas Bahna (2002) | 2002 | A/Do | |
12 | 39 Michal Grman (2005) | 2005 | A/Do | |
13 | 66 Andrej Šťastný (2003) | 2003 | A/Do | |
14 | 68 Matej Šatka (2003) | 2003 | A/Do | |
15 | 77 Patrik Kopšo (2004) | 2004 | A/Do | |
16 | 99 Jozef Mutala (2004) | 2004 | A/Do |