Dorastenci - 8. kolo - FbO Žochár Topoľčany : ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom
Domáci
FbO Žochár Topoľčany
7 : 16
Hostia
ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom
I. tretina
- : -
II. tretina
- : -
III. tretina
- : -
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
7 : 16
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
12:05
zápas skončil
Koniec zápasu:
13:30
Timeout:
- : -
Dátum:
25.11.2018
Počet divákov (po I. tretine):
46
Hala:
Športová hala Levice
Delegát:
Prvý rozhodca:
Marek Patrovič
Časomiera:
Oto Stanko
Druhý rozhodca:
Matej Kvočka
Zapisovateľ:
Natália Pintérová
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 04:54 | 90 Kristián Španko (2002) | 1 : 2 | - | |
I. | 06:16 | 43 Pavol Vyletelka (2003) | 2 : 2 | O | |
II. | 13:06 | 43 Pavol Vyletelka (2003) | 3 : 10 | - | |
II. | 18:55 | 43 Pavol Vyletelka (2003) | 4 : 11 | - | |
III. | 02:59 | 43 Pavol Vyletelka (2003) | 45 Patrik Kučerka (2003) | 5 : 11 | - |
III. | 07:17 | 40 Ivan Galovič (2004) | 66 Damián Rendla (2004) | 6 : 13 | - |
III. | 12:54 | 23 Tobiáš Manina (2003) | 44 Dominik Martoš (2005) | 7 : 14 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 00:37 | 4 Martin Jakúbek (2003) | 27 Adam Fiala (2002) "C" | 0 : 1 | - |
I. | 02:47 | 39 Michal Grman (2005) | 15 Samuel Bagin (2003) | 0 : 2 | - |
I. | 10:58 | 34 Nicolas Bahna (2002) | 68 Matej Šatka (2003) | 2 : 3 | P |
I. | 13:17 | 27 Adam Fiala (2002) "C" | 68 Matej Šatka (2003) | 2 : 4 | - |
I. | 13:41 | 66 Andrej Šťastný (2003) | 2 : 5 | - | |
I. | 17:15 | 6 Šimon Bulko (2004) | 99 Jozef Mutala (2004) | 2 : 6 | - |
I. | 19:08 | 27 Adam Fiala (2002) "C" | 20 Samuel Schiller (2002) | 2 : 7 | - |
II. | 01:29 | 27 Adam Fiala (2002) "C" | 99 Jozef Mutala (2004) | 2 : 8 | P |
II. | 06:59 | 66 Andrej Šťastný (2003) | 99 Jozef Mutala (2004) | 2 : 9 | - |
II. | 11:22 | 6 Šimon Bulko (2004) | 99 Jozef Mutala (2004) | 2 : 10 | - |
II. | 17:56 | 1 Richard Vanko (2004) "G" | 27 Adam Fiala (2002) "C" | 3 : 11 | P |
III. | 03:35 | 68 Matej Šatka (2003) | 27 Adam Fiala (2002) "C" | 5 : 12 | - |
III. | 05:45 | 34 Nicolas Bahna (2002) | 6 Šimon Bulko (2004) | 5 : 13 | - |
III. | 08:49 | 20 Samuel Schiller (2002) | 68 Matej Šatka (2003) | 6 : 14 | - |
III. | 14:04 | 20 Samuel Schiller (2002) | 7 : 15 | - | |
III. | 14:40 | 34 Nicolas Bahna (2002) | 7 : 16 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 05:36 | 96 Filip Gono (2002) | 2 min | 901 - sekanie |
I. | 10:19 | 23 Tobiáš Manina (2003) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
II. | 00:00 | 36 Adam Štreicher (2004) | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 16:49 | 44 Dominik Martoš (2005) | 2 min | 906 - hákovanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Andrej Vavák (2003) | G | 2003 | A/Do |
2 | 2 Igor Vavák (2003) | G | 2003 | A/Do |
3 | 23 Tobiáš Manina (2003) | 2003 | A/Do | |
4 | 96 Filip Gono (2002) | 2002 | A/Do | |
5 | 43 Pavol Vyletelka (2003) | 2003 | A/Do | |
6 | 44 Dominik Martoš (2005) | 2005 | A/SZ | |
7 | 40 Ivan Galovič (2004) | 2004 | A/SZ | |
8 | 66 Damián Rendla (2004) | 2004 | A/SZ | |
9 | 90 Kristián Španko (2002) | 2002 | A/Do | |
10 | 28 Zuzana Hájnikova (2004) | 2004 | A/Jy | |
11 | 45 Patrik Kučerka (2003) | 2003 | A/Do | |
12 | 36 Adam Štreicher (2004) | 2004 | A/SZ |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Richard Vanko (2004) | G | 2004 | A/Do |
2 | 63 Sebastián Behúl (2005) | G | 2005 | A/Do |
3 | 4 Martin Jakúbek (2003) | 2003 | A/Do | |
4 | 6 Šimon Bulko (2004) | 2004 | A/Do | |
5 | 11 Dominik Siekel (2003) | 2003 | A/Do | |
6 | 15 Samuel Bagin (2003) | 2003 | A/Do | |
7 | 20 Samuel Schiller (2002) | 2002 | A/Do | |
8 | 27 Adam Fiala (2002) | C | 2002 | A/Do |
9 | 29 Dominik Hollý (2005) | 2005 | A/Do | |
10 | 33 Simon Pasqualon (2004) | 2004 | A/Do | |
11 | 34 Nicolas Bahna (2002) | 2002 | A/Do | |
12 | 39 Michal Grman (2005) | 2005 | A/Do | |
13 | 66 Andrej Šťastný (2003) | 2003 | A/Do | |
14 | 68 Matej Šatka (2003) | 2003 | A/Do | |
15 | 77 Patrik Kopšo (2004) | 2004 | A/Do | |
16 | 99 Jozef Mutala (2004) | 2004 | A/Do |