Dorastenci - 7. kolo - ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom : ŠK Slávia SPU DFA Nitra
Domáci
ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom
3 : 5
Hostia
ŠK Slávia SPU DFA Nitra
I. tretina
- : -
II. tretina
- : -
III. tretina
- : -
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
- : -
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
- : -
zápas ešte nezačal
Koniec zápasu:
- : -
Timeout:
- : -
Dátum:
09.12.2018
Počet divákov (po I. tretine):
26
Hala:
MŠH Partizánske
Delegát:
Prvý rozhodca:
M. Ďurík
Časomiera:
Alexandra Vaňová
Druhý rozhodca:
P. Ďurík
Zapisovateľ:
Frantíšek Jaššo
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 09:39 | 11 Dominik Siekel (2003) | 15 Samuel Bagin (2003) | 1 : 0 | - |
II. | 07:37 | 27 Adam Fiala (2002) | 68 Matej Šatka (2003) | 2 : 3 | - |
III. | 17:42 | 27 Adam Fiala (2002) | 68 Matej Šatka (2003) | 3 : 5 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 13:21 | 31 Chris Hrušovský (2004) | 1 : 1 | P | |
II. | 06:15 | 32 Viktor Fulier (2003) | 91 Vladimír Lacena (2003) "C" | 1 : 2 | P |
II. | 06:39 | 22 Matúš Hamza (2002) | 21 Lukáš Matušík (2003) | 1 : 3 | - |
II. | 17:02 | 31 Chris Hrušovský (2004) | 91 Vladimír Lacena (2003) "C" | 2 : 4 | - |
III. | 16:45 | 21 Lukáš Matušík (2003) | 87 Rudolf Jančo (2003) | 2 : 5 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 13:12 | 77 Patrik Kopšo (2004) | 2 min | 911 - bránenie v hre |
II. | 05:09 | 11 Dominik Siekel (2003) | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 19:09 | 77 Patrik Kopšo (2004) | 2 min | 911 - bránenie v hre |
II. | 19:31 | 27 Adam Fiala (2002) | 2 min | 909 - hrubosť |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 17:05 | 91 Vladimír Lacena (2003) "C" | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
I. | 19:25 | 16 Martin Valent (2003) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Richard Vanko (2004) | G | 2004 | A/Do |
2 | 26 Aleš Suder (2002) | G | 2002 | A/Do |
3 | 4 Martin Jakúbek (2003) | 2003 | A/Do | |
4 | 6 Šimon Bulko (2004) | 2004 | A/Do | |
5 | 11 Dominik Siekel (2003) | 2003 | A/Do | |
6 | 15 Samuel Bagin (2003) | 2003 | A/Do | |
7 | 19 Adam Pieťka (2004) | 2004 | A/Do | |
8 | 20 Samuel Schiller (2002) | 2002 | A/Do | |
9 | 27 Adam Fiala (2002) | 2002 | A/Do | |
10 | 33 Simon Pasqualon (2004) | 2004 | A/Do | |
11 | 34 Nicolas Bahna (2002) | C | 2002 | A/Do |
12 | 66 Andrej Šťastný (2003) | 2003 | A/Do | |
13 | 68 Matej Šatka (2003) | 2003 | A/Do | |
14 | 77 Patrik Kopšo (2004) | 2004 | A/Do | |
15 | 99 Jozef Mutala (2004) | 2004 | A/Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Jakub Mišík (2003) | G | 2003 | A/Do |
2 | 69 Dominik Bernáth (2002) | G | 2002 | A/Do |
3 | 4 Jakub Benc (2004) | 2004 | A/SZ | |
4 | 7 Lukáš Poláček (2003) | 2003 | A/Do | |
5 | 9 Tomáš Klimo (2003) | 2003 | A/Do | |
6 | 10 Samuel Desat (2002) | 2002 | A/Do | |
7 | 16 Martin Valent (2003) | 2003 | A/Do | |
8 | 21 Lukáš Matušík (2003) | 2003 | A/Do | |
9 | 22 Matúš Hamza (2002) | 2002 | A/Do | |
10 | 31 Chris Hrušovský (2004) | 2004 | A/SZ | |
11 | 32 Viktor Fulier (2003) | 2003 | A/Do | |
12 | 40 Matej Benedikovič (2003) | 2003 | A/Do | |
13 | 49 Michal Decsi (2002) | 2002 | A/Do | |
14 | 55 Martin Gažík (2003) | 2003 | A/Do | |
15 | 87 Rudolf Jančo (2003) | 2003 | A/Do | |
16 | 91 Vladimír Lacena (2003) | C | 2003 | A/Do |
17 | 97 Martin Petkeš (2002) | 2002 | A/Do |