2. liga muži - 1. kolo - Klub hokejbalu a florbalu Púchov "B" : FBC 11 Trnava "B"

Klub hokejbalu a florbalu Púchov "B"

Domáci
Klub hokejbalu a florbalu Púchov "B"

8 : 8
FBC 11 Trnava "B"

Hostia
FBC 11 Trnava "B"

I. tretina

2 : 0

II. tretina

3 : 4

III. tretina

3 : 4

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

8 : 8

Timeout: 3 13:08
Začiatok zápasu: 15:40
zápas skončil
Koniec zápasu: 16:54
Timeout: - : -
 
Dátum:
15.09.2018
Počet divákov (po I. tretine):
8
Hala:
Hala Pílska Topoľčany
Delegát:
Prvý rozhodca:
Jursa
Časomiera:
Pavol Vyletelka
Druhý rozhodca:
Patrovič
Zapisovateľ:
Tomáš Bruchatý

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 01:16 77 Metej Luhový (1996) 81 Michal Kucej (1996) 1 : 0 -
I. 02:44 81 Michal Kucej (1996) 14 Mário Haluška (1999) "C" 2 : 0 -
II. 00:51 77 Metej Luhový (1996) 81 Michal Kucej (1996) 3 : 0 -
II. 12:38 35 Adrián Harant (2001) 4 : 1 -
II. 18:18 77 Metej Luhový (1996) 14 Mário Haluška (1999) "C" 5 : 4 -
III. 01:23 81 Michal Kucej (1996) 14 Mário Haluška (1999) "C" 6 : 4 -
III. 15:48 25 Juraj Velacka (1988) 5 Erik Černota (1999) 7 : 8 -
III. 19:16 81 Michal Kucej (1996) 14 Mário Haluška (1999) "C" 8 : 8 P

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
II. 11:32 11 Samuel Morvay (1998) 3 : 1 -
II. 14:32 14 Ján Tomek (1999) 42 Matej Duran (1997) "C" 4 : 2 -
II. 16:05 6 Erik Sianta (1990) 4 : 3 -
II. 18:04 27 Adam Banci (1998) 42 Matej Duran (1997) "C" 4 : 4 -
III. 02:46 42 Matej Duran (1997) "C" 6 : 5 -
III. 03:16 11 Samuel Morvay (1998) 42 Matej Duran (1997) "C" 6 : 6 -
III. 12:11 81 Ján Zelenák (1981) 14 Ján Tomek (1999) 6 : 7 -
III. 13:08 42 Matej Duran (1997) "C" 14 Ján Tomek (1999) 6 : 8 -

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód

Hostia

tretina čas hráč trest kód
III. 18:57 14 Ján Tomek (1999) 2 min 915 - nedovolená vzdialenosť

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
III. 00:00 1 Tomáš Kapustinec (1998) "G" 0

Hostia

tretina čas hráč strely
III. 00:00 33 Matúš Luščan (2000) "G" 0

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 1 Tomáš Kapustinec (1998) G 1998 B/M
2 2 Dominik Kvasnica (1995) 1995 B/M
3 5 Erik Černota (1999) 1999 B/M
4 14 Mário Haluška (1999) C 1999 B/M
5 25 Juraj Velacka (1988) 1988 B/M
6 32 Martin Kasík (2001) 2001 B/M
7 35 Adrián Harant (2001) 2001 B/M
8 77 Metej Luhový (1996) 1996 B/M
9 81 Michal Kucej (1996) 1996 B/M

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 33 Matúš Luščan (2000) G 2000 B/M
2 9 Milan Nižnanský (1986) 1986 B/M
3 11 Samuel Morvay (1998) 1998 B/M
4 27 Adam Banci (1998) 1998 B/M
5 42 Matej Duran (1997) C 1997 B/M
6 14 Ján Tomek (1999) 1999 B/M
7 6 Erik Sianta (1990) 1990 B/M
8 81 Ján Zelenák (1981) 1981 B/M

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
Tréner Peter Hinka
Vedúci Peter Hinka

Hostia

funkcia meno
Vedúci Matej Duran

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 9
Počet hráčov hostí 9
Veľkosť ihriska 36 x 18
Poznámky rozhodcov Predloženie súpisky:
Domáci: Áno
Hostia: Áno
Kontrola totožnosti domáci: 1,14,77 - OK
Kontrola totožnosti hostia: 9,42,81 - OK
Pripravenosť ihriska - OK
Zdravotná služba - Čiko