2. liga muži - 10. kolo - FBK BCF Dukla Banská Bystrica : FBC Horehronec

FBK BCF Dukla Banská Bystrica

Domáci
FBK BCF Dukla Banská Bystrica

39 : 6
FBC Horehronec

Hostia
FBC Horehronec

I. tretina

9 : 0

II. tretina

13 : 3

III. tretina

17 : 3

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

39 : 6

Timeout: - : -
Začiatok zápasu: 08:15
zápas skončil
Koniec zápasu: 10:00
Timeout: - : -
 
Dátum:
26.01.2019
Počet divákov (po I. tretine):
14
Hala:
Športová hala Badín
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Marek Drienka
Časomiera:
Michaela Styková
Druhý rozhodca:
Tea Mažaryová
Zapisovateľ:
Katarína Kallová

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 01:43 99 Peter Jach (1995) 8 Matej Rybár (1994) 1 : 0 -
I. 05:49 55 Marcel Stoklas (1987) 2 Zdenko Babík (1984) "C" 2 : 0 -
I. 06:25 7 Boris Motýľ (2001) 11 Adrián Dvorský (2001) 3 : 0 -
I. 07:36 20 Jakub Kapustík (2000) 17 Pavol Dlhoš (2002) 4 : 0 -
I. 12:29 11 Adrián Dvorský (2001) 20 Jakub Kapustík (2000) 5 : 0 -
I. 13:54 20 Jakub Kapustík (2000) 17 Pavol Dlhoš (2002) 6 : 0 -
I. 15:28 7 Boris Motýľ (2001) 12 Matej Kováčik (2001) 7 : 0 -
I. 18:04 31 Krištof Štipák (1990) 55 Marcel Stoklas (1987) 8 : 0 -
I. 18:51 20 Jakub Kapustík (2000) 7 Boris Motýľ (2001) 9 : 0 -
II. 03:00 11 Adrián Dvorský (2001) 20 Jakub Kapustík (2000) 10 : 0 P
II. 04:15 99 Peter Jach (1995) 8 Matej Rybár (1994) 11 : 0 -
II. 05:43 11 Adrián Dvorský (2001) 7 Boris Motýľ (2001) 12 : 0 -
II. 06:45 55 Marcel Stoklas (1987) 99 Peter Jach (1995) 13 : 0 -
II. 10:46 31 Krištof Štipák (1990) 55 Marcel Stoklas (1987) 14 : 1 -
II. 12:31 99 Peter Jach (1995) 2 Zdenko Babík (1984) "C" 15 : 2 -
II. 13:48 7 Boris Motýľ (2001) 20 Jakub Kapustík (2000) 16 : 2 -
II. 15:27 8 Matej Rybár (1994) 31 Krištof Štipák (1990) 17 : 2 -
II. 17:05 11 Adrián Dvorský (2001) 20 Jakub Kapustík (2000) 18 : 3 -
II. 18:10 11 Adrián Dvorský (2001) 12 Matej Kováčik (2001) 19 : 3 P
II. 18:18 7 Boris Motýľ (2001) 17 Pavol Dlhoš (2002) 20 : 3 -
II. 19:01 99 Peter Jach (1995) 10 Tomáš Hajíček (1999) 21 : 3 -
II. 19:18 99 Peter Jach (1995) 55 Marcel Stoklas (1987) 22 : 3 -
III. 00:09 2 Zdenko Babík (1984) "C" 99 Peter Jach (1995) 23 : 3 -
III. 01:21 55 Marcel Stoklas (1987) 99 Peter Jach (1995) 24 : 3 -
III. 02:31 99 Peter Jach (1995) 7 Boris Motýľ (2001) 25 : 3 -
III. 02:50 2 Zdenko Babík (1984) "C" 10 Tomáš Hajíček (1999) 26 : 3 -
III. 03:01 2 Zdenko Babík (1984) "C" 99 Peter Jach (1995) 27 : 3 -
III. 05:33 2 Zdenko Babík (1984) "C" 99 Peter Jach (1995) 28 : 4 -
III. 06:51 7 Boris Motýľ (2001) 20 Jakub Kapustík (2000) 29 : 4 -
III. 07:59 2 Zdenko Babík (1984) "C" 99 Peter Jach (1995) 30 : 4 -
III. 08:31 11 Adrián Dvorský (2001) 17 Pavol Dlhoš (2002) 31 : 4 -
III. 10:28 17 Pavol Dlhoš (2002) 99 Peter Jach (1995) 32 : 4 -
III. 10:33 7 Boris Motýľ (2001) 20 Jakub Kapustík (2000) 33 : 4 -
III. 12:31 55 Marcel Stoklas (1987) 2 Zdenko Babík (1984) "C" 34 : 4 -
III. 14:58 10 Tomáš Hajíček (1999) 17 Pavol Dlhoš (2002) 35 : 4 -
III. 15:21 2 Zdenko Babík (1984) "C" 55 Marcel Stoklas (1987) 36 : 4 -
III. 16:08 99 Peter Jach (1995) 2 Zdenko Babík (1984) "C" 37 : 4 -
III. 17:11 31 Krištof Štipák (1990) 17 Pavol Dlhoš (2002) 38 : 4 -
III. 18:40 99 Peter Jach (1995) 2 Zdenko Babík (1984) "C" 39 : 5 -

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
II. 09:13 28 Dušan Šándor (1999) "C" 44 Šimon Štulrajter (1997) 13 : 1 -
II. 12:00 69 Martin Rojík (2001) 1 Jaroslav Jovnaš (2002) "G" 14 : 2 P
II. 16:18 44 Šimon Štulrajter (1997) 39 Boris Pavlovský (1972) 17 : 3 -
III. 04:40 44 Šimon Štulrajter (1997) 28 Dušan Šándor (1999) "C" 27 : 4 -
III. 18:06 39 Boris Pavlovský (1972) 44 Šimon Štulrajter (1997) 38 : 5 -
III. 19:50 44 Šimon Štulrajter (1997) 39 Boris Pavlovský (1972) 39 : 6 -

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód
II. 11:30 11 Adrián Dvorský (2001) 2 min 901 - sekanie

Hostia

tretina čas hráč trest kód
II. 00:00 69 Martin Rojík (2001) 2 min 901 - sekanie
II. 01:17 44 Šimon Štulrajter (1997) 2 min 907 - nedovolené vrážanie

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 52 Martin Lacko (1990) "G" 12
II. 09:37 3 Matej Šándor (1995) "G" 20

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 1 Jaroslav Jovnaš (2002) "G" 80

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 3 Matej Šándor (1995) G 1995 A/M
2 52 Martin Lacko (1990) G 1990 A/M
3 2 Zdenko Babík (1984) C 1984 A/M
4 7 Boris Motýľ (2001) 2001 A/J
5 10 Tomáš Hajíček (1999) 1999 A/M
6 11 Adrián Dvorský (2001) 2001 A/J
7 12 Matej Kováčik (2001) 2001 A/J
8 17 Pavol Dlhoš (2002) 2002 A/V
9 8 Matej Rybár (1994) 1994 A/M
10 20 Jakub Kapustík (2000) 2000 A/J
11 31 Krištof Štipák (1990) 1990 A/M
12 99 Peter Jach (1995) 1995 A/M
13 55 Marcel Stoklas (1987) 1987 A/M

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 1 Jaroslav Jovnaš (2002) G 2002 A/V
2 69 Martin Rojík (2001) 2001 A/M
3 28 Dušan Šándor (1999) C 1999 A/M
4 44 Šimon Štulrajter (1997) 1997 A/M
5 39 Boris Pavlovský (1972) 1972 A/M
6 99 Filip Belko (1992) 1992 A/Š/M

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
Tréner Uram Matej
Vedúci družstva Zdenko Babík

Hostia

funkcia meno
Vedúci družstva Dušan Šándor

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 13
Počet hráčov hostí 6
Veľkosť ihriska 40 x 20
Poznámky rozhodcov Kontrola totožnosti: -, -
Predloženie súpisky: ok, ok
Prítomnosť zdravotnej služby: Kováčiková
Šatňa domáci, hostia, rozhodcovia: ok, ok, ok
Časomiera: ok