Starší žiaci - 5. kolo - ZŠJM Žatva 90 Dolný Kubín : ŠK 1. FBC Zvolen
Domáci
ZŠJM Žatva 90 Dolný Kubín
12 : 2
Hostia
ŠK 1. FBC Zvolen
I. tretina
4 : 0
II. tretina
4 : 2
III. tretina
4 : 0
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
12 : 2
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
10:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
11:30
Timeout:
3
07:28
Dátum:
09.03.2019
Počet divákov (po I. tretine):
17
Hala:
Telocvičňa ZŠ Turany
Delegát:
Neprítomný
Prvý rozhodca:
Lubomír Ihradský
Časomiera:
Jakub Kuchár
Druhý rozhodca:
Žilka Peter
Zapisovateľ:
Bruno Lazar
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 00:50 | 9 Nikolaj Smolka (2004) | 19 Matej Grega (2004) "C" | 1 : 0 | - |
| I. | 01:48 | 19 Matej Grega (2004) "C" | 9 Nikolaj Smolka (2004) | 2 : 0 | - |
| I. | 05:35 | 19 Matej Grega (2004) "C" | 4 Šimon Skubeň (2006) | 3 : 0 | - |
| I. | 13:50 | 9 Nikolaj Smolka (2004) | 19 Matej Grega (2004) "C" | 4 : 0 | - |
| II. | 01:51 | 9 Nikolaj Smolka (2004) | 18 David Olexa (2004) | 5 : 0 | - |
| II. | 08:48 | 18 David Olexa (2004) | 4 Šimon Skubeň (2006) | 6 : 0 | - |
| II. | 11:26 | 9 Nikolaj Smolka (2004) | 3 Jakub Tomko (2004) | 7 : 0 | - |
| II. | 11:29 | 19 Matej Grega (2004) "C" | 9 Nikolaj Smolka (2004) | 8 : 0 | - |
| III. | 07:28 | 3 Jakub Tomko (2004) | 20 Patrik Kubačka (2004) | 9 : 2 | - |
| III. | 09:25 | 3 Jakub Tomko (2004) | 20 Patrik Kubačka (2004) | 10 : 2 | - |
| III. | 12:25 | 19 Matej Grega (2004) "C" | 9 Nikolaj Smolka (2004) | 11 : 2 | - |
| III. | 14:20 | 14 Jonatan Jokel (2007) | 7 Michal Janoška (2004) | 12 : 2 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| II. | 11:36 | 9 Jakub Kolla (2006) | 23 Adela Bobeničová (2004) | 8 : 1 | - |
| II. | 14:25 | 10 Benjamín Androvič (2005) | 4 Matej Balciar (2005) "C" | 8 : 2 | - |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Ján Kubaščík (2006) | G | 2006 | A/MZ |
| 2 | 39 Radovan Hlavatík (2005) | G | 2005 | A/SZ |
| 3 | 3 Jakub Tomko (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 4 | 4 Šimon Skubeň (2006) | 2006 | A/MZ | |
| 5 | 7 Michal Janoška (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 6 | 9 Nikolaj Smolka (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 7 | 13 Ivana Kubačková (2006) | 2006 | A/MZ | |
| 8 | 14 Jonatan Jokel (2007) | 2007 | A/MZ | |
| 9 | 18 David Olexa (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 10 | 19 Matej Grega (2004) | C | 2004 | A/SZ |
| 11 | 20 Patrik Kubačka (2004) | 2004 | A/SZ |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Samuel Pšitek (2005) | G | 2005 | A/SZ |
| 2 | 4 Matej Balciar (2005) | C | 2005 | A/SZ |
| 3 | 5 Pavel Šimun (2005) | 2005 | A/SZ | |
| 4 | 6 Alexander Dobiáš (2006) | 2006 | A/MZ | |
| 5 | 7 Jakub Kostka (2006) | 2006 | A/MZ | |
| 6 | 9 Jakub Kolla (2006) | 2006 | A/MZ | |
| 7 | 11 Samuel Macharík (2005) | 2005 | A/SZ | |
| 8 | 12 Marco Sebastian Vierg (2005) | 2005 | A/SZ | |
| 9 | 16 František Moronga (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 10 | 23 Adela Bobeničová (2004) | 2004 | A/V | |
| 11 | 8 Ján Cehlár (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 12 | 10 Benjamín Androvič (2005) | 2005 | A/SZ |