1. liga muži - 17. kolo - ICE Players Sereď : FBC Skalica
Domáci
ICE Players Sereď
2 : 14
Hostia
FBC Skalica
I. tretina
0 : 3
II. tretina
0 : 5
III. tretina
2 : 6
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
2 : 14
Timeout:
3
15:31
Začiatok zápasu:
16:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
17:52
Timeout:
- : -
Dátum:
13.01.2019
Počet divákov (po I. tretine):
32
Hala:
ŠH Obchodná akadémia Sereď
Delegát:
Prvý rozhodca:
Peter Zámečník
Časomiera:
Bohuslav Lenčéš
Druhý rozhodca:
Alžbeta Holičková
Zapisovateľ:
Viktória Paldanová
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| III. | 12:17 | 52 Jakub Fačkovec (1996) "O" | 88 Radomír Stanko (1992) | 1 : 11 | - |
| III. | 14:08 | 61 Jozef Berčík (2000) "D" | 57 Samuel Krivosudský (1995) "D" | 2 : 11 | P |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 05:02 | 23 Július Helbich (1994) | 6 Miroslav Ambrús (1985) | 0 : 1 | - |
| I. | 11:42 | 20 Tomáš Vaško (1985) | 43 Viktor Vogl (1994) | 0 : 2 | - |
| I. | 14:33 | 20 Tomáš Vaško (1985) | 6 Miroslav Ambrús (1985) | 0 : 3 | - |
| II. | 02:49 | 21 Adam Moravec (1993) | 13 Filip Kondla (1993) | 0 : 4 | - |
| II. | 03:17 | 71 Simon Šiška (1993) | 20 Tomáš Vaško (1985) | 0 : 5 | - |
| II. | 10:05 | 21 Adam Moravec (1993) | 0 : 5 | X | |
| II. | 12:18 | 21 Adam Moravec (1993) | 0 : 6 | - | |
| II. | 14:31 | 6 Miroslav Ambrús (1985) | 0 : 7 | - | |
| II. | 15:08 | 21 Adam Moravec (1993) | 0 : 8 | - | |
| III. | 01:46 | 10 Michal Ujvary (1993) | 0 : 9 | - | |
| III. | 07:10 | 6 Miroslav Ambrús (1985) | 43 Viktor Vogl (1994) | 0 : 10 | - |
| III. | 10:48 | 21 Adam Moravec (1993) | 10 Michal Ujvary (1993) | 0 : 11 | - |
| III. | 15:31 | 43 Viktor Vogl (1994) | 71 Simon Šiška (1993) | 2 : 12 | - |
| III. | 16:17 | 6 Miroslav Ambrús (1985) | 71 Simon Šiška (1993) | 2 : 13 | - |
| III. | 17:29 | 21 Adam Moravec (1993) | 2 : 14 | - |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| II. | 18:10 | 12 Marek Matušica (2001) "D" | 2 min | 901 - sekanie |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 02:22 | 21 Adam Moravec (1993) | 2 min | 909 - hrubosť |
| II. | 03:10 | 7 Patrik Danielik (1997) | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
| III. | 12:40 | 21 Adam Moravec (1993) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Gregor Bilčík (1998) | G | 1998 | B/M |
| 2 | 28 Radovan Vašák (2002) | G | 2002 | A/V |
| 3 | 9 Martin Bulejko (2000) | O | 2000 | A/M |
| 4 | 12 Marek Matušica (2001) | D | 2001 | A/M |
| 5 | 16 Peter Janda (1989) | O | 1989 | A/M |
| 6 | 27 Patrik Jakubek (1999) | O | 1999 | A/M |
| 7 | 37 Ondrej Balák (1988) | D | 1988 | A/M |
| 8 | 52 Jakub Fačkovec (1996) | O | 1996 | A/M |
| 9 | 57 Samuel Krivosudský (1995) | D | 1995 | A/M |
| 10 | 61 Jozef Berčík (2000) | D | 2000 | A/M |
| 11 | 74 Juraj Polák (1995) | 1995 | A/M | |
| 12 | 88 Radomír Stanko (1992) | 1992 | A/M | |
| 13 | 99 Timotej Vašulka (1998) | 1998 | A/M | |
| 14 | 89 Ján Janda (1997) | 1997 | A/M |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Tomáš Vymyslický (1990) | 1990 | A/M | |
| 2 | 6 Miroslav Ambrús (1985) | 1985 | A/M | |
| 3 | 7 Patrik Danielik (1997) | 1997 | A/M | |
| 4 | 10 Michal Ujvary (1993) | 1993 | A/M | |
| 5 | 13 Filip Kondla (1993) | 1993 | A/M | |
| 6 | 20 Tomáš Vaško (1985) | 1985 | A/M | |
| 7 | 21 Adam Moravec (1993) | 1993 | A/M | |
| 8 | 23 Július Helbich (1994) | 1994 | A/M | |
| 9 | 32 Patrik Krásný (1995) | 1995 | A/M | |
| 10 | 43 Viktor Vogl (1994) | 1994 | A/M | |
| 11 | 71 Simon Šiška (1993) | 1993 | A/M |