1. liga muži - 2. kolo - FBC Skalica : ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom
Domáci
FBC Skalica
7 : 4
Hostia
ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom
I. tretina
4 : 0
II. tretina
2 : 0
III. tretina
1 : 4
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
7 : 4
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
10:45
zápas skončil
Koniec zápasu:
12:52
Timeout:
- : -
Dátum:
16.09.2018
Počet divákov (po I. tretine):
35
Hala:
ŠH Sportcentrum ŽELVA
Delegát:
Prvý rozhodca:
Prosický Dominik
Časomiera:
Gabriela Chovancová
Druhý rozhodca:
Vrablík Matěj
Zapisovateľ:
Veronika Firková
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 07:41 | 43 Viktor Vogl (1994) | 11 Vladimír Jordán (1998) | 1 : 0 | - |
I. | 13:37 | 43 Viktor Vogl (1994) | 11 Vladimír Jordán (1998) | 2 : 0 | - |
I. | 14:31 | 6 Miroslav Ambrús (1985) | 20 Tomáš Vaško (1985) "C" | 3 : 0 | - |
I. | 18:48 | 45 Dominik Hanzalík (1998) | 71 Simon Šiška (1993) | 4 : 0 | - |
II. | 01:39 | 21 Adam Moravec (1993) | 5 : 0 | O | |
II. | 07:09 | 6 Miroslav Ambrús (1985) | 20 Tomáš Vaško (1985) "C" | 6 : 0 | - |
III. | 17:06 | 11 Vladimír Jordán (1998) | 43 Viktor Vogl (1994) | 7 : 3 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
III. | 08:38 | 9 Jozef Káčer (2000) | 12 Mário Mutala (2001) | 6 : 1 | P |
III. | 13:02 | 10 Peter Blažej (1994) | 3 Matej Šebík (2000) | 6 : 2 | - |
III. | 16:34 | 12 Mário Mutala (2001) | 3 Matej Šebík (2000) | 6 : 3 | P |
III. | 17:43 | 12 Mário Mutala (2001) | 10 Peter Blažej (1994) | 7 : 4 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 08:32 | 6 Miroslav Ambrús (1985) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
I. | 19:46 | 23 Július Helbich (1994) | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 06:15 | 21 Adam Moravec (1993) | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 13:02 | 10 David Kunák (2000) | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
II. | 16:10 | 10 David Kunák (2000) | 2 min | 927 - nesprávne vybavené či opomenutie opravy vybavenia |
III. | 06:59 | 11 Vladimír Jordán (1998) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
III. | 15:44 | 21 Adam Moravec (1993) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 06:15 | 27 Adam Fiala (2002) | 2 min | 909 - hrubosť |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Tomáš Vymyslický (1990) | G | 1990 | A/M |
2 | 6 Miroslav Ambrús (1985) | 1985 | A/M | |
3 | 8 Franitišek Opavský (1992) | 1992 | A/M | |
4 | 9 Patrik Gaša (1997) | 1997 | A/M | |
5 | 10 David Kunák (2000) | 2000 | A/M | |
6 | 11 Vladimír Jordán (1998) | 1998 | A/M | |
7 | 17 Lukáš Procházka (1994) | 1994 | A/M | |
8 | 20 Tomáš Vaško (1985) | C | 1985 | A/M |
9 | 21 Adam Moravec (1993) | 1993 | A/M | |
10 | 23 Július Helbich (1994) | 1994 | A/M | |
11 | 25 Tomáš Ujhelyi (1995) | 1995 | A/M | |
12 | 32 Patrik Krásný (1995) | 1995 | A/M | |
13 | 33 Zdeněk Křivák (1997) | 1997 | A/M | |
14 | 43 Viktor Vogl (1994) | 1994 | A/M | |
15 | 45 Dominik Hanzalík (1998) | 1998 | A/M | |
16 | 71 Simon Šiška (1993) | 1993 | A/M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Roman Gelien (2000) | G | 2000 | A/M |
2 | 69 Adrián Oberta (1999) | G | 1999 | A/M |
3 | 3 Matej Šebík (2000) | 2000 | A/M | |
4 | 7 Peter Leitmann (2000) | 2000 | A/M | |
5 | 8 Samuel Antal (1999) | 1999 | A/M | |
6 | 10 Peter Blažej (1994) | 1994 | A/M | |
7 | 12 Mário Mutala (2001) | 2001 | A/M | |
8 | 13 Michal Kubaščík (1996) | 1996 | A/M | |
9 | 20 Samuel Schiller (2002) | 2002 | A/V | |
10 | 21 Lukáš Jelinek (1999) | 1999 | A/M | |
11 | 22 Ivan Oberta (1977) | 1977 | A/H/M | |
12 | 23 Ladislav Pšenák (1974) | C | 1974 | A/M |
13 | 27 Adam Fiala (2002) | 2002 | A/V | |
14 | 34 Nicolas Bahna (2002) | 2002 | A/V | |
15 | 44 Anton Bajzík (1996) | 1996 | A/M | |
16 | 73 Dušan Sokolík (1973) | 1973 | A/M | |
17 | 9 Jozef Káčer (2000) | 2000 | A/M |