Extraliga juniori - 19. kolo - FBK BCF Dukla Banská Bystrica : Tsunami Záhorská Bystrica
Domáci
FBK BCF Dukla Banská Bystrica
9 : 10
Hostia
Tsunami Záhorská Bystrica
I. tretina
2 : 3
II. tretina
4 : 3
III. tretina
3 : 3
predĺženie
0 : 1
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
9 : 10
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
16:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
18:03
Timeout:
- : -
Dátum:
20.01.2019
Počet divákov (po I. tretine):
23
Hala:
Športová hala Badín
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Marek Drienka
Časomiera:
Ivana Žilová
Druhý rozhodca:
Jozef Majer
Zapisovateľ:
Simona Ridzoňová
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 06:41 | 4 Radoslav Šimo (2004) | 85 Dominik Hutka (2002) | 1 : 1 | - |
I. | 17:33 | 21 Richard Míšek (2001) | 2 : 3 | - | |
II. | 01:15 | 85 Dominik Hutka (2002) | 16 Peter Výboh (2002) | 3 : 4 | - |
II. | 04:06 | 4 Radoslav Šimo (2004) | 85 Dominik Hutka (2002) | 4 : 4 | - |
II. | 15:09 | 16 Peter Výboh (2002) | 85 Dominik Hutka (2002) | 5 : 6 | - |
II. | 16:16 | 30 Viktor Babic (2002) | 9 Martin Izrael (2000) | 6 : 6 | - |
III. | 01:49 | 30 Viktor Babic (2002) | 9 Martin Izrael (2000) | 7 : 6 | - |
III. | 14:59 | 89 Martin Chudík (2002) | 21 Richard Míšek (2001) | 8 : 8 | - |
III. | 19:58 | 11 Adrián Dvorský (2001) | 85 Dominik Hutka (2002) | 9 : 9 | - |
predĺženie | 02:30 | 21 Richard Míšek (2001) | 9 : 9 | X |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 02:55 | 75 Roman Chovan (2002) | 91 Tadeáš Turanský (2000) | 0 : 1 | - |
I. | 11:29 | 97 Igor Andreas Jakubík (2003) | 75 Roman Chovan (2002) | 1 : 2 | - |
I. | 17:30 | 75 Roman Chovan (2002) | 9 Marco Machovič (2002) | 1 : 3 | P |
II. | 00:11 | 32 Dávid Gondek (2000) | 9 Marco Machovič (2002) | 2 : 4 | P |
II. | 07:50 | 32 Dávid Gondek (2000) | 92 Tomáš Jurica (2000) "C" | 4 : 5 | - |
II. | 10:56 | 75 Roman Chovan (2002) | 91 Tadeáš Turanský (2000) | 4 : 6 | - |
III. | 06:07 | 75 Roman Chovan (2002) | 91 Tadeáš Turanský (2000) | 7 : 7 | - |
III. | 11:30 | 92 Tomáš Jurica (2000) "C" | 9 Marco Machovič (2002) | 7 : 8 | - |
III. | 18:23 | 32 Dávid Gondek (2000) | 92 Tomáš Jurica (2000) "C" | 8 : 9 | P |
predĺženie | 02:37 | 75 Roman Chovan (2002) | 97 Igor Andreas Jakubík (2003) | 9 : 10 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 15:50 | 7 Boris Motýľ (2001) "C" | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
I. | 17:43 | 89 Martin Chudík (2002) | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 00:09 | 17 Pavol Dlhoš (2002) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 16:30 | 19 Adam Vojtek (2002) | 2 min | 908 - vrážanie chrbátom do súpera |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
III. | 06:36 | 92 Tomáš Jurica (2000) "C" | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Matúš Weiss (2001) | G | 2001 | A/J |
2 | 82 Jakub Chudík (2002) | G | 2002 | A/J |
3 | 4 Radoslav Šimo (2004) | 2004 | A/V | |
4 | 7 Boris Motýľ (2001) | C | 2001 | A/J |
5 | 9 Martin Izrael (2000) | 2000 | A/J | |
6 | 11 Adrián Dvorský (2001) | 2001 | A/J | |
7 | 12 Matej Kováčik (2001) | 2001 | A/J | |
8 | 16 Peter Výboh (2002) | 2002 | A/J | |
9 | 17 Pavol Dlhoš (2002) | 2002 | A/J | |
10 | 19 Adam Vojtek (2002) | 2002 | A/J | |
11 | 21 Richard Míšek (2001) | 2001 | A/J | |
12 | 30 Viktor Babic (2002) | 2002 | A/J | |
13 | 32 Jakub Longauer (2000) | 2000 | A/J | |
14 | 85 Dominik Hutka (2002) | 2002 | A/J | |
15 | 89 Martin Chudík (2002) | 2002 | A/J |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Martin Haba (2000) | G | 2000 | A/J |
2 | 9 Marco Machovič (2002) | 2002 | A/Do | |
3 | 32 Dávid Gondek (2000) | 2000 | A/H/J | |
4 | 44 Marko Bajzík (2003) | 2003 | A/Do | |
5 | 46 Matúš Šablica (2000) | 2000 | A/H/J | |
6 | 75 Roman Chovan (2002) | 2002 | A/Do | |
7 | 79 Viktor Stupka (2001) | G | 2001 | A/J |
8 | 91 Tadeáš Turanský (2000) | 2000 | A/J | |
9 | 92 Tomáš Jurica (2000) | C | 2000 | A/J |
10 | 95 Viktor Vošček (2003) | 2003 | A/Do | |
11 | 97 Igor Andreas Jakubík (2003) | 2003 | A/Do | |
12 | 99 Noel Gondáš (2000) | 2000 | A/H/J | |
13 | 93 Marek Schätzel (2003) | 2003 | A/Do | |
14 | 90 Samuel Kamenec (2003) | 2003 | A/Do |