Extraliga muži - 11. kolo - FK Florko Košice : Tsunami Záhorská Bystrica

FK Florko Košice

Domáci
FK Florko Košice

9 : 4
Tsunami Záhorská Bystrica

Hostia
Tsunami Záhorská Bystrica

I. tretina

4 : 0

II. tretina

2 : 1

III. tretina

3 : 3

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

9 : 4

Timeout: - : -
Začiatok zápasu: 14:03
zápas skončil
Koniec zápasu: 15:55
Timeout: - : -
 
Dátum:
24.11.2018
Počet divákov (po I. tretine):
107
Hala:
Multihala
Delegát:
Prvý rozhodca:
Juhás
Časomiera:
Richard Kiraly
Druhý rozhodca:
Tomáš
Zapisovateľ:
Adam Szabó

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 03:26 88 Jakub Frankovič (1999) "D" 1 : 0 -
I. 05:09 7 Lukáš Blaško (1987) "D" 8 Jakub Blaško (1994) "O" 2 : 0 -
I. 12:06 8 Jakub Blaško (1994) "O" 3 : 0 -
I. 14:33 10 Jakub Konečný (1990) "C" 8 Jakub Blaško (1994) "O" 4 : 0 -
I. 19:58 8 Jakub Blaško (1994) "O" 4 : 0 X
II. 05:48 6 Matúš Vašíček (1993) "D" 29 Jiří Resler (1997) "O" 5 : 0 -
II. 06:54 21 Martin Kátlovský (1993) "O" 44 Peter Hrabčák (2001) "O" 6 : 0 -
III. 03:52 55 Jozef Halás (1995) "O" 88 Jakub Frankovič (1999) "D" 7 : 1 -
III. 07:09 54 Patrik Vasiľ (2000) "O" 21 Martin Kátlovský (1993) "O" 8 : 2 -
III. 13:08 21 Martin Kátlovský (1993) "O" 44 Peter Hrabčák (2001) "O" 9 : 4 -

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
II. 09:54 14 Leonard Haraslín (1999) 8 Martin Kubovič (1996) 6 : 1 -
III. 05:53 8 Martin Kubovič (1996) 11 Maroš Kovaľ (1997) "C" 7 : 2 -
III. 07:28 9 Marco Machovič (2002) 8 Martin Kubovič (1996) 8 : 3 -
III. 10:05 70 Šimon Šmajda (2001) 5 Michal Šteinhübel (1992) 8 : 4 P

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód
II. 01:09 88 Jakub Frankovič (1999) "D" 2 min 920 - hra rukou
II. 14:41 10 Jakub Konečný (1990) "C" 2 min 901 - sekanie
III. 08:21 55 Jozef Halás (1995) "O" 2 min 911 - bránenie v hre

Hostia

tretina čas hráč trest kód
II. 02:12 68 Peter Dobrovodský (1993) 2 min 901 - sekanie
III. 14:55 68 Peter Dobrovodský (1993) 2 min 902 - blokovanie florbalky

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 30 Adam Kohút (2000) "G" 0

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 76 Timotej Dinka (2000) "G" 0
III. 13:08 72 Martin Vilem (1992) "G" 0

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 30 Adam Kohút (2000) G 2000 A/J
2 36 Anton Breicha (2002) G 2002 A/V
3 6 Matúš Vašíček (1993) D 1993 A/M
4 7 Lukáš Blaško (1987) D 1987 A/M
5 8 Jakub Blaško (1994) O 1994 A/M
6 16 Dominik Vrábeľ (1997) D 1997 A/M
7 21 Martin Kátlovský (1993) O 1993 A/M
8 29 Jiří Resler (1997) O 1997 A/M
9 32 Sebastián Sojka (2002) D 2002 A/V
10 44 Peter Hrabčák (2001) O 2001 A/J
11 49 Erik Kočkár (1998) D 1998 A/M
12 50 Jakub Meliš (1999) D 1999 A/M
13 54 Patrik Vasiľ (2000) O 2000 A/J
14 55 Jozef Halás (1995) O 1995 A/M
15 70 Jakub Grich (2001) O 2001 A/J
16 88 Jakub Frankovič (1999) D 1999 A/M
17 10 Jakub Konečný (1990) C 1990 A/M

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 76 Timotej Dinka (2000) G 2000 A/J
2 72 Martin Vilem (1992) G 1992 A/M
3 3 Marek Valachovič (1993) 1993 A/M
4 5 Michal Šteinhübel (1992) 1992 A/M
5 7 Denis Jakubík (1996) 1996 A/M
6 8 Martin Kubovič (1996) 1996 A/M
7 9 Marco Machovič (2002) 2002 A/V
8 11 Maroš Kovaľ (1997) C 1997 A/M
9 12 Vladimír Gramblička (1996) 1996 A/M
10 14 Leonard Haraslín (1999) 1999 A/M
11 18 Martin Lohazer (1992) 1992 A/M
12 68 Peter Dobrovodský (1993) 1993 A/M
13 70 Šimon Šmajda (2001) 2001 A/J

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
Tréner Holovka Ján
Vedúci Pavol Blaško

Hostia

funkcia meno
Tréner Ján Purc
Vedúci Ján Purc

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 17
Počet hráčov hostí 13
Veľkosť ihriska 40 x 20
Poznámky rozhodcov Zdravotná služba: Renáta Zmijová; kontrola totožnosti nevyžiadaná; predloženie súpisiek D a H: áno
Cez druhú prestávku pri šatniach bez prítomnosti rozhodcov hráč domácich č. 7 udrel hokejkou do hlavy hráča hostí č. 8, pričom sa predtým rozprávali. Zapísané na návrh kapitána hostí. Kapitán domácich k uvedenému uvádza, že hráč hosrí č. 8 najprv pichol hokejkou hráča domácich č. 7, prwto mu to vrátil.