Dorastenci - zč2. kolo - FaBK ATU Košice : TJ A - FbO Nižná
Domáci
FaBK ATU Košice
10 : 6
Hostia
TJ A - FbO Nižná
I. tretina
4 : 3
II. tretina
2 : 2
III. tretina
4 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
10 : 6
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
14:27
zápas skončil
Koniec zápasu:
15:53
Timeout:
3
05:04
Dátum:
01.06.2018
Počet divákov (po I. tretine):
18
Hala:
ŠH Malina
Delegát:
Prvý rozhodca:
Blúska
Časomiera:
Nikola Galvánková
Druhý rozhodca:
Wlachovský
Zapisovateľ:
Kamila Macejáková
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 00:11 | 26 Michal Kolcun (2001) "C" | 10 Dávid Ujhelyi (2001) | 1 : 0 | - |
I. | 02:01 | 96 Adam Sedláček (2001) | 77 Erik Maliar (2001) | 2 : 0 | - |
I. | 08:49 | 91 Roman Faith (2002) | 11 Roland Kažimír (2001) | 3 : 1 | - |
I. | 11:46 | 44 Dávid Janko (2002) | 10 Dávid Ujhelyi (2001) | 4 : 2 | - |
II. | 01:22 | 26 Michal Kolcun (2001) "C" | 91 Roman Faith (2002) | 5 : 3 | - |
II. | 02:18 | 45 Martin Kliment (2003) | 77 Erik Maliar (2001) | 6 : 3 | - |
III. | 01:12 | 45 Martin Kliment (2003) | 7 : 5 | - | |
III. | 05:04 | 91 Roman Faith (2002) | 10 Dávid Ujhelyi (2001) | 8 : 6 | O |
III. | 10:31 | 26 Michal Kolcun (2001) "C" | 91 Roman Faith (2002) | 9 : 6 | - |
III. | 11:05 | 79 Marek Pazsiczký (2003) | 45 Martin Kliment (2003) | 10 : 6 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 03:04 | 69 Patrik Kozáčik (2002) | 12 Marcel Nákačka (2002) | 2 : 1 | - |
I. | 10:48 | 88 Dominik Pallo (2001) "C" | 3 : 2 | - | |
I. | 12:05 | 12 Marcel Nákačka (2002) | 30 Jakub Kepšta (2002) "G" | 4 : 3 | - |
II. | 06:18 | 88 Dominik Pallo (2001) "C" | 97 Martin Kuboš (2003) | 6 : 4 | - |
II. | 11:48 | 88 Dominik Pallo (2001) "C" | 6 : 4 | X | |
II. | 14:17 | 68 Adrián Záhora (2004) | 79 Tobiáš Štec (2002) | 6 : 5 | - |
III. | 01:37 | 88 Dominik Pallo (2001) "C" | 12 Marcel Nákačka (2002) | 7 : 6 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 11:48 | 26 Michal Kolcun (2001) "C" | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
III. | 03:24 | 19 Lukáš Blaszczyk (2003) | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
III. | 12:53 | 91 Roman Faith (2002) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 15:28 | 24 Hoang Long David Pham Trung (2003) | 2 min | 926 - hra bez florbalky alebo nezobratie zlomenej florba |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 15:49 | 20 Dávid Polakovič (2002) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 13 Šimon Melega (2003) | G | 2003 | SZ |
2 | 42 Andrej Meliška (2002) | G | 2002 | Do |
3 | 7 Daniel Volf (2002) | 2002 | H/Do | |
4 | 10 Dávid Ujhelyi (2001) | 2001 | Do | |
5 | 11 Roland Kažimír (2001) | 2001 | Do | |
6 | 19 Lukáš Blaszczyk (2003) | 2003 | SZ | |
7 | 20 Pavol Kliment (2001) | 2001 | Do | |
8 | 23 Richard Geroč (2002) | 2002 | Do | |
9 | 24 Hoang Long David Pham Trung (2003) | 2003 | SZ | |
10 | 26 Michal Kolcun (2001) | C | 2001 | Do |
11 | 29 Gregor Baldo (2003) | 2003 | SZ | |
12 | 44 Dávid Janko (2002) | 2002 | Do | |
13 | 45 Martin Kliment (2003) | 2003 | SZ | |
14 | 51 Benjamín Bodo (2002) | 2002 | Do | |
15 | 77 Erik Maliar (2001) | 2001 | Do | |
16 | 79 Marek Pazsiczký (2003) | 2003 | SZ | |
17 | 91 Roman Faith (2002) | 2002 | Do | |
18 | 96 Adam Sedláček (2001) | 2001 | Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 30 Jakub Kepšta (2002) | G | 2002 | Do |
2 | 10 Peter Dávid Žák (2003) | 2003 | SZ | |
3 | 12 Marcel Nákačka (2002) | 2002 | Do | |
4 | 20 Dávid Polakovič (2002) | 2002 | Do | |
5 | 99 Marko Dedinský (2003) | 2003 | SZ | |
6 | 68 Adrián Záhora (2004) | 2004 | SZ | |
7 | 69 Patrik Kozáčik (2002) | 2002 | Do | |
8 | 81 Timotej Čuporák (2002) | 2002 | Do | |
9 | 79 Tobiáš Štec (2002) | 2002 | Do | |
10 | 88 Dominik Pallo (2001) | C | 2001 | Do |
11 | 97 Martin Kuboš (2003) | 2003 | SZ |