Extraliga muži - ŠF5. kolo - FK Florko Košice : Florbalový klub AS Trenčín
Domáci
FK Florko Košice
11 : 7
Hostia
Florbalový klub AS Trenčín
I. tretina
3 : 1
II. tretina
4 : 1
III. tretina
4 : 5
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
11 : 7
Timeout:
3
15:00
Začiatok zápasu:
18:15
zápas skončil
Koniec zápasu:
20:10
Timeout:
3
19:24
Dátum:
21.03.2018
Počet divákov (po I. tretine):
421
Hala:
Multihala
Delegát:
Prvý rozhodca:
Peter Vrba
Časomiera:
Adam Szabó
Druhý rozhodca:
Tomáš Juhás
Zapisovateľ:
Tadeáš Kaminský
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 09:43 | 6 Matúš Vašíček (1993) | 8 Jakub Blaško (1994) | 1 : 1 | - |
I. | 11:57 | 8 Jakub Blaško (1994) | 13 Mojmír Kešelák (1994) | 2 : 1 | - |
I. | 15:58 | 21 Martin Kátlovský (1993) | 3 : 1 | - | |
II. | 11:24 | 10 Jakub Konečný (1990) | 21 Martin Kátlovský (1993) | 4 : 2 | - |
II. | 14:33 | 6 Matúš Vašíček (1993) | 7 Lukáš Blaško (1987) "C" | 5 : 2 | - |
II. | 16:32 | 77 Lukáš Vrábeľ (1995) | 8 Jakub Blaško (1994) | 6 : 2 | - |
II. | 18:06 | 21 Martin Kátlovský (1993) | 48 Michal Kročko (1994) | 7 : 2 | - |
III. | 03:47 | 10 Jakub Konečný (1990) | 55 Jozef Halás (1995) | 8 : 3 | - |
III. | 07:01 | 55 Jozef Halás (1995) | 9 : 4 | - | |
III. | 10:13 | 10 Jakub Konečný (1990) | 21 Martin Kátlovský (1993) | 10 : 4 | - |
III. | 19:59 | 8 Jakub Blaško (1994) | 11 : 7 | S |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 07:22 | 22 Miroslav Mikolaj (1975) | 0 : 1 | - | |
II. | 07:28 | 13 Peter Heleš (1992) | 21 Juraj Matejka (1983) "C" | 3 : 2 | - |
III. | 03:03 | 69 Jakub Múčka (1984) | 44 Dávid Baroš (1996) | 7 : 3 | - |
III. | 06:53 | 22 Miroslav Mikolaj (1975) | 17 Peter Klapita (1990) | 8 : 4 | - |
III. | 12:33 | 22 Miroslav Mikolaj (1975) | 13 Peter Heleš (1992) | 10 : 5 | P |
III. | 14:14 | 69 Jakub Múčka (1984) | 7 Milan Kováč (1988) | 10 : 6 | O |
III. | 16:20 | 7 Milan Kováč (1988) | 9 Matúš Machara (1994) | 10 : 7 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 04:33 | 48 Michal Kročko (1994) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
III. | 04:22 | 13 Mojmír Kešelák (1994) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 07:29 | 77 Lukáš Vrábeľ (1995) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 12:30 | 21 Martin Kátlovský (1993) | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
III. | 13:44 | 17 Peter Klapita (1990) | 2 min | 911 - bránenie v hre |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 30 Adam Kohút (2000) | G | 2000 | J |
2 | 78 Eduard Koval (1998) | G | 1998 | A/M |
3 | 6 Matúš Vašíček (1993) | 1993 | M | |
4 | 7 Lukáš Blaško (1987) | C | 1987 | M |
5 | 8 Jakub Blaško (1994) | 1994 | M | |
6 | 10 Jakub Konečný (1990) | 1990 | M | |
7 | 13 Mojmír Kešelák (1994) | 1994 | M | |
8 | 16 Dominik Vrábeľ (1997) | 1997 | M | |
9 | 21 Martin Kátlovský (1993) | 1993 | M | |
10 | 29 Jiří Resler (1997) | 1997 | M | |
11 | 33 Jakub Grich (2001) | 2001 | Do | |
12 | 44 Peter Hrabčák (2001) | 2001 | Do | |
13 | 48 Michal Kročko (1994) | 1994 | H/M | |
14 | 49 Erik Kočkár (1998) | 1998 | M | |
15 | 50 Jakub Meliš (1999) | 1999 | J | |
16 | 55 Jozef Halás (1995) | 1995 | M | |
17 | 62 Denis Melega (1998) | 1998 | M | |
18 | 77 Lukáš Vrábeľ (1995) | 1995 | M | |
19 | 87 Róbert Daru (1996) | 1996 | M | |
20 | 99 Tomáš Marčák (2000) | 2000 | J |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 Gabriel Mészáros (1990) | G | 1990 | A/M |
2 | 1 Peter Melicher (1993) | G | 1993 | A/M |
3 | 21 Juraj Matejka (1983) | C | 1983 | A/M |
4 | 69 Jakub Múčka (1984) | 1984 | A/M | |
5 | 13 Peter Heleš (1992) | 1992 | A/M | |
6 | 18 Lukáš Mandinec (1991) | 1991 | A/M | |
7 | 22 Miroslav Mikolaj (1975) | 1975 | A/M | |
8 | 9 Matúš Machara (1994) | 1994 | A/M | |
9 | 17 Peter Klapita (1990) | 1990 | A/M | |
10 | 7 Milan Kováč (1988) | 1988 | A/M | |
11 | 3 Patrik Meliš (1998) | 1998 | A/M | |
12 | 88 Ondrej Kusenda (1999) | 1999 | J | |
13 | 8 Samuel Dávidek (1998) | 1998 | B/M | |
14 | 70 Matej Stopka (2001) | 2001 | A/Do | |
15 | 44 Dávid Baroš (1996) | 1996 | A/H/M |