Extraliga juniori - SF1. kolo - Tsunami Záhorská Bystrica : 1.FBC Florbal Trenčín
Domáci
Tsunami Záhorská Bystrica
9 : 4
Hostia
1.FBC Florbal Trenčín
I. tretina
4 : 1
II. tretina
2 : 1
III. tretina
3 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
9 : 4
Timeout:
3
16:44
Začiatok zápasu:
11:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
13:01
Timeout:
3
03:04
Dátum:
10.03.2018
Počet divákov (po I. tretine):
45
Hala:
ŠH ZŠ kpt. J.Nálepku
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Gruber Alex
Časomiera:
Albert Šmajda
Druhý rozhodca:
Gruber Cristoph
Zapisovateľ:
Igor Jakubík
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 05:37 | 92 Tomáš Jurica (2000) "C" | 13 Matyáš Němec (2000) | 1 : 1 | - |
I. | 07:53 | 10 Tomáš Ťapuš (1999) | 13 Matyáš Němec (2000) | 2 : 1 | - |
I. | 14:54 | 13 Matyáš Němec (2000) | 92 Tomáš Jurica (2000) "C" | 3 : 1 | - |
I. | 16:47 | 13 Matyáš Němec (2000) | 92 Tomáš Jurica (2000) "C" | 4 : 1 | - |
II. | 03:57 | 92 Tomáš Jurica (2000) "C" | 33 Peter Kachnič (1999) | 5 : 1 | O |
II. | 11:52 | 70 Šimon Šmajda (2001) | 28 Dominik Paták (2000) | 6 : 2 | - |
III. | 00:41 | 13 Matyáš Němec (2000) | 70 Šimon Šmajda (2001) | 7 : 2 | P |
III. | 01:28 | 31 Marek Mekota (2000) | 10 Tomáš Ťapuš (1999) | 8 : 2 | - |
III. | 03:04 | 28 Dominik Paták (2000) | 98 Filip Gajarský (2000) | 9 : 2 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 02:26 | 24 Boris Habánek (2002) | 5 Jakub Kukaň (2001) | 0 : 1 | - |
II. | 04:31 | 19 Samuel Virga (2002) | 17 Tomáš Kvasnica (2003) | 5 : 2 | P |
III. | 04:49 | 13 Adam Peško (2000) | 9 : 3 | - | |
III. | 19:37 | 21 Maximilián Mayer (2002) | 13 Adam Peško (2000) | 9 : 4 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 03:04 | 32 Dávid Gondek (2000) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
II. | 17:33 | 28 Dominik Paták (2000) | 2 min | 920 - hra rukou |
III. | 08:32 | 28 Dominik Paták (2000) | 2 min | 908 - vrážanie chrbátom do súpera |
III. | 14:11 | 28 Dominik Paták (2000) | 2 min | 908 - vrážanie chrbátom do súpera |
III. | 16:44 | 92 Tomáš Jurica (2000) "C" | 2 min | 908 - vrážanie chrbátom do súpera |
III. | 19:50 | 32 Dávid Gondek (2000) | 2 min | 901 - sekanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 19:15 | 17 Tomáš Kvasnica (2003) | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
III. | 09:05 | 17 Tomáš Kvasnica (2003) | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
III. | 19:50 | 12 Matúš Mičko (2001) | 2 min | 908 - vrážanie chrbátom do súpera |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Martin Haba (2000) | G | 2000 | J |
2 | 76 Timotej Dinka (2000) | G | 2000 | H/J |
3 | 10 Tomáš Ťapuš (1999) | 1999 | J | |
4 | 13 Matyáš Němec (2000) | 2000 | J | |
5 | 14 Leonard Haraslín (1999) | 1999 | J | |
6 | 28 Dominik Paták (2000) | 2000 | J | |
7 | 31 Marek Mekota (2000) | 2000 | J | |
8 | 32 Dávid Gondek (2000) | 2000 | H/J | |
9 | 33 Peter Kachnič (1999) | 1999 | J | |
10 | 52 Jakub Vitek (2002) | 2002 | A/Do | |
11 | 70 Šimon Šmajda (2001) | 2001 | A/Do | |
12 | 90 Adam Zacharda (1999) | 1999 | J | |
13 | 91 Tadeáš Turanský (2000) | 2000 | J | |
14 | 92 Tomáš Jurica (2000) | C | 2000 | J |
15 | 98 Filip Gajarský (2000) | 2000 | J | |
16 | 99 Noel Gondáš (2000) | 2000 | H/J |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 31 Jozef Miroslav Riečický (2000) | G | 2000 | J |
2 | 40 Martin Matejička (2002) | G | 2002 | A/Do |
3 | 5 Jakub Kukaň (2001) | 2001 | A/Do | |
4 | 6 Andrej Barčák (2002) | 2002 | A/Do | |
5 | 7 Pavol Hlavatý (2002) | 2002 | A/Do | |
6 | 10 Šimon Masár (2001) | 2001 | A/Do | |
7 | 11 Jakub Kopačka (2001) | 2001 | A/Do | |
8 | 12 Matúš Mičko (2001) | 2001 | A/Do | |
9 | 13 Adam Peško (2000) | 2000 | J | |
10 | 15 Patrik Chochula (2002) | 2002 | A/Do | |
11 | 16 Timotej Paluš (1999) | 1999 | J | |
12 | 17 Tomáš Kvasnica (2003) | 2003 | A/V | |
13 | 19 Samuel Virga (2002) | 2002 | A/Do | |
14 | 21 Maximilián Mayer (2002) | 2002 | A/Do | |
15 | 23 Šimon Bajo (2001) | C | 2001 | A/Do |
16 | 24 Boris Habánek (2002) | 2002 | A/Do | |
17 | 25 Ján Kollár (2000) | 2000 | J |