2. liga muži - ŠF1. kolo - FbC Jánošíkoví Zbojníci : FBC White Eagles Bratislava
Domáci
FbC Jánošíkoví Zbojníci
13 : 3
Hostia
FBC White Eagles Bratislava
I. tretina
4 : 1
II. tretina
3 : 2
III. tretina
6 : 0
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
13 : 3
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
08:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
10:00
Timeout:
1
13:30
Dátum:
27.01.2018
Počet divákov (po I. tretine):
2
Hala:
ŠH ZŠ kpt. J.Nálepku
Delegát:
---
Prvý rozhodca:
Paal Peter
Časomiera:
Hamid O.
Druhý rozhodca:
Žúbor Jan
Zapisovateľ:
Hamid O.
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 01:56 | 53 Michal Kosík (1989) "O" | 1 : 0 | - | |
I. | 06:16 | 90 Tomáš Beňo (1990) "C/O" | 53 Michal Kosík (1989) "O" | 2 : 0 | - |
I. | 13:50 | 72 Ervín Lušpay (1990) "O" | 6 Zeno Kapišinský (1993) "O" | 3 : 0 | - |
I. | 18:32 | 94 Roman Sklenica (1994) "O" | 37 Adam Belko (1991) "O" | 4 : 1 | - |
II. | 03:01 | 53 Michal Kosík (1989) "O" | 37 Adam Belko (1991) "O" | 5 : 1 | P |
II. | 08:50 | 37 Adam Belko (1991) "O" | 94 Roman Sklenica (1994) "O" | 6 : 3 | - |
II. | 17:30 | 99 Maroš Ščasný (1999) "O" | 6 Zeno Kapišinský (1993) "O" | 7 : 3 | - |
III. | 01:30 | 37 Adam Belko (1991) "O" | 94 Roman Sklenica (1994) "O" | 8 : 3 | - |
III. | 06:31 | 53 Michal Kosík (1989) "O" | 90 Tomáš Beňo (1990) "C/O" | 9 : 3 | - |
III. | 07:21 | 37 Adam Belko (1991) "O" | 33 Lukáš Müller (1984) "D" | 10 : 3 | - |
III. | 09:44 | 90 Tomáš Beňo (1990) "C/O" | 94 Roman Sklenica (1994) "O" | 11 : 3 | P |
III. | 14:02 | 37 Adam Belko (1991) "O" | 33 Lukáš Müller (1984) "D" | 12 : 3 | - |
III. | 15:41 | 90 Tomáš Beňo (1990) "C/O" | 33 Lukáš Müller (1984) "D" | 13 : 3 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 16:05 | 5 Andrej Gazda (1993) "O" | 3 : 1 | - | |
II. | 05:12 | 90 Alex Fabian (1998) "C/O" | 50 Martin Fitoš (1999) "O" | 5 : 2 | - |
II. | 06:19 | 71 Adam Setvák (1999) "O" | 50 Martin Fitoš (1999) "O" | 5 : 3 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
III. | 05:58 | 14 Filip Horanský (1993) "O" | 2 min | 909 - hrubosť |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 01:38 | 24 Richard Kollárik (1998) "D" | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 10:40 | 90 Alex Fabian (1998) "C/O" | 5 min | 908 - vrážanie chrbátom do súpera |
III. | 04:07 | 15 Stanislav Kučera (1994) "D" | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 05:58 | 5 Andrej Gazda (1993) "O" | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 07:48 | 15 Stanislav Kučera (1994) "D" | 2 min | 909 - hrubosť |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 93 Igor Gažo (1988) | G | 1988 | M |
2 | 5 Marek Budoš (1990) | D | 1990 | M |
3 | 6 Zeno Kapišinský (1993) | O | 1993 | M |
4 | 17 Ján Kovačič (1988) | O | 1988 | M |
5 | 37 Adam Belko (1991) | O | 1991 | H/M |
6 | 53 Michal Kosík (1989) | O | 1989 | M |
7 | 72 Ervín Lušpay (1990) | O | 1990 | M |
8 | 33 Lukáš Müller (1984) | D | 1984 | M |
9 | 14 Filip Horanský (1993) | O | 1993 | M |
10 | 94 Roman Sklenica (1994) | O | 1994 | H/M |
11 | 22 Andrej Martin (1989) | D | 1989 | M |
12 | 90 Tomáš Beňo (1990) | C/O | 1990 | M |
13 | 99 Maroš Ščasný (1999) | O | 1999 | M |
14 | 97 Oliver Hamid (1990) | G | 1990 | M |
15 | 44 Tomáš Mikuš (1981) | D | 1981 | M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 25 Juraj Holúbek (1993) | G | 1993 | M |
2 | 73 Matej Peluha (1998) | G | 1998 | M |
3 | 90 Alex Fabian (1998) | C/O | 1998 | H/M |
4 | 22 Daniel Rác (1998) | D | 1998 | H/M |
5 | 5 Andrej Gazda (1993) | O | 1993 | H/M |
6 | 11 Martin Nerušil (1997) | O | 1997 | M |
7 | 71 Adam Setvák (1999) | O | 1999 | M |
8 | 10 Matej Kán (1995) | O | 1995 | M |
9 | 50 Martin Fitoš (1999) | O | 1999 | M |
10 | 7 Martin Raček (1998) | O | 1998 | M |
11 | 4 Peter Tvrdoň (1998) | D | 1998 | M |
12 | 38 Marek Červenakov (1998) | O | 1998 | M |
13 | 26 Tomáš Nehanský (1998) | O | 1998 | M |
14 | 15 Stanislav Kučera (1994) | D | 1994 | M |
15 | 53 Jaroslav Jablonický (1998) | O | 1998 | M |
16 | 24 Richard Kollárik (1998) | D | 1998 | M |