Starší žiaci - 15. kolo - FBK Fair Levice : ŠK Victory Stars Nová Dubnica
Domáci
FBK Fair Levice
1 : 9
Hostia
ŠK Victory Stars Nová Dubnica
I. tretina
0 : 2
II. tretina
0 : 5
III. tretina
1 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
1 : 9
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
12:50
zápas skončil
Koniec zápasu:
13:52
Timeout:
- : -
Dátum:
15.04.2018
Počet divákov (po I. tretine):
28
Hala:
Športové centrum M-Šport
Delegát:
Prvý rozhodca:
Glonek Andrej
Časomiera:
Kožušník
Druhý rozhodca:
Ďurík Peter
Zapisovateľ:
Matejka
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
III. | 08:46 | 17 Matúš Vrábel (2003) | 1 : 7 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 06:11 | 13 Sebastián Hanuš (2006) | 17 Samuel Bagin (2003) | 0 : 1 | - |
I. | 11:38 | 15 Matúš Kubo (2003) "C" | 22 Jozef Mutala (2004) | 0 : 2 | - |
I. | 14:59 | 15 Matúš Kubo (2003) "C" | 0 : 2 | X | |
II. | 01:47 | 7 Martin Jakúbek (2003) | 21 Šimon Bulko (2004) | 0 : 3 | P |
II. | 03:28 | 21 Šimon Bulko (2004) | 7 Martin Jakúbek (2003) | 0 : 4 | - |
II. | 09:45 | 7 Martin Jakúbek (2003) | 22 Jozef Mutala (2004) | 0 : 5 | P |
II. | 11:20 | 4 Dominik Siekel (2003) | 21 Šimon Bulko (2004) | 0 : 6 | - |
II. | 13:09 | 15 Matúš Kubo (2003) "C" | 22 Jozef Mutala (2004) | 0 : 7 | - |
III. | 11:05 | 22 Jozef Mutala (2004) | 15 Matúš Kubo (2003) "C" | 1 : 8 | - |
III. | 13:09 | 4 Dominik Siekel (2003) | 8 Samuel Goga (2006) | 1 : 9 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 14:59 | 17 Matúš Vrábel (2003) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
II. | 08:31 | 16 Sebastián Néma (2003) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
II. | 14:27 | 19 Daniel Köles (2004) | 2 min | 909 - hrubosť |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 04:49 | 7 Martin Jakúbek (2003) | 2 min | 901 - sekanie |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 29 Peter-Pavol Nováky (2006) | G | 2006 | SZ |
2 | 3 Fedor Krištof (2003) | 2003 | SZ | |
3 | 14 Simon Frtús (2003) | 2003 | SZ | |
4 | 15 Tomáš Trubač (2003) | 2003 | SZ | |
5 | 16 Sebastián Néma (2003) | 2003 | SZ | |
6 | 17 Matúš Vrábel (2003) | 2003 | SZ | |
7 | 19 Daniel Köles (2004) | 2004 | SZ | |
8 | 43 Jakub Grman (2005) | 2005 | SZ | |
9 | 44 Dominik Albert (2003) | 2003 | SZ | |
10 | 37 Matúš Pusztai (2004) | 2004 | SZ | |
11 | 71 Martina Fiťková (2003) | 2003 | V | |
12 | 75 Ema Jancíková (2004) | C | 2004 | V |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Filip Gregor (2003) | G | 2003 | A/SZ |
2 | 35 Richard Vanko (2004) | G | 2004 | A/SZ |
3 | 4 Dominik Siekel (2003) | 2003 | A/SZ | |
4 | 6 Samuel Rajník (2006) | 2006 | A/MZ | |
5 | 7 Martin Jakúbek (2003) | 2003 | A/SZ | |
6 | 8 Samuel Goga (2006) | 2006 | A/MZ | |
7 | 9 Jakub Pagáč (2005) | 2005 | A/MZ | |
8 | 10 Adam Pieťka (2004) | 2004 | A/SZ | |
9 | 13 Sebastián Hanuš (2006) | 2006 | A/MZ | |
10 | 15 Matúš Kubo (2003) | C | 2003 | A/SZ |
11 | 16 Simon Pasqualon (2004) | 2004 | A/SZ | |
12 | 17 Samuel Bagin (2003) | 2003 | A/SZ | |
13 | 21 Šimon Bulko (2004) | 2004 | A/SZ | |
14 | 22 Jozef Mutala (2004) | 2004 | A/SZ |