Starší žiaci - 9. kolo - ŠK Slávia SPU DFA Nitra : Florbalový klub AS Trenčín
Domáci
ŠK Slávia SPU DFA Nitra
3 : 8
Hostia
Florbalový klub AS Trenčín
I. tretina
- : -
II. tretina
- : -
III. tretina
- : -
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
- : -
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
- : -
zápas ešte nezačal
Koniec zápasu:
- : -
Timeout:
- : -
Dátum:
14.01.2018
Počet divákov (po I. tretine):
40
Hala:
MŠH Partizánske
Delegát:
Prvý rozhodca:
M. Vavrinec
Časomiera:
Simon Hvojník
Druhý rozhodca:
R. Gazáľ
Zapisovateľ:
Dušan Ďuríček
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 06:33 | 31 Chris Hrušovský (2004) | 71 Šimon Duša (2003) | 1 : 0 | - |
| II. | 06:08 | 31 Chris Hrušovský (2004) | 91 Vladimír Lacena (2003) "C" | 2 : 3 | - |
| III. | 13:20 | 91 Vladimír Lacena (2003) "C" | 31 Chris Hrušovský (2004) | 3 : 6 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 06:44 | 97 Samuel Habánek (2003) "C" | 1 : 1 | - | |
| I. | 09:32 | 97 Samuel Habánek (2003) "C" | 1 : 2 | - | |
| II. | 05:54 | 97 Samuel Habánek (2003) "C" | 1 : 3 | - | |
| III. | 00:46 | 12 Timotej Kollár (2006) | 2 : 4 | - | |
| III. | 02:56 | 72 Jakub Ambrozai (2003) | 97 Samuel Habánek (2003) "C" | 2 : 5 | - |
| III. | 08:03 | 72 Jakub Ambrozai (2003) | 2 : 6 | - | |
| III. | 14:09 | 16 Patrik Blažej (2004) | 97 Samuel Habánek (2003) "C" | 3 : 7 | - |
| III. | 14:40 | 97 Samuel Habánek (2003) "C" | 3 : 8 | - |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 Jakub Mišík (2003) | G | 2003 | SZ |
| 2 | 87 Tomáš Kysela (2003) | G | 2003 | SZ |
| 3 | 4 Jakub Benc (2004) | 2004 | SZ | |
| 4 | 9 Tomáš Klimo (2003) | 2003 | SZ | |
| 5 | 19 Daniel Struk (2003) | 2003 | SZ | |
| 6 | 21 Lukáš Matušík (2003) | 2003 | SZ | |
| 7 | 25 Jakub Stančík (2003) | 2003 | SZ | |
| 8 | 31 Chris Hrušovský (2004) | 2004 | SZ | |
| 9 | 32 Viktor Fulier (2003) | 2003 | SZ | |
| 10 | 40 Matej Benedikovič (2003) | 2003 | SZ | |
| 11 | 71 Šimon Duša (2003) | 2003 | SZ | |
| 12 | 88 Martin Bútora (2005) | 2005 | MZ | |
| 13 | 91 Vladimír Lacena (2003) | C | 2003 | SZ |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Michal Vrbica (2003) | G | 2003 | A/SZ |
| 2 | 44 Šimon Dobiaš (2005) | G | 2005 | MZ |
| 3 | 88 Dominik Klčo (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 4 | 9 Matej Daranský (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 5 | 72 Jakub Ambrozai (2003) | 2003 | A/SZ | |
| 6 | 16 Patrik Blažej (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 7 | 24 Samuel Jastrabík (2003) | 2003 | A/SZ | |
| 8 | 6 Oliver Trokan (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 9 | 97 Samuel Habánek (2003) | C | 2003 | A/SZ |
| 10 | 22 Patrik Jankovec (2003) | 2003 | A/SZ | |
| 11 | 14 Matúš Strieženec (2005) | 2005 | MZ | |
| 12 | 11 Juraj Blažej (2005) | 2005 | MZ | |
| 13 | 12 Timotej Kollár (2006) | 2006 | MZ | |
| 14 | 8 Matej Bariak (2006) | 2006 | MZ | |
| 15 | 2 Marek Mihula (2003) | G | 2003 | A/SZ |