Juniori - 1. kolo - FBK BCF Dukla Banská Bystrica : Žatva 90 Dolný Kubín
Domáci
FBK BCF Dukla Banská Bystrica
6 : 3
Hostia
Žatva 90 Dolný Kubín
I. tretina
3 : 2
II. tretina
0 : 1
III. tretina
3 : 0
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
6 : 3
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
14:45
zápas skončil
Koniec zápasu:
16:25
Timeout:
- : -
Dátum:
24.09.2017
Počet divákov (po I. tretine):
10
Hala:
ŠH Gymnázia P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín
Delegát:
Prvý rozhodca:
Žilka Peter
Časomiera:
Tóth Juraj
Druhý rozhodca:
Kubaščík Ján
Zapisovateľ:
Pohánková Klaudia
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 12:39 | 13 Martin Kubina (2001) | 17 Boris Motýľ (2001) | 1 : 2 | - |
I. | 14:56 | 17 Boris Motýľ (2001) | 77 Samuel Václavík (2000) "C" | 2 : 2 | P |
I. | 16:02 | 77 Samuel Václavík (2000) "C" | 3 : 2 | P | |
III. | 01:22 | 26 Mário Kupec (2000) | 13 Martin Kubina (2001) | 4 : 3 | - |
III. | 13:53 | 17 Boris Motýľ (2001) | 5 : 3 | - | |
III. | 14:10 | 77 Samuel Václavík (2000) "C" | 17 Boris Motýľ (2001) | 6 : 3 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 02:30 | 20 Maroš Mihál (2000) | 0 : 1 | - | |
I. | 11:09 | 22 Lukáš Suroviak (1999) | 8 Kristián Kajan (1999) | 0 : 2 | - |
II. | 04:37 | 64 Marek Šárfy (2002) | 3 : 3 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 01:18 | 26 Mário Kupec (2000) | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 11:24 | 77 Samuel Václavík (2000) "C" | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 15:20 | 13 Martin Kubina (2001) | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 18:54 | 14 Peter Kučera (1999) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 05:14 | 77 Samuel Václavík (2000) "C" | 2 min | 909 - hrubosť |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 14:19 | 14 Matúš Kopilec (2002) | 5 min | 909 - hrubosť |
II. | 06:16 | 17 Jozef Pačesa (2000) | 5 min | 904 - vysoká florbalka |
III. | 17:46 | 20 Maroš Mihál (2000) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 19:21 | 64 Marek Šárfy (2002) | 2 min | 909 - hrubosť |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Marek Drienka (1999) | G | 1999 | A/J |
2 | 2 Denis Slašťan (2001) | G | 2001 | A/Do |
3 | 3 Martin Rojík (2001) | 2001 | A/H/Do | |
4 | 4 Tomáš Hajíček (1999) | 1999 | A/J | |
5 | 13 Martin Kubina (2001) | 2001 | A/Do | |
6 | 14 Peter Kučera (1999) | 1999 | A/H/J | |
7 | 17 Boris Motýľ (2001) | 2001 | A/Do | |
8 | 18 Pavol Dlhoš (2002) | 2002 | A/Do | |
9 | 20 Jakub Majer (2002) | 2002 | A/Do | |
10 | 26 Mário Kupec (2000) | 2000 | A/J | |
11 | 77 Samuel Václavík (2000) | C | 2000 | A/J |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 41 Adrián Záborský (2001) | G | 2001 | J |
2 | 4 Andrej Slávik (1999) | 1999 | J | |
3 | 6 Michal Juriga (2000) | 2000 | J | |
4 | 7 Matej Hartiník (2001) | 2001 | J | |
5 | 8 Kristián Kajan (1999) | 1999 | J | |
6 | 10 Daniel Kuhajda (2000) | C | 2000 | J |
7 | 11 Richard Šustr (2000) | 2000 | J | |
8 | 12 Peter Manco (2000) | 2000 | J | |
9 | 14 Matúš Kopilec (2002) | 2002 | J | |
10 | 17 Jozef Pačesa (2000) | 2000 | J | |
11 | 20 Maroš Mihál (2000) | 2000 | J | |
12 | 22 Lukáš Suroviak (1999) | 1999 | J | |
13 | 64 Marek Šárfy (2002) | 2002 | J | |
14 | 84 Samuel Šagát (2000) | 2000 | J |