Dorastenci - 1. kolo - FBK BCF Dukla Banská Bystrica : FBK Zákamenné
Domáci
FBK BCF Dukla Banská Bystrica
4 : 7
Hostia
FBK Zákamenné
I. tretina
1 : 1
II. tretina
2 : 5
III. tretina
1 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
4 : 7
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
13:35
zápas skončil
Koniec zápasu:
15:00
Timeout:
- : -
Dátum:
17.09.2017
Počet divákov (po I. tretine):
7
Hala:
Športová hala Badín
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Šandor
Časomiera:
Samuel Valent
Druhý rozhodca:
Kučera
Zapisovateľ:
Mário Kupec
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 13:22 | 4 Juraj Legény (2001) | 17 Teodor Čajka (2001) | 1 : 0 | - |
II. | 16:45 | 26 Martin Kubina (2001) | 17 Teodor Čajka (2001) | 2 : 6 | - |
II. | 19:20 | 77 Boris Motýľ (2001) "C" | 20 Matej Kováčik (2001) | 3 : 6 | - |
III. | 07:47 | 26 Martin Kubina (2001) | 4 Juraj Legény (2001) | 4 : 6 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 13:27 | 2 Marek Papák (2001) | 1 : 1 | - | |
II. | 02:39 | 2 Marek Papák (2001) | 1 : 2 | - | |
II. | 06:42 | 8 Martin Maslan (2001) | 15 Vladislav Čajka (2001) | 1 : 3 | - |
II. | 12:01 | 8 Martin Maslan (2001) | 1 : 4 | - | |
II. | 13:00 | 2 Marek Papák (2001) | 1 : 5 | - | |
II. | 15:08 | 15 Vladislav Čajka (2001) | 8 Martin Maslan (2001) | 1 : 6 | - |
III. | 18:08 | 15 Vladislav Čajka (2001) | 4 : 7 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Denis Slašťan (2001) | G | 2001 | A/Do |
2 | 77 Boris Motýľ (2001) | C | 2001 | A/Do |
3 | 3 Pavol Dlhoš (2002) | 2002 | A/Do | |
4 | 4 Juraj Legény (2001) | 2001 | A/Do | |
5 | 13 Filip Švec (2001) | 2001 | A/Do | |
6 | 14 Martin Rojík (2001) | 2001 | A/H/Do | |
7 | 17 Teodor Čajka (2001) | 2001 | A/Do | |
8 | 20 Matej Kováčik (2001) | 2001 | A/Do | |
9 | 26 Martin Kubina (2001) | 2001 | A/Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Šimon Vrábeľ (2003) | G | 2003 | A/SZ |
2 | 2 Marek Papák (2001) | 2001 | A/Do | |
3 | 7 Dárius Godiš (2003) | 2003 | A/SZ | |
4 | 8 Martin Maslan (2001) | 2001 | A/Do | |
5 | 9 Šimon Meško (2001) | 2001 | A/Do | |
6 | 15 Vladislav Čajka (2001) | 2001 | A/Do |