Dorastenci - 1. kolo - TJ A - FbO Nižná : FBK BCF Dukla Banská Bystrica
Domáci
TJ A - FbO Nižná
5 : 3
Hostia
FBK BCF Dukla Banská Bystrica
I. tretina
1 : 2
II. tretina
2 : 0
III. tretina
2 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
5 : 3
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
10:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
11:40
Timeout:
3
14:40
Dátum:
17.09.2017
Počet divákov (po I. tretine):
8
Hala:
Športová hala Badín
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Kučera
Časomiera:
Samuel Valent
Druhý rozhodca:
Kotlářová
Zapisovateľ:
Mário Kupec
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 04:15 | 12 Marcel Nákačka (2002) | 1 : 0 | - | |
II. | 00:00 | 12 Marcel Nákačka (2002) | 88 Patrik Kozáčik (2002) | 2 : 2 | - |
II. | 01:31 | 88 Patrik Kozáčik (2002) | 50 Tobiáš Štec (2002) | 3 : 2 | - |
III. | 00:00 | 12 Marcel Nákačka (2002) | 4 : 2 | - | |
III. | 15:21 | 33 Dominik Pallo (2001) "C" | 5 : 3 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 08:33 | 13 Filip Švec (2001) | 77 Boris Motýľ (2001) "C" | 1 : 1 | - |
I. | 19:59 | 17 Teodor Čajka (2001) | 77 Boris Motýľ (2001) "C" | 1 : 2 | - |
III. | 08:15 | 3 Pavol Dlhoš (2002) | 4 : 3 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 30 Jakub Kepšta (2002) | G | 2002 | Do |
2 | 10 Peter Dávid Žák (2003) | 2003 | SZ | |
3 | 24 Dávid Polakovič (2002) | 2002 | Do | |
4 | 33 Dominik Pallo (2001) | C | 2001 | Do |
5 | 50 Tobiáš Štec (2002) | 2002 | Do | |
6 | 66 Jakub Košarišťan (2003) | 2003 | SZ | |
7 | 88 Patrik Kozáčik (2002) | 2002 | Do | |
8 | 97 Martin Kuboš (2003) | 2003 | SZ | |
9 | 99 Timotej Čuporák (2002) | 2002 | Do | |
10 | 12 Marcel Nákačka (2002) | 2002 | Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Denis Slašťan (2001) | G | 2001 | A/Do |
2 | 77 Boris Motýľ (2001) | C | 2001 | A/Do |
3 | 4 Juraj Legény (2001) | 2001 | A/Do | |
4 | 14 Martin Rojík (2001) | 2001 | A/H/Do | |
5 | 20 Matej Kováčik (2001) | 2001 | A/Do | |
6 | 13 Filip Švec (2001) | 2001 | A/Do | |
7 | 25 Martin Kubina (2001) | 2001 | A/Do | |
8 | 3 Pavol Dlhoš (2002) | 2002 | A/Do | |
9 | 17 Teodor Čajka (2001) | 2001 | A/Do |