Dorastenci - 13. kolo - ŠK Victory Stars Nová Dubnica : FBC Páv Piešťany
Domáci
ŠK Victory Stars Nová Dubnica
6 : 2
Hostia
FBC Páv Piešťany
I. tretina
2 : 1
II. tretina
1 : 0
III. tretina
3 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
6 : 2
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
13:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
14:59
Timeout:
- : -
Dátum:
28.04.2018
Počet divákov (po I. tretine):
11
Hala:
Hala Pílska Topoľčany
Delegát:
Prvý rozhodca:
Andrej Glonek
Časomiera:
Romana Gogová
Druhý rozhodca:
Jozef Miroslav Riečický
Zapisovateľ:
Michaela Balátová
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 09:00 | 34 Nicolas Bahna (2002) | 33 Lukáš Kalafut (2002) | 1 : 1 | P |
I. | 11:30 | 33 Lukáš Kalafut (2002) | 22 Adam Madaj (2002) | 2 : 1 | P |
II. | 14:16 | 12 Mário Mutala (2001) "C" | 33 Lukáš Kalafut (2002) | 3 : 1 | - |
III. | 01:24 | 27 Adam Fiala (2002) | 98 Filip Fűrsten (2002) | 4 : 1 | - |
III. | 09:30 | 33 Lukáš Kalafut (2002) | 27 Adam Fiala (2002) | 5 : 2 | - |
III. | 15:29 | 34 Nicolas Bahna (2002) | 6 : 2 | P |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 08:33 | 16 Sebastian Masarovič (2002) | 84 Adam Margetin (2002) | 0 : 1 | - |
III. | 02:21 | 32 Daniel Šimo (2003) | 6 Richard Orviský (2001) "C" | 4 : 2 | P |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 15:49 | 68 Matej Šatka (2003) | 2 min | 903 - zdvíhanie florbalky |
II. | 00:47 | 34 Nicolas Bahna (2002) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 00:39 | 34 Nicolas Bahna (2002) | 2 min | 901 - sekanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 07:40 | 6 Richard Orviský (2001) "C" | 2 min | 909 - hrubosť |
I. | 16:05 | 84 Adam Margetin (2002) | 5 min | 909 - hrubosť |
I. | 18:30 | 87 Timotej Borovský (2001) | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 01:38 | 5 Jozef Pobjecký (2001) | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 11:29 | 87 Timotej Borovský (2001) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 14:46 | 5 Jozef Pobjecký (2001) | 2 min | 901 - sekanie |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Ján Šimko (2003) | G | 2003 | A/SZ |
2 | 2 Filip Gregor (2003) | G | 2003 | A/SZ |
3 | 11 Andrej Šťastný (2003) | 2003 | A/SZ | |
4 | 12 Mário Mutala (2001) | C | 2001 | A/Do |
5 | 15 Adrián Zajko (2002) | 2002 | A/Do | |
6 | 22 Adam Madaj (2002) | 2002 | A/Do | |
7 | 27 Adam Fiala (2002) | 2002 | A/Do | |
8 | 33 Lukáš Kalafut (2002) | 2002 | A/Do | |
9 | 34 Nicolas Bahna (2002) | 2002 | A/Do | |
10 | 68 Matej Šatka (2003) | 2003 | A/SZ | |
11 | 98 Filip Fűrsten (2002) | 2002 | A/Do | |
12 | 99 Jozef Mutala (2004) | 2004 | A/SZ |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 26 Alexander Hlista (2002) | G | 2002 | A/Do |
2 | 31 Gabriel Kelemen (2001) | G | 2001 | A/Do |
3 | 9 Matúš Stanko (2003) | 2003 | A/Do | |
4 | 27 Oliver Kopún (2003) | 2003 | A/Do | |
5 | 21 Martin Urban (2001) | 2001 | A/Do | |
6 | 10 Lukáš Macejka (2001) | 2001 | A/Do | |
7 | 16 Sebastian Masarovič (2002) | 2002 | A/Do | |
8 | 81 Maximilian Šlosárik (2002) | 2002 | A/Do | |
9 | 96 Andrej Strelec (2002) | 2002 | A/Do | |
10 | 32 Daniel Šimo (2003) | 2003 | A/Do | |
11 | 29 Sebastián Valentovič (2003) | 2003 | A/Do | |
12 | 5 Jozef Pobjecký (2001) | 2001 | A/Do | |
13 | 84 Adam Margetin (2002) | 2002 | A/Do | |
14 | 87 Timotej Borovský (2001) | 2001 | A/Do | |
15 | 6 Richard Orviský (2001) | C | 2001 | A/Do |
16 | 4 Patrik Drahovský (2002) | 2002 | A/Do | |
17 | 37 Adam Kišš (2004) | 2004 | A/Do | |
18 | 74 Jean Pierre Wakil (2004) | 2004 | A/Do | |
19 | 41 Branislav Lacuška (2003) | 2003 | A/Do | |
20 | 12 Adrián Somogyi (2001) | 2001 | A/Do |