Brankari

# Hráč Klub Gól na zápas Odohrané zápasy
1. Michal Dičér ('91) CVČ Šaľa 0 1
2. Ján Lacika ('99) FBK Harvard Partizánske 3.61 6
3. Peter Dvorák ('69) ŠK Rebels 91 Topoľčany 3.81 5
4. Tomáš Pauer ('91) ŠK Rebels 91 Topoľčany 4.54 11
5. Robert Keseli ('86) CVČ Šaľa 4.67 3
6. Patrik Mojžiš ('98) Rainbow Dragons Hlohovec 4.81 2
7. Adrián Vondráček ('99) FBC Páv Piešťany 5.19 3
8. Roman Valach ('88) ŠK Victory Stars Nová Dubnica 5.6 3
9. Adam Kukla ('99) ŠK Victory Stars Nová Dubnica 5.65 12
10. Miloš Jursa ('89) FBK Harvard Partizánske 5.73 10
11. Matej Sklenár ('99) FBK Harvard Partizánske 6.05 5
12. Marcel Bodlák ('96) ICE Players Sereď 6.19 10
13. Samuel Halmo ('88) ŠK Rebels 91 Topoľčany 7 2
14. Martin Petro ('90) CVČ Šaľa 7.07 13
15. Marián Hviždák ('89) ICE Players Sereď 7.15 9
16. Radovan Šlosár ('78) Panthers Trenčín 7.26 7
17. Stanislav Drabant ('87) FBC Páv Piešťany 7.72 18
18. Patrik Vaško ('99) ŠK Victory Stars Nová Dubnica 7.8 5
19. Adam Dzurech ('98) Rainbow Dragons Hlohovec 8.42 9
20. Andrej Skalický ('98) Rainbow Dragons Hlohovec 8.59 12
21. Adam Kováč ('97) ŠK MS CVČ Kladivári Prievidza 9.71 10
22. Lukáš Regina ('96) ŠK MS CVČ Kladivári Prievidza 10.25 13
23. Roman Duda ('99) ŠK Victory Stars Nová Dubnica 10.37 1
24. Dušan Hedera ('97) Panthers Trenčín 10.75 13
25. Tomáš Sova ('97) FBC Skalica "B" 11.24 8
26. Marek Holub ('98) ICE Players Sereď 11.68 1
27. Henrich Slatinský ('97) FBC Skalica "B" 11.69 14
28. Samuel Mečiar ('98) ŠK MS CVČ Kladivári Prievidza 13.3 1
29. Jaroslav Polák ('97) FBC Skalica "B" 15 1
30. Juraj Drietomský ('97) Panthers Trenčín 27.81 1
31. Juraj Iľaš ('98) FBC Páv Piešťany 30.13 2