Brankari

# Hráč Klub Gól na zápas Odohrané zápasy
1. Matúš Jelínek ('01) Florbalový klub AS Trenčín 0 3
2. Ján Bednárik ('02) FaBK ATU Košice 2 1
3. Jakub Stupka ('02) Tsunami Záhorská Bystrica 2.09 5
4. Matej Ondas ('02) FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 3 1
5. Patrik Holečko ('03) FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 4 1
6. Šimon Melega ('03) FaBK ATU Košice 4 18
7. Andrej Meliška ('02) FaBK ATU Košice 4.02 4
8. Martin Matejička ('02) 1.FBC Florbal Trenčín 4.04 4
9. Alexander Hlista ('02) FBC Páv Piešťany 4.5 2
10. Timotej Dinka ('00) Tsunami Záhorská Bystrica 4.55 3
11. Martin Nemjo ('02) FK Florko Košice 4.6 8
12. Jozef Miroslav Riečický ('00) 1.FBC Florbal Trenčín 5.12 8
13. Jakub Šuška ('01) FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 5.42 19
14. Samuel Hazucha ('00) FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 5.69 12
15. Matej Šefranko ('01) Snipers Bratislava 5.75 10
16. Samuel Bánfi ('02) 1.FBC Florbal Trenčín 5.86 23
17. Jaroslav Bača ('01) FK Florko Košice 6 1
18. Anton Breicha ('02) FK Florko Košice 6.02 16
19. Patrik Vanyo ('00) FaBK ATU Košice 6.15 16
20. Martin Haba ('00) Tsunami Záhorská Bystrica 6.27 16
21. Viktor Stupka ('01) Tsunami Záhorská Bystrica 7.03 7
22. Ondrej Martanovič ('04) Snipers Bratislava 7.13 6
23. Filip Vaško ('04) FK Florko Košice 7.16 6
24. Adam Kohút ('00) FK Florko Košice 7.23 8
25. Jakub Kelecsényi ('00) Snipers Bratislava 7.3 15
26. Matúš Weiss ('01) FBK BCF Dukla Banská Bystrica 8.17 19
27. Sven Šebeň ('03) FBC Mikuláš Prešov 9 1
28. Samuel Pieružek ('03) FBC MH Florbal - FbO Florpédo Bratislava 9.5 2
29. Samuel Horňák ('01) FK Florko Košice 9.56 3
30. Juraj Jurana ('01) TJ FBK Hornets Mútne 10.16 19
31. Jakub Kratochvíl ('02) FBC BlueBerries Modra 10.8 15
32. Mário Orel ('02) Florbalový klub AS Trenčín 10.84 12
33. Martin Riman ('00) FBC BlueBerries Modra 11.09 16
34. Marek Judiak ('00) TJ FBK Hornets Mútne 11.23 10
35. Radovan Baumgartner ('03) FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 11.5 1
36. Michal Seman ('02) FBC Mikuláš Prešov 11.9 4
37. Richard Piovár ('03) FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 12 1
38. David Granačka ('00) Florbalový klub AS Trenčín 12 1
39. Michal Vrbica ('03) Florbalový klub AS Trenčín 12.57 4
40. Jakub Vojtas ('02) Florbalový klub AS Trenčín 13.5 8
41. Jakub Chudík ('02) FBK BCF Dukla Banská Bystrica 13.86 14
42. Adam Mišenko ('02) FBC Mikuláš Prešov 17.63 13
43. Filip Makuch ('03) FBC Mikuláš Prešov 25.5 4
44. Jaroslav Líška ('01) Florbalový klub AS Trenčín 28.5 2