Brankari

# Hráč Klub Gól na zápas Odohrané zápasy
1. Samuel Bánfi ('02) 1.FBC Florbal Trenčín 0 1
2. Erik Hupka ('00) Tsunami Záhorská Bystrica 3 1
3. Marek Kyselica ('99) 1.FBC Florbal Trenčín 4.53 10
4. Martin Haba ('00) Tsunami Záhorská Bystrica 4.83 9
5. Jozef Miroslav Riečický ('00) 1.FBC Florbal Trenčín 4.88 15
6. Jakub Šuška ('01) FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 5.01 14
7. Timotej Dinka ('00) Tsunami Záhorská Bystrica 5.05 3
8. Peter Jukl ('99) Tsunami Záhorská Bystrica 5.14 11
9. Tomáš Tóth ('99) FaBK ATU Košice 5.16 11
10. Patrik Vanyo ('00) FaBK ATU Košice 5.27 16
11. Šimon Melega ('03) FaBK ATU Košice 5.32 2
12. Adam Kohút ('00) FK Florko Košice 5.44 5
13. Jakub Stupka ('02) Tsunami Záhorská Bystrica 5.49 8
14. Anton Brejch ('02) FK Florko Košice 6.56 8
15. Marek Kosák ('02) Florbalový klub AS Trenčín 6.67 3
16. Martin Spišák ('99) FaBK ATU Košice 7 1
17. Dominik Barnišin ('99) FBC Mikuláš Prešov 7.05 17
18. Ivan Šutovič ('01) FBC Mikuláš Prešov 7.25 4
19. Matej Šefranko ('01) Snipers Bratislava 7.58 17
20. Andrej Tremko ('00) 1.FBC Florbal Trenčín 7.6 4
21. Mário Orel ('02) Florbalový klub AS Trenčín 7.81 20
22. Roman Gelien ('00) ŠK Victory Stars Nová Dubnica 7.87 14
23. Martin Nemjo ('02) FK Florko Košice 8.02 12
24. Samuel Hazucha ('00) FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 8.12 17
25. Marek Judiak ('00) TJ FBK Hornets Mútne 8.13 2
26. Samuel Horňák ('01) FK Florko Košice 8.56 2
27. Viktor Stupka ('01) Snipers Bratislava 8.89 7
28. Jakub Kelecsényi ('00) FbO Florpédo ZTHŠ Bratislava 8.96 20
29. Adrián Oberta ('99) ŠK Victory Stars Nová Dubnica 9.03 17
30. Juraj Jurana ('01) TJ FBK Hornets Mútne 9.53 21
31. Matúš Weiss ('01) ŠK 1. FBC Zvolen 9.63 16
32. Martin Ormoš ('00) FBC Mikuláš Prešov 11 1
33. Daniel Vernársky ('99) ŠK 1. FBC Zvolen 12.65 12
34. Jakub Král ('00) FbO Florpédo ZTHŠ Bratislava 13.12 11
35. Viliam Schichman ('99) FBC Mikuláš Prešov 18.44 1
36. Lukáš Fraštík ('01) ŠK Victory Stars Nová Dubnica 19 1