Bodovanie

# Hráč Klub Z G A B
1. Pazderka Michal ('92) FBC Páv Piešťany 10 27 11 38
2. Janiga Michal ('91) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 12 24 13 37
3. Janda Peter ('89) ICE Players Sereď 11 17 17 34
4. Meliš Lukáš ('92) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 12 16 18 34
5. Blažej Peter ('94) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 12 17 13 30
6. Pollák Ivan ('90) Centrum voľného času Šaľa 11 16 13 29
7. Pavel Jozef ('82) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 8 16 10 26
8. Schwarzbacher Milan ('93) Florbalový klub AS Trenčín 12 9 15 24
9. Fačkovec Jakub ('96) ICE Players Sereď 11 14 9 23
10. Bugár Michal ('79) FBC Páv Piešťany 12 14 8 22
11. Kromholc Matúš ('87) FBC Páv Piešťany 12 12 9 21
12. Bulko Marek ('92) Športový klub 1.FBC Trenčín 6 7 14 21
13. Kučerka Martin ('97) Florbalový klub AS Trenčín 10 13 5 18
14. Madaj Matúš ('97) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 8 12 6 18
15. Vlček Matej ('90) Centrum voľného času Šaľa 11 12 6 18
16. Šerjenik Tomáš ('84) FBC Páv Piešťany 10 9 9 18
17. Henčel Lukáš ('90) Slovenská Športová Agentúra 7 13 3 16
18. Polák Juraj ('95) Florbalový klub AS Trenčín 11 10 6 16
19. Beluský Miroslav ('88) FBC Páv Piešťany 12 13 1 14
20. Guga Šimon ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 11 9 5 14
21. Krajci Daniel ('99) Športový klub LIDO 8 8 6 14
22. Hetteš Marek ('93) FBC Páv Piešťany 10 5 9 14
23. Luhový Matej ('96) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 7 9 4 13
24. Cíbík Roman ('91) Up Management s. r. o. 5 8 5 13
25. Žemla Lukáš ('95) FRAŠTAK BOYS Hlohovec 11 7 6 13
26. Sýkora Ladislav ('91) Slovenská Športová Agentúra 5 6 7 13
27. Kusenda Ondrej ('99) Florbalový klub AS Trenčín 7 6 7 13
28. Krajči Dominik ('96) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 9 5 8 13
29. Jakubek Patrik ('99) ICE Players Sereď 7 10 2 12
30. Mazánik Erik ('99) Športový klub Matice slovenskej a centra voľného času Kladivári Prievidza 10 10 2 12
31. Bulejko Erik ('96) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 9 9 3 12
32. Miko Ivan ('92) Florbalový klub AS Trenčín 10 6 6 12
33. Jančo Dušan ('92) Športový klub Matice slovenskej a centra voľného času Kladivári Prievidza 7 5 7 12
34. Jurenka Erik ('99) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 9 4 8 12
35. Lašák Miloš ('98) ICE Players Sereď 11 9 2 11
36. Vágo Dávid ('91) Centrum voľného času Šaľa 8 8 3 11
37. Vizvári Norbert ('97) Centrum voľného času Šaľa 10 8 3 11
38. Vašulka Timotej ('98) ICE Players Sereď 9 6 5 11
39. Kozaňák Eugen ('89) Centrum voľného času Šaľa 11 6 5 11
40. Mrocek Jozef ('87) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 4 5 6 11
41. Stríž Marián ('92) Slovenská Športová Agentúra 8 4 7 11
42. Kuchta Matúš ('94) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 6 4 6 10
43. Gabriško Matej ('96) Revel sport Trenčianske Teplice 8 8 1 9
44. Škvarka Lukáš ('91) Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 8 6 3 9
45. Sedláček Martin ('90) ICE Players Sereď 10 6 3 9
46. Dičér Michal ('91) Centrum voľného času Šaľa 7 7 1 8
47. Kubaščík Michal ('96) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 9 7 1 8
48. Šugra Martin ('95) Florbalový klub AS Trenčín 11 7 1 8
49. Jankech Tibor ('83) FBC Páv Piešťany 8 6 2 8
50. Vavrík Rastislav ('82) FRAŠTAK BOYS Hlohovec 8 5 3 8
51. Káčer Jozef ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 10 5 3 8
52. Moravek Martin ('96) Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 9 4 4 8
53. Bajzík Anton ('96) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 10 4 4 8
54. Lenčéš Bohuslav ('98) ICE Players Sereď 10 2 6 8
55. Štubňa Jakub ('88) Športový klub Matice slovenskej a centra voľného času Kladivári Prievidza 11 4 3 7
56. Jobbágy Matej ('92) Centrum voľného času Šaľa 9 2 5 7
57. Beňo Adam ('99) Slovenská Športová Agentúra 11 2 5 7
58. Pšenák Ladislav ('74) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 10 4 2 6
59. Janda Ján ('97) ICE Players Sereď 12 4 2 6
60. Gajdoš Miroslav ('84) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 4 2 4 6
61. Krivosudský Lukáš ('99) ICE Players Sereď 6 1 5 6
62. Jurčo Matuš ('95) Florbalový klub AS Trenčín 10 1 5 6
63. Česelký Jakub ('95) FRAŠTAK BOYS Hlohovec 8 4 1 5
64. Kopál Rastislav ('99) ICE Players Sereď 8 3 2 5
65. Ujlacký Miroslav ('88) ICE Players Sereď 9 3 2 5
66. Burianec Jozef ('95) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 3 2 3 5
67. Vavrík Miroslav ('81) Florbalový klub AS Trenčín 7 2 3 5
68. Krajči Radoslav ('85) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 2 1 4 5
69. Malár Peter ('93) Florbalový klub AS Trenčín 9 1 4 5
70. Kupec Adam ('95) Centrum voľného času Šaľa 2 4 0 4
71. Ifka Patrik ('90) FRAŠTAK BOYS Hlohovec 5 4 0 4
72. Tuček Matej ('91) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 7 2 2 4
73. Svetlík Tomáš ('96) FBC Páv Piešťany 9 2 2 4
74. Bošanský Martin ('90) FBC Páv Piešťany 9 2 2 4
75. Srnec Michal ('92) FBC Páv Piešťany 5 1 3 4
76. Stanko Radomír ('92) ICE Players Sereď 8 1 3 4
77. Melnikov Ján ('89) Centrum voľného času Šaľa 10 1 3 4
78. Chovanec Štefan ('89) Centrum voľného času Šaľa 10 1 3 4
79. Šabík Patrik ('98) ICE Players Sereď 11 1 3 4
80. Gregorík Martin ('97) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 12 1 3 4
81. Drgoň Andrej ('98) FBC Páv Piešťany 12 1 3 4
82. Húdok Adam ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 7 0 4 4
83. Šintál Dominik ('97) FBC Páv Piešťany 11 0 4 4
84. Drabant Stanislav ('87) ŠK Dragons Ružinov Bratislava 12 0 4 4
85. Hollý Boris ('97) Centrum voľného času Šaľa 4 2 1 3
86. Grom Maroš ('99) Slovenská Športová Agentúra 6 2 1 3
87. Chudý Tomáš ('89) FRAŠTAK BOYS Hlohovec 7 2 1 3
88. Žiačko Tomáš ('91) Centrum voľného času Šaľa 9 2 1 3
89. Krivosudský Samuel ('95) ICE Players Sereď 10 2 1 3
90. Szentiványi Matej ('92) Centrum voľného času Šaľa 8 1 2 3
91. Lazarčík Lukáš ('00) FBC Páv Piešťany 10 1 2 3
92. Šebík Matej ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 8 0 3 3
93. Janiga Martin ('86) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 12 0 3 3
94. Kozma Miloš ('84) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 2 2 0 2
95. Jelinek Lukáš ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 5 2 0 2
96. Mišík Michal ('92) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 2 1 1 2
97. Holec Miroslav ('79) Športový klub Matice slovenskej a centra voľného času Kladivári Prievidza 5 1 1 2
98. Tomáš Michal ('87) Up Management s. r. o. 8 1 1 2
99. Popelka Jozef ('88) Centrum voľného času Šaľa 2 0 2 2
100. Zvalo Marek ('90) Športový klub Matice slovenskej a centra voľného času Kladivári Prievidza 3 0 2 2
101. Fáber Filip ('97) Florbalový klub AS Trenčín 11 0 2 2
102. Duda Roman ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 2 1 0 1
103. Karlubík Jakub ('94) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 2 1 0 1
104. Šebík Ondrej ('98) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 3 1 0 1
105. Húšťava Filip ('95) OSDS Fitness centrum Červeník o.z. 5 1 0 1
106. Galbavý Milan ('97) FBC Páv Piešťany 6 1 0 1
107. Antal Samuel ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 6 1 0 1
108. Kohil Robert ('95) Florbalový klub AS Trenčín 8 1 0 1
109. Mrocek Jakub ('89) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 9 1 0 1
110. Kadaši Martin ('99) Športový klub Matice slovenskej a centra voľného času Kladivári Prievidza 9 1 0 1
111. Bulejko Daniel ('96) Športový klub Matice slovenskej a centra voľného času Kladivári Prievidza 1 0 1 1
112. Korbaš Štefan ('89) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 2 0 1 1
113. Gregorík Marián ('71) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 2 0 1 1
114. Lutišan Marián ('85) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 2 0 1 1
115. Pös Miroslav ('94) Slovenská Športová Agentúra 2 0 1 1
116. Hruboš Michal ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 3 0 1 1
117. Jankovič Ivan ('89) FRAŠTAK BOYS Hlohovec 3 0 1 1
118. Gelien Roman ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 5 0 1 1
119. Šima David ('98) Centrum voľného času Šaľa 5 0 1 1
120. Lastovica Tomáš ('95) FRAŠTAK BOYS Hlohovec 5 0 1 1
121. Holub Marek ('98) ICE Players Sereď 5 0 1 1
122. Vaško Šimon ('00) Športový klub Matice slovenskej a centra voľného času Kladivári Prievidza 5 0 1 1
123. Jurašik Jakub ('92) ICE Players Sereď 5 0 1 1
124. Takács Daniel ('96) Slovenská Športová Agentúra 6 0 1 1
125. Korytár Matej ('91) ICE Players Sereď 6 0 1 1
126. Fábel Jakub ('89) FRAŠTAK BOYS Hlohovec 6 0 1 1
127. Cibulka Eduard ('89) FRAŠTAK BOYS Hlohovec 6 0 1 1
128. Beniak Ján ('99) Slovenská Športová Agentúra 8 0 1 1
129. Trnavský Peter ('96) Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 9 0 1 1
130. Kysela Ladislav ('94) FRAŠTAK BOYS Hlohovec 10 0 1 1
131. Lajda David ('95) Florbalový klub AS Trenčín 10 0 1 1
132. Kováč Adam ('97) Športový klub FBC Levice 10 0 1 1
133. Hviždák Marián ('89) ICE Players Sereď 10 0 1 1
134. Javor Michal ('98) ICE Players Sereď 11 0 1 1