Bodovanie - FbO Florpédo Bratislava

# Hráč Klub Z G A B
1. Tomášik Andrej ('97) Športový klub LIDO 17 14 8 22
2. Farkaš Patrik ('98) FBC BlueBerries Modra 20 11 11 22
3. Bajnoci Lukáš ('98) FBC MH Florbal Bratislava 20 18 2 20
4. Martišovič Radovan ('98) Športový klub LIDO 19 12 7 19
5. Bednárik Peter ('98) Športový klub LIDO 19 8 7 15
6. Varga Adam ('98) Športový klub LIDO 19 6 5 11
7. Oravec Matúš ('00) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 10 5 3 8
8. Žurek Jakub ('98) FBC BlueBerries Modra 20 4 4 8
9. Šimo Denis ('00) FBC White Eagles Bratislava 12 3 4 7
10. Blinka Vladimír ('99) Športový klub LIDO 4 1 4 5
11. Padušňák Adam ('98) FBC White Eagles Bratislava 3 1 3 4
12. Tibenský Andrej ('99) Snipers Bratislava 20 1 3 4
13. Fitoš Martin ('99) FBC White Eagles Bratislava 3 3 0 3
14. Slávik Samuel ('00) Športový klub LIDO 3 1 0 1
15. Danko Andrej ('00) Snipers Bratislava 11 1 0 1
16. Kušík Branislav ('00) FBC MH Florbal Bratislava 3 0 1 1
17. Ranto Andrej ('00) Snipers Bratislava 5 0 1 1
18. Dinka Timotej ('00) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 19 0 1 1
19. Nemčovič Richard ('98) FBC MH Florbal Bratislava 20 0 1 1
20. Janek Jakub ('99) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 3 0 0 0
21. Černý Matej ('00) Snipers Bratislava 3 0 0 0
22. Schmidt Marián ('99) FBC MH Florbal Bratislava 6 0 0 0
23. Jančovič Branislav ('99) FBC MH Florbal Bratislava 11 0 0 0
24. Benko Samuel ('97) FBC MH Florbal Bratislava 18 0 0 0
25. Matúš Peter ('98) FBC MH Florbal Bratislava 20 0 0 0