Bodovanie

# Hráč Klub Z G A B
1. Kubala Ondrej ('00) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 22 41 31 72
2. Grich Jakub ('01) Florbalový klub Florko Košice 20 54 17 71
3. Minich Daniel ('99) FBC Mikuláš Prešov 22 29 42 71
4. Maľa Patrik ('99) Academic Žilinská univerzita Žilina 22 55 11 66
5. Gondek Dávid ('00) Telocvičná Jednota Sokol Gajary 19 40 22 62
6. Hrabčák Peter ('01) Florbalový klub Florko Košice 18 26 36 62
7. Kusenda Ondrej ('99) Florbalový klub AS Trenčín 20 35 26 61
8. Mišák Patrik ('99) Academic Žilinská univerzita Žilina 21 33 22 55
9. Dianiška Ivan ('99) Academic Žilinská univerzita Žilina 18 24 29 53
10. Bory Alexander ('00) FBC Mikuláš Prešov 15 36 16 52
11. Mirt Ladislav ('01) Academic Žilinská univerzita Žilina 20 30 19 49
12. Masár Šimon ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 21 24 25 49
13. Bezeg Peter ('00) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 20 24 24 48
14. Matis Anton ('00) FBC Mikuláš Prešov 15 22 26 48
15. Kapustík Jakub ('00) 1. FbK Banská Bystrica 20 19 28 47
16. Hatala Šimon ('00) Športový klub 1.FBC Trenčín 14 31 15 46
17. Jakubjak Jozef ('00) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 21 25 19 44
18. Jurica Tomáš ('00) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 22 24 20 44
19. Bujaki Martin ('99) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 21 22 21 43
20. Kozej Roman ('00) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 22 27 15 42
21. Boroš Jonáš ('01) Snipers Bratislava 19 23 18 41
22. Marčák Tomáš ('00) Florbalový klub Florko Košice 20 21 20 41
23. Němec Matyáš ('00) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 17 23 17 40
24. Turcsányi Tomáš ('99) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 12 26 13 39
25. Tomčo Ivan ('02) Florbalový klub Florko Košice 8 24 14 38
26. Gajdoš Matúš ('02) Snipers Bratislava 15 19 17 36
27. Hubáček Ladislav ('99) Snipers Bratislava 15 15 20 35
28. Chovan Roman ('02) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 21 20 14 34
29. Stopka Matej ('01) Florbalový klub AS Trenčín 19 22 11 33
30. Straka Martin ('99) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 22 22 11 33
31. Paluš Timotej ('99) Športový klub 1.FBC Trenčín 18 20 13 33
32. Kolcun Michal ('01) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 21 17 14 31
33. Jančo Samuel ('01) Academic Žilinská univerzita Žilina 14 14 17 31
34. Leskovský David ('99) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 11 23 6 29
35. Machovič Marco ('02) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 19 20 7 27
36. Bolek Matej ('00) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 19 18 9 27
37. Virga Samuel ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 22 7 20 27
38. Madaj Adam ('02) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 19 19 7 26
39. Tibenský Andrej ('99) Snipers Bratislava 20 17 9 26
40. Bajo Šimon ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 15 16 10 26
41. Ujhelyi Dávid ('01) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 19 15 11 26
42. Ševčík Samuel ('01) Snipers Bratislava 13 19 6 25
43. Míšek Richard ('01) 1. FbK Banská Bystrica 20 11 14 25
44. Bujna Michal ('02) Snipers Bratislava 17 10 15 25
45. Vrábel Andrej ('00) Academic Žilinská univerzita Žilina 22 18 6 24
46. Filípek Vladimír ('01) FBC White Eagles Bratislava 18 16 8 24
47. Šmajda Šimon ('01) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 19 14 10 24
48. Cvacho Richard ('02) Academic Žilinská univerzita Žilina 21 14 10 24
49. Soják Pavol ('00) Florbalový klub Florko Košice 22 13 11 24
50. Fodor Bystrík ('00) Snipers Bratislava 19 11 13 24
51. Kopačka Jakub ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 17 17 6 23
52. Pavlík Daniel ('99) Športový klub Floorball ACADEMY Prešov 20 15 8 23
53. Macák Marián ('00) FBC White Eagles Bratislava 21 15 8 23
54. Pavlikovský Alex ('02) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 20 11 12 23
55. Kažimír Roland ('01) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 15 12 10 22
56. Haraslín Leonard ('99) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 11 9 13 22
57. Oravec Matúš ('00) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 13 9 13 22
58. Mutala Mário ('01) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 19 16 5 21
59. Peško Adam ('00) Športový klub 1.FBC Trenčín 15 11 10 21
60. Meliš Jakub ('99) Up Management s. r. o. 14 10 11 21
61. Pavlík Filip ('00) Florbalový klub AS Trenčín 22 9 12 21
62. Šimo Denis ('00) FBC White Eagles Bratislava 19 13 7 20
63. Urban Adam ('99) Snipers Bratislava 11 12 8 20
64. Pazsiczký Marek ('03) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 13 13 6 19
65. Izrael Martin ('00) 1. FbK Banská Bystrica 22 9 10 19
66. Mayer Maximilián ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 22 8 11 19
67. Koválik Timotej ('00) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 13 15 3 18
68. Kvasnica Tomáš ('03) Športový klub 1.FBC Trenčín 16 14 4 18
69. Žiaček Martin ('99) Florbalový klub AS Trenčín 18 13 5 18
70. Dluhoš Richard ('99) Up Management s. r. o. 8 10 8 18
71. Matula Tomáš ('99) Snipers Bratislava 18 8 10 18
72. Kapičák Matúš ('01) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 20 7 11 18
73. Kordík Jakub ('01) Snipers Bratislava 17 12 5 17
74. Fűrsten Filip ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 19 11 6 17
75. Mekota Marek ('00) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 20 7 10 17
76. Tulák Michal ('01) Academic Žilinská univerzita Žilina 21 7 10 17
77. Hužvár Peter ('99) Centrum voľného času Žiar nad Hronom 15 10 6 16
78. Zacharda Adam ('99) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 15 10 6 16
79. Šifra Jaroslav ('99) Snipers Bratislava 11 9 7 16
80. Sojka Sebastián ('02) Florbalový klub Florko Košice 22 8 8 16
81. Schichman Viliam ('99) FBC Mikuláš Prešov 19 6 10 16
82. Michalec Jakub ('00) Florbalový klub AS Trenčín 19 6 9 15
83. Guga Šimon ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 13 10 4 14
84. Vitek Jakub ('02) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 21 10 4 14
85. Kliment Martin ('03) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 11 9 5 14
86. Šolc František ('03) Florbalový klub Florko Košice 20 8 6 14
87. Ogáry Tomáš ('00) Florbalový klub Florko Košice 19 7 7 14
88. Vasiľ Patrik ('00) OZ Falcons Stará Ľubovňa 22 4 10 14
89. Durčák Filip ('01) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 18 3 11 14
90. Gavlák Erik Peter ('02) Academic Žilinská univerzita Žilina 15 8 5 13
91. Madunický Jakub ('01) Snipers Bratislava 21 8 5 13
92. Malík Jakub ('02) Academic Žilinská univerzita Žilina 15 6 7 13
93. Káčer Jozef ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 16 4 9 13
94. Kubička Ondrej ('99) Academic Žilinská univerzita Žilina 17 9 3 12
95. Figula Marián ('01) FBC Mikuláš Prešov 18 9 3 12
96. Haulík Matej ('99) Športový klub 1. FBC Zvolen 12 7 5 12
97. Kelemen Samuel ('00) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 22 6 6 12
98. Kachnič Peter ('99) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 11 5 7 12
99. Faith Roman ('02) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 4 4 8 12
100. Trutz Tomáš ('00) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 12 4 8 12
101. Ťapuš Tomáš ('99) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 19 3 9 12
102. Babečka Peter ('99) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 22 2 10 12
103. Maliar Erik ('01) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 20 1 11 12
104. Čech Roman ('99) FBC Mikuláš Prešov 21 10 1 11
105. Antal Samuel ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 18 2 9 11
106. Kelbel Jakub ('01) Academic Žilinská univerzita Žilina 18 4 6 10
107. Vyšňan Matej ('02) Florbalový klub Florko Košice 22 3 7 10
108. Horečný Rastislav ('99) Revel sport Trenčianske Teplice 9 8 1 9
109. Šifra Michal ('03) Snipers Bratislava 14 7 2 9
110. Fiala Adam ('02) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 17 6 3 9
111. Paták Dominik ('00) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 12 3 6 9
112. Chlpek Juraj ('99) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 18 3 6 9
113. Ftorek Sebastián ('01) Academic Žilinská univerzita Žilina 21 2 7 9
114. Farský Jakub ('01) Snipers Bratislava 18 1 8 9
115. Černý Matej ('00) Snipers Bratislava 21 6 2 8
116. Bahna Nicolas ('02) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 22 5 3 8
117. Bučko Šimon ('00) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 8 4 4 8
118. Oboňa Jakub ('00) Florbalový klub AS Trenčín 13 4 4 8
119. Šebík Matej ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 18 4 4 8
120. Kvočka Matej ('00) Športový klub Fair Levice 13 3 5 8
121. Kamenický Juraj ('01) Snipers Bratislava 15 3 5 8
122. Habánek Boris ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 22 3 5 8
123. Chochula Patrik ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 22 3 5 8
124. Bolek Matej ('02) Spojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora "FBK RAptORs" 5 6 1 7
125. Šupola Ladislav ('99) JSC educationis 4 4 3 7
126. Melicher Andrej ('00) DTF team Detva 5 3 4 7
127. Daniš Adam ('99) Florbalový klub AS Trenčín 20 3 4 7
128. Kaminský Tadeáš ('03) Florbalový klub Florko Košice 20 3 4 7
129. Bodo Benjamín ('02) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 17 2 5 7
130. Machotka Mathias ('01) Snipers Bratislava 18 2 5 7
131. Majer Jozef ('99) Fair Play Sports 11 1 6 7
132. Jelinek Lukáš ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 13 5 1 6
133. Gurbaľ Dávid ('01) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 10 4 2 6
134. Hurinský Daniel ('01) FBC White Eagles Bratislava 12 4 2 6
135. Michalec Martin ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 12 3 3 6
136. Zajko Adrián ('02) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 20 3 3 6
137. Maňkoš David ('01) FBC Mikuláš Prešov 21 3 3 6
138. Minaroviech Lukáš ('00) Športový klub 1.FBC Trenčín 13 2 4 6
139. Borbuliak Dominik ('01) FBC Mikuláš Prešov 20 2 4 6
140. Ormoš Martin ('00) FBC Mikuláš Prešov 21 2 4 6
141. Michalčík Matej ('02) ŠK Juventa Žilina 16 1 5 6
142. Sivák Martin ('01) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 17 4 1 5
143. Drugda Marián ('99) Športový klub 1. FBC Zvolen 17 4 1 5
144. Stach Lukáš ('00) FBC Mikuláš Prešov 21 4 1 5
145. Gajarský Filip ('00) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 13 3 2 5
146. Gašparec Richard ('00) Športový klub Fair Levice 14 3 2 5
147. Novosad Matej ('02) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 3 2 3 5
148. Jančo Michal ('03) Academic Žilinská univerzita Žilina 10 2 3 5
149. Slávik Samuel ('00) Športový klub LIDO 16 2 3 5
150. Jančovič Branislav ('99) FBC MH Florbal Bratislava 16 2 3 5
151. Šíma Filip ('01) FBC MH Florbal Bratislava 17 2 3 5
152. Hlavatý Pavol ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 18 2 3 5
153. Vlček Nicolas ('00) Academic Žilinská univerzita Žilina 5 1 4 5
154. Stopka Lukáš ('99) Florbalový klub AS Trenčín 15 1 4 5
155. Kalafut Lukáš ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 16 1 4 5
156. Leitmann Peter ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 17 0 5 5
157. Preťo Peter ('01) Florbalový klub AS Trenčín 19 0 5 5
158. Pavlík Jakub ('00) Florbalový klub Florko Košice 11 4 0 4
159. Liba Lukáš ('03) Florbalový klub Florko Košice 13 4 0 4
160. Havelka Adam ('99) Snipers Bratislava 4 3 1 4
161. Zelník Matúš ('01) Academic Žilinská univerzita Žilina 11 3 1 4
162. Výboh Peter ('02) 1. FbK Banská Bystrica 8 2 2 4
163. Gondáš Noel ('00) Športový klub LIDO 14 2 2 4
164. Habánek Samuel ('03) Florbalový klub AS Trenčín 16 2 2 4
165. Macko Michal ('99) Športový klub 1. FBC Zvolen 18 1 3 4
166. Barnišin Dominik ('99) FBC Mikuláš Prešov 18 0 4 4
167. Sypták Adam ('03) Academic Žilinská univerzita Žilina 12 3 0 3
168. Dzurenda Adam ('01) FBC Mikuláš Prešov 13 3 0 3
169. Kukaň Jakub ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 20 3 0 3
170. Babík Samuel ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 22 3 0 3
171. Blaszczyk Lukáš ('03) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 2 2 1 3
172. Piovár Filip ('00) Academic Žilinská univerzita Žilina 4 2 1 3
173. Sedláček Adam ('01) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 4 2 1 3
174. Prištic Erik ('99) OSDS Fitness centrum Červeník o.z. 8 2 1 3
175. Janko Dávid ('02) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 9 2 1 3
176. Kobyliak Erik ('01) Academic Žilinská univerzita Žilina 10 2 1 3
177. Matejička Jakub ('02) Academic Žilinská univerzita Žilina 13 2 1 3
178. Barčák Andrej ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 22 2 1 3
179. Turanský Tadeáš ('00) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 17 1 2 3
180. Kozák Tomáš ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 5 0 3 3
181. Srnka Andrej ('00) FBC MH Florbal Bratislava 7 0 3 3
182. Vranikovič Stanislav ('00) Florbalový klub AS Trenčín 20 0 3 3
183. Belko Michal ('02) Florbalový klub Florko Košice 1 2 0 2
184. Patlevič Ľubomír ('00) Florbalový klub Florko Košice 2 2 0 2
185. Hrobár Marek ('02) ŠK Juventa Žilina 8 2 0 2
186. Schiller Samuel ('02) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 8 2 0 2
187. Šeling Patrik ('00) Academic Žilinská univerzita Žilina 9 2 0 2
188. Cipka Peter ('01) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 1 1 1 2
189. Frankovič Jakub ('99) Florbalový klub Florko Košice 2 1 1 2
190. Kucej Benjamín ('00) Športový klub LIDO 6 1 1 2
191. Haramia Dávid ('01) Športový klub LIDO 7 1 1 2
192. Ranto Andrej ('00) Snipers Bratislava 7 1 1 2
193. Michalčík Tomáš ('99) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 8 1 1 2
194. Lazarčík Lukáš ('00) FBC Páv Piešťany 15 1 1 2
195. Gáll Samuel ('01) Florbalový klub Florko Košice 17 1 1 2
196. Pecen Dominik ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 17 1 1 2
197. Jurana Juraj ('01) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 22 0 2 2
198. Knap Viliam ('02) Florbalový klub Florko Košice 2 1 0 1
199. Havrila Eduard ('02) FBC Mikuláš Prešov 2 1 0 1
200. Kožušník Matúš ('01) Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 4 1 0 1
201. Ambrozai Jakub ('03) Florbalový klub AS Trenčín 6 1 0 1
202. Briežnik Jakub ('02) FBC MH Florbal Bratislava 9 1 0 1
203. Mičko Matúš ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 11 1 0 1
204. Kollár Ján ('00) Športový klub 1.FBC Trenčín 14 1 0 1
205. Kšenzulák Marek ('00) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 3 0 1 1
206. Melega Šimon ('03) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 4 0 1 1
207. Kohút Adam ('00) Florbalový klub Florko Košice 5 0 1 1
208. Wittner Erik ('00) FBC Mikuláš Prešov 8 0 1 1
209. Mikletič Tomáš ('00) FBC White Eagles Bratislava 9 0 1 1
210. Bohačík Dalibor ('01) Florbalový klub Florko Košice 15 0 1 1
211. Jastrabík Samuel ('03) Florbalový klub AS Trenčín 15 0 1 1
212. Nemjo Martin ('02) Florbalový klub Florko Košice 16 0 1 1
213. Vernársky Daniel ('99) Športový klub 1. FBC Zvolen 18 0 1 1
214. Oberta Adrián ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 18 0 1 1
215. Gelien Roman ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 20 0 1 1
216. Hazucha Samuel ('00) Academic Žilinská univerzita Žilina 20 0 1 1
217. Kelecsényi Jakub ('00) FBC White Eagles Bratislava 21 0 1 1
218. Orel Mário ('02) FBC Páv Piešťany 22 0 1 1