Bodovanie

# Hráč Klub Z G A B
1. Jach Peter ('95) 1. FbK Banská Bystrica 20 61 26 87
2. Kassay Marek ('91) Sabinovský florbalový klub 22 43 33 76
3. Kriš Jozef ('97) Sabinovský florbalový klub 20 40 34 74
4. Hanzely Michal ('93) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 22 40 22 62
5. Rády Erik ('98) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 16 38 21 59
6. Pečner Róbert ('93) Meteníci Likavka 22 30 22 52
7. Bačinský Vladimír ('99) Športový klub LIDO 22 21 31 52
8. Vanta Matej ('85) Candy klub 22 27 20 47
9. Džerenga Dávid ('92) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 18 16 30 46
10. Lehocký Oliver ('97) Candy klub 22 26 19 45
11. Fleger Jozef ('91) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 21 17 28 45
12. Jerga Štefan ('95) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 20 24 20 44
13. Hanzely Peter ('88) Snipers Bratislava 22 26 17 43
14. Blažej Peter ('94) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 21 27 14 41
15. Banga Peter ('95) Snipers Bratislava 18 29 11 40
16. Labuda Denis ('97) Slovenská Športová Agentúra 21 23 17 40
17. Gálet Jakub ('95) Slovenská Športová Agentúra 16 19 21 40
18. Marton Juraj ('98) Meteníci Likavka 18 24 14 38
19. Janiga Michal ('91) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 20 25 12 37
20. Chvála Tomáš ('92) Snipers Bratislava 20 15 22 37
21. Koščo Dušan ('91) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 18 25 11 36
22. Botka Adrián ('94) ŠK Harvard Partizánske 19 24 12 36
23. Siklenka Martin ('99) Candy klub 20 18 18 36
24. Skukálek Ivan ('85) ŠK Harvard Partizánske 20 14 20 34
25. Matuška Roman ('88) Candy klub 16 14 18 32
26. Botka Libor ('96) ŠK Harvard Partizánske 21 12 20 32
27. Gűnther Roman ('85) Športový klub LIDO 22 9 22 31
28. Trepáň Adam ('98) Candy klub 13 17 13 30
29. Púpala Tomáš ('92) DTF team Detva 21 19 10 29
30. Chamula Martin ('89) DTF team Detva 17 14 15 29
31. Rybár Matej ('94) 1. FbK Banská Bystrica 20 6 23 29
32. Sztruhár Boris ('87) Candy klub 19 22 6 28
33. Baroš Dávid ('96) Florbalový klub AS Trenčín 17 17 11 28
34. Bučák Matúš ('96) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 20 11 17 28
35. Slušný Erik ('95) Snipers Bratislava 21 19 8 27
36. Pavel Jozef ('82) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 20 16 11 27
37. Kulich Vladimír ('91) DTF team Detva 22 16 11 27
38. Vadovský Michal ('92) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 22 13 14 27
39. Hrkotáč Štefan ('94) ŠK Harvard Partizánske 14 18 7 25
40. Roziak Vladimír ('89) Snipers Bratislava 22 18 7 25
41. Zagrapan Libor ('88) Sabinovský florbalový klub 10 13 12 25
42. Ševčík Róbert ('93) Florbalový klub AS Trenčín 15 17 7 24
43. Kubaščík Michal ('96) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 19 14 9 23
44. Ondrička Marián ('83) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 16 15 7 22
45. Kusenda Ondrej ('99) Florbalový klub AS Trenčín 18 14 8 22
46. Mišík Michal ('92) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 15 12 10 22
47. Adam Dominik ('00) Candy klub 17 11 11 22
48. Buliak Maroš ('98) Meteníci Likavka 18 8 14 22
49. Pazderka Michal ('92) FBC Páv Piešťany 17 16 5 21
50. Mahaj Matúš ('88) Candy klub 18 12 9 21
51. Ivan Dávid ('95) Florbalový klub Florko Košice 22 9 12 21
52. Apolen Filip ('94) Candy klub 20 13 7 20
53. Ivanka Peter ('83) ŠK Harvard Partizánske 20 13 7 20
54. Koczka Libor ('93) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 20 6 14 20
55. Mišenda Lukáš ('93) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 19 14 5 19
56. Duran Michal ('90) Candy klub 9 14 4 18
57. Dej Róbert ('90) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 11 13 5 18
58. Žihala Miroslav ('90) Sabinovský florbalový klub 20 12 6 18
59. Bendík Ján ('89) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 22 12 6 18
60. Šatan Emil ('83) ICE Players Sereď 12 9 9 18
61. Korec Jakub ('88) ŠK Harvard Partizánske 17 9 9 18
62. Gažík Ondrej ('92) Športový klub LIDO 19 9 9 18
63. Roštár Matej ('91) Florbalový klub Brezno 5 8 10 18
64. Ciglan Slavomír ('82) DTF team Detva 22 8 10 18
65. Moravčík Dominik ('99) DTF team Detva 20 10 7 17
66. Škrabal Dalibor ('84) Candy klub 20 5 12 17
67. Vaško Filip ('93) Slovenská Športová Agentúra 9 13 3 16
68. Franek Michal ('97) Candy klub 14 12 4 16
69. Imrich Damián ('97) Florbalový klub Florko Košice 20 11 5 16
70. Martiník Juraj ('98) 1. FbK Banská Bystrica 9 10 6 16
71. Hatala Daniel ('95) Slovenská Športová Agentúra 21 9 7 16
72. Mikuš Andrej ('94) Slovenská Športová Agentúra 19 8 8 16
73. Ištvan Jakub ('91) DTF team Detva 15 7 9 16
74. Chamula Radim ('82) DTF team Detva 17 7 9 16
75. Malatinec Róbert ('90) DTF team Detva 20 6 10 16
76. Kráľ Lukáš ('98) Slovenská Športová Agentúra 17 9 6 15
77. Pauhof Marko ('96) Snipers Bratislava 15 8 7 15
78. Koller Michal ('97) Snipers Bratislava 18 5 10 15
79. Gajdoš Miroslav ('84) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 9 11 3 14
80. Bebjak Ondrej ('98) Meteníci Likavka 15 11 3 14
81. Poliak Lukáš ('96) ŠK Harvard Partizánske 6 9 5 14
82. Krajci Daniel ('99) Športový klub LIDO 16 7 7 14
83. Ciho Martin ('97) Snipers Bratislava 17 7 7 14
84. Tomaškovič Matúš ('97) Slovenská Športová Agentúra 20 7 7 14
85. Šimko Michal ('92) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 20 2 12 14
86. Letkovský Jakub ('97) Sabinovský florbalový klub 20 10 3 13
87. Druska Stanislav ('98) ŠK Harvard Partizánske 19 7 6 13
88. Kopecký Christián ('97) Slovenská Športová Agentúra 19 7 6 13
89. Polák Juraj ('95) Florbalový klub AS Trenčín 22 7 6 13
90. Smatana Peter ('94) Slovenská Športová Agentúra 22 7 6 13
91. Goňa Jakub ('97) Meteníci Likavka 16 6 7 13
92. Pánči Juraj ('94) Meteníci Likavka 20 4 9 13
93. Slezák Viliam ('94) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 21 4 9 13
94. Kelčík Kristián ('94) Meteníci Likavka 10 9 3 12
95. Brozman Michal ('89) Snipers Bratislava 8 8 4 12
96. Heizer Dávid ('91) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 14 8 4 12
97. Tropp Vladimír ('86) 1. FbK Banská Bystrica 7 7 5 12
98. Hubáček Ladislav ('99) Snipers Bratislava 15 7 5 12
99. Filipák Patrik ('92) Up Management s. r. o. 8 6 6 12
100. Bugár Michal ('79) FBC Páv Piešťany 19 5 7 12
101. Vanta Matúš ('87) Candy klub 21 4 8 12
102. Trajteľ Ján ('91) ŠK Slávia SPU DFA Nitra 11 2 10 12
103. Cíbík Roman ('91) Up Management s. r. o. 12 8 3 11
104. Madaj Matúš ('97) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 14 7 4 11
105. Gajdoš Jaroslav ('96) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 10 6 5 11
106. Ivan Alek ('99) DTF team Detva 19 6 5 11
107. Prikler Martin ('97) Športový klub KAPI Bratislava 19 6 5 11
108. Takács Erik ('97) ŠK Harvard Partizánske 21 6 5 11
109. Gergel Tomáš ('96) Slovenská Športová Agentúra 19 4 7 11
110. Tebeľák Michal ('85) Sabinovský florbalový klub 19 3 8 11
111. Ferai Ronald ('99) ŠK Harvard Partizánske 18 8 2 10
112. Tomko Matúš ('97) Florbalový klub Florko Košice 22 8 2 10
113. Bajzík Anton ('96) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 22 7 3 10
114. Detko Pavol ('92) Slovenská Športová Agentúra 22 7 3 10
115. Kromholc Matúš ('87) FBC Páv Piešťany 21 6 4 10
116. Vaňo Jakub Dušan ('98) ŠK Harvard Partizánske 6 5 5 10
117. Fajkoš Filip ('95) Meteníci Likavka 8 5 5 10
118. Krnáč Ondrej ('88) DTF team Detva 14 3 7 10
119. Bulejko Erik ('96) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 18 7 2 9
120. Zorvan Ivan ('89) DTF team Detva 4 6 3 9
121. Jambor Gustáv ('85) Meteníci Likavka 15 6 3 9
122. Gabriško Matej ('96) Revel sport Trenčianske Teplice 20 6 3 9
123. Smatana Miroslav ('88) Slovenská Športová Agentúra 9 4 5 9
124. Sabó Vratko ('98) Florbalový klub Brezno 19 4 5 9
125. Goliáš Martin ('90) Sabinovský florbalový klub 11 3 6 9
126. Svinčiak Jaroslav ('90) Florbalový klub Brezno 20 2 7 9
127. Melicher Andrej ('00) DTF team Detva 18 7 1 8
128. Červienka Milan ('89) Florbalový klub Brezno 15 6 2 8
129. Krajči Dominik ('96) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 22 5 3 8
130. Ábel Michal ('97) Slovenská Športová Agentúra 15 4 4 8
131. Hruboš Michal ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 9 3 5 8
132. Korbaš Štefan ('89) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 17 2 6 8
133. Letkovsky Martin ('98) Sabinovský florbalový klub 12 6 1 7
134. Zemko Lukáš ('93) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 3 5 2 7
135. Rumanovský Andrej ('99) Candy klub 16 5 2 7
136. Zelený Tomáš ('00) Meteníci Likavka 16 5 2 7
137. Kilík Tomáš ('96) Snipers Bratislava 12 4 3 7
138. Smutný Timotej ('00) Slovenská Športová Agentúra 12 4 3 7
139. Mieč Martin ('93) Snipers Bratislava 13 4 3 7
140. Bičan Martin ('94) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 17 4 3 7
141. Jelinek Lukáš ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 12 3 4 7
142. Múčka Denis ('97) ŠK Harvard Partizánske 18 3 4 7
143. Pampurík Lukáš ('92) Florbalový klub Brezno 3 2 5 7
144. Majerčík Ján ('91) ŠK Harvard Partizánske 6 2 5 7
145. Melich Erik ('92) DTF team Detva 11 2 5 7
146. Motešický Ján ('87) Sabinovský florbalový klub 13 2 5 7
147. Vlčko Dominik ('99) ŠK Harvard Partizánske 11 0 7 7
148. Sklenica Roman ('94) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 10 4 2 6
149. Šerjenik Tomáš ('84) FBC Páv Piešťany 15 4 2 6
150. Ďurnek Mário ('96) FBC Páv Piešťany 16 4 2 6
151. Gergelčík Roman ('77) Sabinovský florbalový klub 16 4 2 6
152. Klačko Jakub ('00) Meteníci Likavka 17 4 2 6
153. Sklenár Matej ('99) ŠK Harvard Partizánske 19 4 2 6
154. Nôta Patrik ('88) DTF team Detva 22 4 2 6
155. Kaňovský Bohumil ('77) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 2 2 4 6
156. Baštrnák Peter ('99) ŠK Harvard Partizánske 16 2 4 6
157. Balák Ondrej ('88) ICE Players Sereď 19 1 5 6
158. Nehila Marek ('99) Candy klub 20 1 5 6
159. Murcko Lukáš ('86) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 17 0 6 6
160. Resler Jiří ('97) Florbalový klub Florko Košice 20 4 1 5
161. Krajčovič Ondrej ('00) ŠK Harvard Partizánske 7 3 2 5
162. Blahuta Ján ('95) FBC Slovan Rimavská Sobota 12 3 2 5
163. Janda Peter ('89) ICE Players Sereď 5 2 3 5
164. Mihalik Martin ('92) Florbalový klub AS Trenčín 8 2 3 5
165. Oberta Brian ('97) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 13 2 3 5
166. Havelka Adam ('99) Snipers Bratislava 13 2 3 5
167. Drgoň Martin ('98) Candy klub 16 2 3 5
168. Škvarka Lukáš ('91) Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 12 1 4 5
169. Matula Tomáš ('99) Snipers Bratislava 6 4 0 4
170. Holec Jozef ('95) Candy klub 11 4 0 4
171. Janíček Karol ('97) Snipers Bratislava 2 3 1 4
172. Šifra Jaroslav ('99) Snipers Bratislava 6 3 1 4
173. Mikuš Andrej ('98) DTF team Detva 20 3 1 4
174. Joachím Jozef ('81) Fair Play Sports 6 2 2 4
175. Zemla Lukas ('99) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 11 2 2 4
176. Belko Filip ('92) 1. FbK Banská Bystrica 11 2 2 4
177. Falat Jakub ('90) Sabinovský florbalový klub 14 2 2 4
178. Antal Samuel ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 15 2 2 4
179. Odelga Juraj ('91) Meteníci Likavka 16 2 2 4
180. Lakomčík Peter ('99) Fair Play Sports 5 1 3 4
181. Zagrapan Kamil ('88) Sabinovský florbalový klub 12 1 3 4
182. Buček Peter ('79) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 14 1 3 4
183. Mrocek Jakub ('89) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 16 0 4 4
184. Bajtala Tomáš ('87) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 3 3 0 3
185. Hetteš Marek ('93) FBC Páv Piešťany 7 3 0 3
186. Kobelovský Viliam ('92) OSDS Fitness centrum Červeník o.z. 9 3 0 3
187. Beluský Miroslav ('88) FBC Páv Piešťany 10 3 0 3
188. Pavlák Matej ('98) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 4 2 1 3
189. Laudon Samuel ('98) Slovenská Športová Agentúra 5 2 1 3
190. Hyroš Oliver ('98) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 6 2 1 3
191. Tropko Adam ('99) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 6 2 1 3
192. Hruška Jozef ('97) Florbalový klub AS Trenčín 8 2 1 3
193. Tuček Matej ('91) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 17 2 1 3
194. Šavrtka Stanislav ('90) Meteníci Likavka 20 2 1 3
195. Lacko Peter ('94) Meteníci Likavka 4 1 2 3
196. Benčurik Michal ('90) FBC BlueBerries Modra 6 1 2 3
197. Bršel Kristián ('00) DTF team Detva 7 1 2 3
198. Zelezník Stanislav ('95) ŠK Harvard Partizánske 7 1 2 3
199. Pánis Michal ('83) Meteníci Likavka 7 1 2 3
200. Vojtek Adam ('96) Academic Žilinská univerzita Žilina 8 1 2 3
201. Guga Šimon ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 11 1 2 3
202. Pšenák Ladislav ('74) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 16 1 2 3
203. Burianec Jozef ('95) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 11 0 3 3
204. Auxt Juraj ('94) Florbalový klub Brezno 1 2 0 2
205. Varholík Gabriel ('96) Sabinovský florbalový klub 7 2 0 2
206. Vlasák Peter ('92) FBC Páv Piešťany 10 2 0 2
207. Richter Richard ('86) Florbalový klub Brezno 3 1 1 2
208. Samuelčík Peter ('92) Florbalový klub Brezno 3 1 1 2
209. Kalafut Branislav ('99) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 3 1 1 2
210. Staňo Adam ('97) ŠK Harvard Partizánske 4 1 1 2
211. Barantal Andrej ('98) Slovenská Športová Agentúra 7 1 1 2
212. Prištic Erik ('99) OSDS Fitness centrum Červeník o.z. 11 1 1 2
213. Janček Ľubomír ('86) Snipers Bratislava 20 1 1 2
214. Lenner Marek ('96) ŠK Harvard Partizánske 9 0 2 2
215. Lazarčík Lukáš ('00) FBC Páv Piešťany 12 0 2 2
216. Káčer Jozef ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 14 0 2 2
217. Tomáš Michal ('87) Up Management s. r. o. 15 0 2 2
218. Daniš Adam ('99) Florbalový klub AS Trenčín 17 0 2 2
219. Janiga Martin ('86) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 19 0 2 2
220. Lukáč Ján ('95) Meteníci Likavka 20 0 2 2
221. Štipák Krištof ('90) Florbalový klub Brezno 22 0 2 2
222. Šedivý Marek ('99) ŠK Slávia SPU DFA Nitra 1 1 0 1
223. Krajči Radoslav ('85) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 1 1 0 1
224. Poldauf Martin ('96) TJ A - FbO Nižná 2 1 0 1
225. Gondek Dávid ('00) Telocvičná Jednota Sokol Gajary 2 1 0 1
226. Ličák Gabriel ('82) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 2 1 0 1
227. Henčel Lukáš ('90) Slovenská Športová Agentúra 3 1 0 1
228. Gregorík Marián ('71) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 4 1 0 1
229. Gajdoš Ondrej ('98) Snipers Bratislava 4 1 0 1
230. Danko Andrej ('00) Snipers Bratislava 5 1 0 1
231. Vágner Andrej ('93) Florbalový klub Brezno 5 1 0 1
232. Kopecký Tomáš ('93) Slovenská Športová Agentúra 6 1 0 1
233. Šebík Matej ('00) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 7 1 0 1
234. Galbavý Milan ('97) FBC Páv Piešťany 8 1 0 1
235. Pillár Martin ('00) Sabinovský florbalový klub 11 1 0 1
236. Vondráček Adrián ('99) FBC Páv Piešťany 14 1 0 1
237. Gono Peter ('00) FBC Páv Piešťany 1 0 1 1
238. Stano Lukáš ('98) Meteníci Likavka 1 0 1 1
239. Balco Matej ('88) 1. FbK Banská Bystrica 2 0 1 1
240. Kukučka Tomáš ('86) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 3 0 1 1
241. Húdok Adam ('99) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 3 0 1 1
242. Mihálik Filip ('93) FBC Páv Piešťany 4 0 1 1
243. Janda Ján ('97) ICE Players Sereď 5 0 1 1
244. Bošanský Martin ('90) FBC Páv Piešťany 5 0 1 1
245. Mrocek Jozef ('87) Klub hokejbalu a florbalu Púchov 6 0 1 1
246. Sontag Jakub ('95) Sabinovský florbalový klub 13 0 1 1
247. Šlosár Radovan ('78) Florbalový klub AS Trenčín 13 0 1 1
248. Schmidt Marián ('82) DTF team Detva 14 0 1 1
249. Hanes Jakub ('99) Meteníci Likavka 16 0 1 1
250. Kodaj Roman ('90) Snipers Bratislava 17 0 1 1
251. Paulen Marek ('99) Slovenská Športová Agentúra 18 0 1 1
252. Gregorík Martin ('97) Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 21 0 1 1