1. liga muži - 11. kolo - FBC 11 Trnava : DTF team Detva Joxers

FBC 11 Trnava

Domáci
FBC 11 Trnava

7 : 4
DTF team Detva Joxers

Hostia
DTF team Detva Joxers

I. tretina

1 : 2

II. tretina

3 : 2

III. tretina

3 : 0

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

7 : 4

Timeout: 3 19:22
Začiatok zápasu: 15:00
zápas skončil
Koniec zápasu: 17:05
Timeout: 3 18:25
 
Dátum:
13.11.2016
Počet divákov (po I. tretine):
69
Hala:
MŠH Trnava
Delegát:
Prvý rozhodca:
Peter Zámečník
Časomiera:
Dušan Krajčovič
Druhý rozhodca:
Kolesárová
Zapisovateľ:
Rastislav Róka

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 09:12 43 Michal Duran (1990) 0 : 0 X
II. 01:23 88 Filip Apolen (1994) 31 Matej Vanta (1985) "C" 2 : 2 -
II. 05:01 31 Matej Vanta (1985) "C" 3 : 2 T
II. 16:33 87 Boris Sztruhár (1987) 99 Dalibor Škrabal (1984) 4 : 3 -
III. 13:04 43 Michal Duran (1990) 5 : 4 -
III. 19:32 43 Michal Duran (1990) 6 : 4 -
III. 19:36 87 Boris Sztruhár (1987) 7 : 4 -

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 13:34 22 Róbert Malatinec (1990) 1 : 0 V
I. 15:29 21 Erik Melich (1992) 22 Róbert Malatinec (1990) 1 : 1 -
I. 17:59 14 Ondrej Krnáč (1988) 21 Erik Melich (1992) 1 : 2 -
II. 12:48 17 Dominik Moravčík (1999) 3 : 3 -
II. 17:52 17 Dominik Moravčík (1999) 4 : 4 -

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód

Hostia

tretina čas hráč trest kód
I. 09:12 22 Róbert Malatinec (1990) 2 min 901 - sekanie
II. 19:35 22 Róbert Malatinec (1990) 2 min 901 - sekanie

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 19 Michal Gašpar (1994) "G" 22

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 88 Marián Schmidt (1982) "G" 25

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 19 Michal Gašpar (1994) G 1994 A/M
2 28 Jaroslav Švec (1989) G 1989 A/M
3 16 Michal Franek (1997) 1997 B/M
4 17 Kristián Fried (1999) 1999 B/M
5 21 Michal Benčurik (1990) 1990 A/H/M
6 26 Andrej Rumanovský (1999) 1999 B/M
7 31 Matej Vanta (1985) C 1985 A/M
8 43 Michal Duran (1990) 1990 A/M
9 46 Dominik Adam (2000) 2000 Do
10 87 Boris Sztruhár (1987) 1987 A/M
11 88 Filip Apolen (1994) 1994 B/M
12 91 Roman Matuška (1988) 1988 A/M
13 99 Dalibor Škrabal (1984) 1984 A/M
14 24 Matúš Vanta (1987) 1987 A/M

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 88 Marián Schmidt (1982) G 1982 M
2 9 Jakub Ištvan (1991) 1991 M
3 10 Andrej Mikuš (1998) 1998 J
4 11 Vladimír Kulich (1991) C 1991 M
5 12 Ján Blahuta (1995) 1995 H/M
6 14 Ondrej Krnáč (1988) 1988 M
7 15 Jiří Resler (1997) 1997 H/M
8 16 Andrej Melicher (2000) 2000 J
9 17 Dominik Moravčík (1999) 1999 J
10 21 Erik Melich (1992) 1992 M
11 22 Róbert Malatinec (1990) 1990 M
12 30 Patrik Nôta (1988) 1988 M
13 38 Alek Ivan (1999) 1999 J
14 69 Slavomír Ciglan (1982) 1982 M
15 91 Tomáš Púpala (1992) 1992 M

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
vedúci Jaroslav Švec
tréner Jaroslav Švec

Hostia

funkcia meno
vedúci Slavomír Ciglan

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 14
Počet hráčov hostí 15
Veľkosť ihriska 40 x 20
Poznámky rozhodcov Kontrola totožnosti OK.