Bodovanie

# Hráč Klub Z G A B
1. Nôta Lukáš ('01) Športový klub LIDO 15 56 16 72
2. Hutka Dominik ('02) 1. FbK Banská Bystrica 16 27 42 69
3. Míšek Richard ('01) 1. FbK Banská Bystrica 16 30 28 58
4. Pazsiczký Marek ('03) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 14 28 21 49
5. Kvasnica Tomáš ('03) Športový klub 1.FBC Trenčín 8 24 22 46
6. Steller Peter ('03) Snipers Bratislava 18 32 13 45
7. Kordík Jakub ('01) Snipers Bratislava 18 17 28 45
8. Cvacho Richard ('02) Academic Žilinská univerzita Žilina 17 17 25 42
9. Juhanyak Milan ('01) FBC BlueBerries Modra 14 32 9 41
10. Mirt Ladislav ('01) Academic Žilinská univerzita Žilina 12 24 16 40
11. Ujhelyi Dávid ('01) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 16 24 15 39
12. Dvorský Adrián ('01) 1. FbK Banská Bystrica 16 28 9 37
13. Batkovič Šimon ('04) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 14 22 14 36
14. Olekšák Daniel ('05) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 16 19 17 36
15. Kopecký Tomáš ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 16 18 17 35
16. Jančo Samuel ('01) Academic Žilinská univerzita Žilina 11 27 7 34
17. Virga Samuel ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 9 17 17 34
18. Čajka Vladislav ('01) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 18 23 10 33
19. Chovan Roman ('02) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 16 21 11 32
20. Šolc František ('03) Florbalový klub Florko Košice 16 21 11 32
21. Kolcun Michal ('01) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 18 19 13 32
22. Grich Jakub ('01) Florbalový klub Florko Košice 10 11 16 27
23. Tulák Michal ('01) Academic Žilinská univerzita Žilina 17 8 18 26
24. Dutka Medard ('02) Fair Play Sports 17 7 19 26
25. Kliment Martin ('03) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 14 10 15 25
26. Jakubík Igor Andreas ('03) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 15 19 5 24
27. Masár Šimon ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 5 17 7 24
28. Gavlák Erik Peter ('02) Academic Žilinská univerzita Žilina 14 15 9 24
29. Lacena Vladimír ('03) ŠK Slávia SPU DFA Nitra 15 11 13 24
30. Schätzel Marek ('03) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 17 18 5 23
31. Kelbel Marko ('05) Snipers Bratislava 14 13 10 23
32. Bujna Michal ('02) Snipers Bratislava 13 7 16 23
33. Pacek Patrik ('04) Snipers Bratislava 18 17 5 22
34. Lazor Alex ('04) Florbalový klub Florko Košice 16 12 10 22
35. Šuška Ján ('04) Academic Žilinská univerzita Žilina 16 4 18 22
36. Šifra Michal ('03) Snipers Bratislava 9 17 4 21
37. Fűrsten Filip ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 18 10 11 21
38. Výboh Peter ('02) 1. FbK Banská Bystrica 17 7 14 21
39. Kapičák Matúš ('01) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 18 7 14 21
40. Blaszczyk Lukáš ('03) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 13 10 10 20
41. Malík Jakub ('02) Academic Žilinská univerzita Žilina 14 14 5 19
42. Šimo Radoslav ('04) 1. FbK Banská Bystrica 14 10 9 19
43. Vyšňan Matej ('02) Florbalový klub Florko Košice 16 9 10 19
44. Vránek Richard ('04) Snipers Bratislava 18 11 7 18
45. Hrabčák Peter ('01) Florbalový klub Florko Košice 5 9 9 18
46. Pobjecký Jozef ('01) FBC Páv Piešťany 16 9 9 18
47. Drígeľ Matúš ('01) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 17 9 9 18
48. Čuporák Timotej ('02) TJ A - FbO Nižná 10 15 2 17
49. Orviský Richard ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 18 10 7 17
50. Kamenec Samuel ('03) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 13 9 8 17
51. Bakajsa Marek ('04) Florbalový klub Florko Košice 16 11 5 16
52. Urban Martin ('01) FBC Páv Piešťany 17 11 5 16
53. Kaminský Tadeáš ('03) Florbalový klub Florko Košice 11 9 7 16
54. Sypták Adam ('03) Academic Žilinská univerzita Žilina 15 9 7 16
55. Faith Roman ('02) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 2 8 8 16
56. Barčák Andrej ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 17 10 5 15
57. Kelbel Jakub ('01) Academic Žilinská univerzita Žilina 17 10 5 15
58. Motýľ Boris ('01) 1. FbK Banská Bystrica 14 9 6 15
59. Ftorek Sebastián ('01) Academic Žilinská univerzita Žilina 16 9 6 15
60. Habánek Boris ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 16 9 6 15
61. Lančarič Samuel ('02) FBC BlueBerries Modra 14 7 8 15
62. Hečko Matej ('03) Snipers Bratislava 14 5 10 15
63. Sojka Sebastián ('02) Florbalový klub Florko Košice 18 5 10 15
64. Janko Dávid ('02) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 17 8 6 14
65. Schüller Radovan ('06) FBC BlueBerries Modra 12 6 8 14
66. Repka Jakub ('04) Športový klub 1.FBC Trenčín 10 10 3 13
67. Nyitray Samuel ('06) FBC BlueBerries Modra 12 8 5 13
68. Lauko Martin ('05) Snipers Bratislava 16 6 7 13
69. Halas Samuel ('03) Športový klub 1.FBC Trenčín 18 6 7 13
70. Tomkovič Marco ('01) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 11 5 8 13
71. Vojtek Adam ('02) 1. FbK Banská Bystrica 18 5 8 13
72. Gregor Baldo ('03) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 11 8 4 12
73. Kalafut Lukáš ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 12 7 5 12
74. Decsi Michal ('02) ŠK Slávia SPU DFA Nitra 14 6 6 12
75. Dzurek Ondrej Matúš ('02) FBC BlueBerries Modra 13 5 7 12
76. Galajda Matej ('04) Športový klub 1.FBC Trenčín 12 6 5 11
77. Karliak Marek ('04) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 16 6 5 11
78. Matejička Jakub ('02) Academic Žilinská univerzita Žilina 13 4 7 11
79. Jančár Tomáš ('01) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 15 3 8 11
80. Bernát Ondrej ('03) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 9 8 2 10
81. Petruš Branislav ('01) Školský športový klub Stars Lipany 11 8 2 10
82. Košarišťan Jakub ('03) TJ A - FbO Nižná 12 7 3 10
83. Čistý Maximilián ('03) FBC BlueBerries Modra 13 7 3 10
84. Kozáčik Patrik ('02) TJ A - FbO Nižná 9 3 7 10
85. Jantolák Filip ('03) Športový klub 1.FBC Trenčín 13 3 7 10
86. Koller Adam ('02) FBC BlueBerries Modra 16 2 8 10
87. Maliar Erik ('01) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 18 1 9 10
88. Kopún Oliver ('03) FBC Páv Piešťany 11 7 2 9
89. Královič Gabriel ('04) Športový klub 1.FBC Trenčín 9 6 3 9
90. Stanko Matúš ('03) FBC Páv Piešťany 14 6 3 9
91. Jančo Michal ('03) Academic Žilinská univerzita Žilina 18 6 3 9
92. Madunický Jakub ('01) Snipers Bratislava 16 5 4 9
93. Chochula Patrik ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 17 5 4 9
94. Kramárik Martin ('03) Športový klub 1.FBC Trenčín 17 5 4 9
95. Jankola Marek ('04) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 18 5 4 9
96. Mayer Maximilián ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 7 4 5 9
97. Gburík Matúš ('04) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 14 4 5 9
98. Somogyi Adrián ('01) FBC Páv Piešťany 17 4 5 9
99. Machovič Marco ('02) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 5 3 6 9
100. Jurek Jakub ('03) Florbalový klub Florko Košice 15 3 6 9
101. Margetin Adam ('02) FBC Páv Piešťany 10 7 1 8
102. Bačišin Michal ('04) Florbalový klub Florko Košice 9 5 3 8
103. Pavlíček Matúš ('04) FBC Páv Piešťany 11 5 3 8
104. Paracka Patrik ('03) Snipers Bratislava 12 5 3 8
105. Jakubjak František ('03) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 14 5 3 8
106. Fulier Viktor ('03) ŠK Slávia SPU DFA Nitra 15 4 4 8
107. Liba Lukáš ('03) Florbalový klub Florko Košice 16 4 4 8
108. Macejka Lukáš ('01) FBC Páv Piešťany 16 4 4 8
109. Papák Marek ('01) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 18 4 4 8
110. Borovský Timotej ('01) FBC Páv Piešťany 17 2 6 8
111. Hlavačka Lukáš ('02) Snipers Bratislava 6 6 1 7
112. Bajzík Marko ('03) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 11 5 2 7
113. Kažimír Roland ('01) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 5 4 3 7
114. Kišš Dominik ('06) FBC Páv Piešťany 11 4 3 7
115. Kubina Martin ('01) 1. FbK Banská Bystrica 14 4 3 7
116. Lopatka Peter ('02) Fair Play Sports 16 4 3 7
117. Hlavatý Pavol ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 9 3 4 7
118. Fegyveres Jakub ('04) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 11 3 4 7
119. Bodnár René ('04) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 9 2 5 7
120. Pollák Oliver ('03) Florbalový klub Florko Košice 14 4 2 6
121. Pham Trung Hoang Long David ('03) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 17 4 2 6
122. Babík Samuel ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 17 3 3 6
123. Záhora Adrián ('04) TJ A - FbO Nižná 10 2 4 6
124. Ondruška Matúš ('03) ICE Players Sereď 10 1 5 6
125. Kratochvíl Jakub ('02) FBC BlueBerries Modra 18 0 6 6
126. Žák Peter Dávid ('03) TJ A - FbO Nižná 6 5 0 5
127. Školník Peter ('01) FBC BlueBerries Modra 4 4 1 5
128. Hajas Lukáš ('04) Snipers Bratislava 15 3 2 5
129. Zelník Matúš ('01) Academic Žilinská univerzita Žilina 9 2 3 5
130. Kollár Benjamín ('04) FBC Páv Piešťany 13 2 3 5
131. Hujo Marko ('01) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 14 2 3 5
132. Černák Samuel ('03) Academic Žilinská univerzita Žilina 16 2 3 5
133. Bukviš Miroslav ('02) Snipers Bratislava 17 1 4 5
134. Hačár Daniel ('04) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 6 0 5 5
135. Šlosárik Maximilian ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 17 4 0 4
136. Hurajt Samuel ('04) Florbalový klub Florko Košice 9 3 1 4
137. Lukáš Benedikt ('04) Florbalový klub Florko Košice 9 3 1 4
138. Jarina Timotej ('03) Academic Žilinská univerzita Žilina 11 3 1 4
139. Bezeg Tomáš ('03) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 9 2 2 4
140. Sivák Martin ('01) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 17 2 2 4
141. Straka Marek ('03) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 18 2 2 4
142. Kišš Adam ('04) FBC Páv Piešťany 13 1 3 4
143. Kováčik Matej ('01) 1. FbK Banská Bystrica 14 1 3 4
144. Michálek Andrej ('03) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 7 3 0 3
145. Šmajda Šimon ('01) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 4 2 1 3
146. Žikla Filip ('03) Academic Žilinská univerzita Žilina 12 2 1 3
147. Heligman Adam ('02) Florbalový klub Florko Košice 15 2 1 3
148. Bajo Šimon ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 2 1 2 3
149. Kováč Martin ('05) FBC BlueBerries Modra 11 1 2 3
150. Vraník Samuel ('03) Športový klub 1.FBC Trenčín 14 1 2 3
151. Čukaš Filip ('04) FBC BlueBerries Modra 14 1 2 3
152. Kelemen Gabriel ('01) FBC Páv Piešťany 17 1 2 3
153. Oslica Martin ('02) Snipers Bratislava 18 1 2 3
154. Záhorský Adam ('04) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 6 0 3 3
155. Jurana Juraj ('01) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 17 0 3 3
156. Bánfi Samuel ('02) Športový klub 1.FBC Trenčín 18 0 3 3
157. Fečík Oskar ('05) Snipers Bratislava 5 2 0 2
158. Vrábeľ Samuel ('03) Florbalový klub Florko Košice 8 2 0 2
159. Lengyel Dominik ('04) FBC BlueBerries Modra 11 2 0 2
160. Koreňovský Maroš ('03) Meteníci Likavka 13 2 0 2
161. Vojtas Pavol ('02) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 15 2 0 2
162. Šima Marko ('04) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 2 1 1 2
163. Kopča Timotej ('02) Centrum voľného času Žiar nad Hronom 3 1 1 2
164. Škorec Adam ('04) Fair Play Sports 10 1 1 2
165. Gáll Samuel ('01) Florbalový klub Florko Košice 11 1 1 2
166. Gallovič Filip ('03) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 14 1 1 2
167. Meško Šimon ('01) Telovýchovná jednota Družstevník Mútne 15 1 1 2
168. Srogoň Jakub ('03) Snipers Bratislava 18 1 1 2
169. Braniša Timotej ('03) Snipers Bratislava 5 0 2 2
170. Kandráč Štefan ('04) Florbalový klub Florko Košice 9 0 2 2
171. Bodo Benjamín ('02) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 10 0 2 2
172. Baumgartner Rudolf ('03) Academic Žilinská univerzita Žilina 10 0 2 2
173. Ratůzky Šimon ('03) FBC BlueBerries Modra 12 0 2 2
174. Vaško Filip ('04) Florbalový klub Florko Košice 13 0 2 2
175. Vrábel Martin ('06) Snipers Bratislava 14 0 2 2
176. Weiss Matúš ('01) 1. FbK Banská Bystrica 18 0 2 2
177. Bačkády Pavol ('02) FBC Páv Piešťany 2 1 0 1
178. Volf Daniel ('02) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 2 1 0 1
179. Rosíval Marko ('03) FBC BlueBerries Modra 3 1 0 1
180. Koreň Ján ('01) 1. FbK Banská Bystrica 3 1 0 1
181. Kopačka Jakub ('01) Športový klub 1.FBC Trenčín 3 1 0 1
182. Horizral Dávid ('04) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 4 1 0 1
183. Petruška Tomáš ('04) Florbalový klub Florko Košice 8 1 0 1
184. Fronc Martin ('06) FBC BlueBerries Modra 11 1 0 1
185. Klimo Matus ('03) FBC BlueBerries Modra 16 1 0 1
186. Baláž Michal ('04) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 7 0 1 1
187. Fogoš Matúš ('04) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 7 0 1 1
188. Melega Šimon ('03) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 7 0 1 1
189. Jáger Daniel ('05) Snipers Bratislava 9 0 1 1
190. Stupka Viktor ('01) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 14 0 1 1
191. Ochaba Oliver ('03) FBC BlueBerries Modra 16 0 1 1
192. Bartoš Patrik ('03) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 17 0 1 1
193. Vošček Viktor ('03) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 18 0 1 1
194. Stupka Jakub ('02) ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 18 0 1 1