Bodovanie - FK Florko Košice

# Hráč Klub Z G A B
1. Hrabčák Peter ('01) Florbalový klub Florko Košice 27 40 56 96
2. Grich Jakub ('01) Florbalový klub Florko Košice 26 54 32 86
3. Tomčo Ivan ('02) Florbalový klub Florko Košice 13 34 31 65
4. Šolc František ('03) Florbalový klub Florko Košice 29 35 29 64
5. Marčák Tomáš ('00) Florbalový klub Florko Košice 28 23 22 45
6. Kaminský Tadeáš ('03) Florbalový klub Florko Košice 31 22 19 41
7. Vyšňan Matej ('02) Florbalový klub Florko Košice 32 20 14 34
8. Vasiľ Patrik ('00) OZ Falcons Stará Ľubovňa 32 13 14 27
9. Soják Pavol ('00) Florbalový klub Florko Košice 30 16 9 25
10. Sojka Sebastián ('02) Florbalový klub Florko Košice 32 13 11 24
11. Pollák Oliver ('03) Florbalový klub Florko Košice 30 12 10 22
12. Bory Alexander ('00) FBC Mikuláš Prešov 9 8 3 11
13. Gáll Samuel ('01) Florbalový klub Florko Košice 28 6 5 11
14. Jurek Jakub ('03) Florbalový klub Florko Košice 21 4 2 6
15. Vrábeľ Samuel ('03) Florbalový klub Florko Košice 23 3 3 6
16. Liba Lukáš ('03) Florbalový klub Florko Košice 18 2 2 4
17. Patlevič Ľubomír ('00) Florbalový klub Florko Košice 7 2 1 3
18. Remiáš Marko ('03) Florbalový klub Florko Košice 5 0 1 1
19. Vaško Filip ('04) Florbalový klub Florko Košice 15 0 1 1
20. Bača Jaroslav ('01) Florbalový klub Florko Košice 1 0 0 0
21. Heligman Adam ('02) Florbalový klub Florko Košice 2 0 0 0
22. Horňák Samuel ('01) Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice 4 0 0 0
23. Kohút Adam ('00) Florbalový klub Florko Košice 10 0 0 0
24. Nemjo Martin ('02) Florbalový klub Florko Košice 14 0 0 0
25. Breicha Anton ('02) Florbalový klub Florko Košice 26 0 0 0