Bodovanie

# Hráč Klub Z G A B
1. Drábeková Nikol ('05) ŠK Harvard Partizánske 3 8 8 16
2. Štefánková Patrícia ('04) Nemšovský Telovýchovný Spolok Florbalový Klub - Základné Školy Nemšová 3 6 3 9
3. Pindrochová Veronika ('00) Florbalový klub Michalovce 3 5 3 8
4. Vršková Michaela ('91) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 3 6 1 7
5. Maťašová Sylvia ('00) Florbalový klub Michalovce 2 2 5 7
6. Balátová Michaela ('00) ŠK Harvard Partizánske 3 6 0 6
7. Semančíková Ivica ('96) FBC Mikuláš Prešov 3 6 0 6
8. Petrová Jana ('99) Florbalový klub Michalovce 3 4 2 6
9. Puchírová Dominika ('01) Florbalový klub Michalovce 3 4 2 6
10. Majcherová Soňa ('01) FBC Mikuláš Prešov 3 2 4 6
11. Kuchariková Nikola ('91) Sabinovský florbalový klub 3 3 2 5
12. Klapková Adriána ('96) ŠK Harvard Partizánske 3 3 2 5
13. Vytykáčová Simona ('95) Snipers Bratislava 3 3 2 5
14. Randová Nikoleta ('99) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 3 4 0 4
15. Dzurinová Patrícia Mária ('98) Florbalový klub Michalovce 1 2 1 3
16. Vrábeľová Romana ('92) Florbalový klub Michalovce 2 2 1 3
17. Vaňová Alexandra ('03) ŠK Harvard Partizánske 3 2 1 3
18. Dobošová Tamara ('02) ŠK Harvard Partizánske 1 1 2 3
19. Floreková Andrea ('94) FBC Mikuláš Prešov 3 1 2 3
20. Galova Gabriela ('96) Sabinovský florbalový klub 2 2 0 2
21. Birová Jana ('00) ŠK Slávia SPU DFA Nitra 3 2 0 2
22. Stoklasová Gabriela ('92) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 1 1 1 2
23. Sámelová Sára ('00) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 3 1 1 2
24. Zajacová Ľudmila ('93) FBC Mikuláš Prešov 3 1 1 2
25. Kuklová Kristína ('02) ŠK Harvard Partizánske 3 0 2 2
26. Mullerová Alexandra ('92) Snipers Bratislava 3 0 2 2
27. Melušová Viktória ('02) ŠK Harvard Partizánske 3 0 2 2
28. Tomášková Stanislava ('88) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 1 1 0 1
29. Sotáková Timea ('04) Sabinovský florbalový klub 2 1 0 1
30. Šišmišová Zuzana ('89) Športový klub LIDO 3 1 0 1
31. Sedláková Mária ('88) FBC Mikuláš Prešov 3 1 0 1
32. Makeľová Mária ('05) Florbalový klub Michalovce 3 1 0 1
33. Sokolová Tamara ('00) FBC Mikuláš Prešov 3 1 0 1
34. Letašiová Stanislava ('89) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 1 0 1 1
35. Huňadyová Petra ('04) Sabinovský florbalový klub 2 0 1 1
36. Valenčinová Daniela ('01) FBC Mikuláš Prešov 3 0 1 1
37. Vičanová Vanessa ('02) ŠK Harvard Partizánske 3 0 1 1
38. Liptáková Gabriela ('98) Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 3 0 1 1
39. Papánková Zora ('79) Športový klub LIDO 3 0 1 1