Staršia prípravka - rozpis základná časť

Kolo kód z. Dátum Čas Domáci vs Hostia Výsledok Detail
1 6 28.10.2018 09:00 ŠK Gama Košice : FaBK ATU Košice 3 : 18 (1:10;2:7;0:1)
1 9 28.10.2018 09:00 FK Florko Košice "A" : Eastern Wings Michalovce 8 : 19 (3:6;0:5;5:8)
1 5 28.10.2018 10:00 FK Florko Košice "B" : FBC Mikuláš Prešov 4 : 9 (2:3;0:2;2:4)
1 10 28.10.2018 10:00 FBC Predator Sabinov : ŠŠK Stars Lipany 7 : 12 (4:4;2:4;1:4)
1 1 28.10.2018 11:00 FaBK ATU Košice : FK Florko Košice "B" 15 : 0 (7:0;5:0;3:0)
1 11 28.10.2018 11:00 Eastern Wings Michalovce : FBC Predator Sabinov 9 : 5 (2:2;6:2;1:1)
1 12 28.10.2018 12:00 FK Florko Košice "A" : ŠŠK Stars Lipany 6 : 14 (2:7;2:2;2:5)
1 2 28.10.2018 12:00 FBC Mikuláš Prešov : ŠK Gama Košice 9 : 13 (2:6;1:4;6:3)
1 4 28.10.2018 13:00 FK Florko Košice "B" : ŠK Gama Košice 12 : 11 (3:3;4:6;5:2)
1 8 28.10.2018 13:00 FBC Predator Sabinov : FK Florko Košice "A" 12 : 3 (8:1;1:1;3:1)
1 3 28.10.2018 14:00 FaBK ATU Košice : FBC Mikuláš Prešov 9 : 1 (2:0;1:0;6:1)
1 7 28.10.2018 14:00 Eastern Wings Michalovce : ŠŠK Stars Lipany 23 : 13 (4:8;7:3;12:2)
2 7 11.11.2018 08:00 Žltý Sneh Košice : FK Florko Košice "B" 10 : 5 (5:1;3:2;2:2)
2 1 11.11.2018 09:00 ŠŠK Stars Lipany : FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 10 : 8 (2:3;3:3;5:2)
2 8 11.11.2018 09:00 FaBK ATU Košice : FK Florko Košice "A" 9 : 3 (1:2;5:1;3:0)
2 2 11.11.2018 09:45 FBC Mikuláš Prešov : FBC Mladosť Trebišov 4 : 6 (0:3;2:3;2:0)
2 9 11.11.2018 10:00 Žltý Sneh Košice : FaBK ATU Košice 3 : 15 (1:7;2:5;0:3)
2 3 11.11.2018 10:30 ŠŠK Stars Lipany : FBC Mikuláš Prešov 11 : 4 (4:1;3:1;4:2)
2 10 11.11.2018 11:00 FK Florko Košice "B" : FK Florko Košice "A" 8 : 10 (1:4;4:2;3:4)
2 4 11.11.2018 11:15 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves : FBC Mladosť Trebišov 7 : 2 (2:1;0:1;5:0)
2 11 11.11.2018 12:00 FK Florko Košice "A" : Žltý Sneh Košice 12 : 8 (3:3;4:0;5:5)
2 5 11.11.2018 12:00 FBC Mikuláš Prešov : FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 4 : 5 (0:3;1:1;3:1)
2 6 11.11.2018 12:45 ŠŠK Stars Lipany : FBC Mladosť Trebišov 7 : 7 (2:2;4:2;1:3)
2 12 11.11.2018 13:00 FK Florko Košice "B" : FaBK ATU Košice 0 : 13 (0:4;0:2;0:7)
3 1 18.11.2018 09:00 FK Florko Košice "A" : ŠŠK Stars Lipany 4 : 13 (1:2;0:6;3:5)
3 7 18.11.2018 09:00 FBC Mladosť Trebišov : Eastern Wings Michalovce 10 : 13 (4:5;2:4;4:4)
3 8 18.11.2018 09:45 Žltý Sneh Košice : FBC Mikuláš Prešov 10 : 5 (2:2;2:1;6:2)
3 2 18.11.2018 10:00 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves : ŠK Gama Košice 9 : 4 (3:2;3:1;3:1)
3 12 18.11.2018 10:45 Žltý Sneh Košice : Eastern Wings Michalovce 8 : 17 (0:5;1:4;7:8)
3 3 18.11.2018 11:00 FK Florko Košice "A" : ŠK Gama Košice 2 : 7 (0:1;1:3;1:3)
3 11 18.11.2018 11:30 FBC Mladosť Trebišov : FBC Mikuláš Prešov 8 : 6 (5:1;2:2;1:3)
3 4 18.11.2018 12:00 ŠŠK Stars Lipany : FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 12 : 8 (4:3;1:3;7:2)
3 10 18.11.2018 12:30 Eastern Wings Michalovce : FBC Mikuláš Prešov 12 : 7 (5:2;6:2;1:3)
3 5 18.11.2018 13:00 FK Florko Košice "A" : FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 6 : 8 (4:4;1:2;1:2)
3 9 18.11.2018 13:15 FBC Mladosť Trebišov : Žltý Sneh Košice 13 : 7 (5:3;4:2;4:2)
3 6 18.11.2018 14:00 ŠK Gama Košice : ŠŠK Stars Lipany 7 : 9 (3:3;1:5;3:1)
4 1 25.11.2018 09:00 FBC Mikuláš Prešov : FK Florko Košice "B" 1 : 4 (0:0;0:3;1:1)
4 2 25.11.2018 09:50 Eastern Wings Michalovce : Žltý Sneh Košice 15 : 10 (6:2;4:6;5:2)
4 3 25.11.2018 10:40 FBC Mikuláš Prešov : Eastern Wings Michalovce 4 : 9 (0:3;1:2;3:4)
4 4 25.11.2018 11:30 Žltý Sneh Košice : FK Florko Košice "B" 7 : 3 (2:1;2:1;3:1)
4 5 25.11.2018 12:20 FBC Mikuláš Prešov : Žltý Sneh Košice 6 : 4 (2:1;1:2;3:1)
4 6 25.11.2018 13:10 FK Florko Košice "B" : Eastern Wings Michalovce 6 : 10 (1:4;3:1;2:5)
4 7 25.11.2018 13:30 FaBK ATU Košice : FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 5 : 0 (1:0;1:0;3:0)
4 8 25.11.2018 14:20 FBC Predator Sabinov : FaBK ATU Košice 2 : 10 (0:3;1:3;1:4)
4 9 25.11.2018 15:10 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves : ŠŠK Stars Lipany 9 : 11 (3:2;2:3;4:6)
4 10 25.11.2018 16:00 ŠŠK Stars Lipany : FaBK ATU Košice 2 : 11 (0:4;2:6;0:1)
4 11 25.11.2018 16:50 FBC Predator Sabinov : FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 3 : 5 (1:3;1:0;1:2)
4 12 25.11.2018 17:40 FBC Predator Sabinov : ŠŠK Stars Lipany 4 : 7 (0:0;0:4;4:3)
5 1 02.12.2018 09:00 ŠK Gama Košice : Eastern Wings Michalovce 11 : 20 (3:4;3:10;5:6)
5 7 02.12.2018 09:00 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves : FK Florko Košice "A" 4 : 10 (2:3;1:2;1:5)
5 2 02.12.2018 10:00 FaBK ATU Košice : FBC Predator Sabinov 17 : 4 (4:1;6:1;7:2)
5 8 02.12.2018 10:00 FBC Mladosť Trebišov : FBC Mikuláš Prešov 6 : 5 (2:3;3:2;1:0)
5 3 02.12.2018 10:45 ŠK Gama Košice : FaBK ATU Košice 10 : 11 (5:4;2:4;3:3)
5 9 02.12.2018 11:00 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves : FBC Mladosť Trebišov 8 : 8 (2:2;5:1;1:5)
5 4 02.12.2018 11:30 Eastern Wings Michalovce : FBC Predator Sabinov 17 : 2 (4:1;10:1;3:0)
5 10 02.12.2018 12:00 FK Florko Košice "A" : FBC Mikuláš Prešov 9 : 7 (4:1;2:3;3:3)
5 5 02.12.2018 12:15 ŠK Gama Košice : FBC Predator Sabinov 8 : 12 (3:5;2:3;3:4)
5 11 02.12.2018 13:00 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves : FBC Mikuláš Prešov 11 : 5 (4:1;1:2;6:2)
5 6 02.12.2018 13:15 FaBK ATU Košice : Eastern Wings Michalovce 7 : 14 (2:8;3:2;2:4)
5 12 02.12.2018 14:00 FK Florko Košice "A" : FBC Mladosť Trebišov 5 : 10 (2:2;1:3;2:5)
6 1 16.12.2018 09:00 FK Florko Košice "A" : FBC Mladosť Trebišov 5 : 2 (2:2;2:0;1:0)
6 7 16.12.2018 09:00 FBC Predator Sabinov : Žltý Sneh Košice 9 : 3 (4:0;3:2;2:1)
6 8 16.12.2018 09:50 Eastern Wings Michalovce : ŠK Gama Košice 10 : 17 (4:8;3:6;3:3)
6 2 16.12.2018 10:00 FK Florko Košice "B" : ŠŠK Stars Lipany 6 : 9 (3:3;4:1;2:2)
6 9 16.12.2018 10:40 FBC Predator Sabinov : Eastern Wings Michalovce 4 : 13 (2:5;0:2;2:6)
6 3 16.12.2018 11:00 FK Florko Košice "A" : ŠŠK Stars Lipany 9 : 7 (2:4;4:2;3:1)
6 10 16.12.2018 11:30 ŠK Gama Košice : Žltý Sneh Košice 13 : 5 (2:2;4:2;7:1)
6 4 16.12.2018 12:00 FBC Mladosť Trebišov : FK Florko Košice "B" 9 : 7 (2:4;1:3;6:0)
6 11 16.12.2018 12:20 FBC Predator Sabinov : ŠK Gama Košice 7 : 7 (2:3;3:1;2:3)
6 5 16.12.2018 13:00 FK Florko Košice "A" : FK Florko Košice "B" 4 : 11 (1:5;2:4;1:2)
6 12 16.12.2018 13:10 Žltý Sneh Košice : Eastern Wings Michalovce 6 : 9 (1:4;1:3;4:2)
6 6 16.12.2018 14:00 ŠŠK Stars Lipany : FBC Mladosť Trebišov 5 : 10 (2:2;2:3;1:5)
7 11 13.01.2019 09:00 FBC Mladosť Trebišov : ŠK Gama Košice 8 : 5 (0:2;2:2;6:1)
7 1 13.01.2019 09:00 FK Florko Košice "B" : FBC Predator Sabinov - : -
7 12 13.01.2019 09:45 FBC Mikuláš Prešov : FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 9 : 6 (2:2;4:1;3:3)
7 2 13.01.2019 10:00 FaBK ATU Košice : Žltý Sneh Košice 11 : 2 (5:0;4:1;2:1)
7 8 13.01.2019 10:45 FBC Mikuláš Prešov : ŠK Gama Košice 7 : 12 (0:3;3:4;4:5)
7 3 13.01.2019 11:00 FK Florko Košice "B" : FaBK ATU Košice 6 : 11 (3:4;2:3;1:4)
7 7 13.01.2019 11:30 FBC Mladosť Trebišov : FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 10 : 3 (3:2;3:0;4:1)
7 4 13.01.2019 12:00 FBC Predator Sabinov : Žltý Sneh Košice 10 : 8 (7:4;2:2;1:2)
7 10 13.01.2019 12:30 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves : ŠK Gama Košice 9 : 7 (3:4;3:2;3:1)
7 5 13.01.2019 13:00 FK Florko Košice "B" : Žltý Sneh Košice 7 : 5 (3:3;3:1;2:1)
7 9 13.01.2019 13:15 FBC Mladosť Trebišov : FBC Mikuláš Prešov 9 : 3 (1:1;3:1;5:1)
7 6 13.01.2019 14:00 FaBK ATU Košice : FBC Predator Sabinov 7 : 2 (3:1;2:0;2:1)
8 7 27.01.2019 09:00 FBC Mladosť Trebišov : FaBK ATU Košice 2 : 11 (1:1;1:4;0:6)
8 1 27.01.2019 09:00 Eastern Wings Michalovce : Žltý Sneh Košice 16 : 10 (9:1;4:5;3:4)
8 2 27.01.2019 09:50 FK Florko Košice "A" : FBC Predator Sabinov 4 : 6 (0:5;3:1;1:0)
8 8 27.01.2019 09:50 ŠŠK Stars Lipany : FK Florko Košice "B" 12 : 4 (6:0;2:3;4:1)
8 9 27.01.2019 10:40 FBC Mladosť Trebišov : ŠŠK Stars Lipany 8 : 5 (2:1;3:1;3:3)
8 3 27.01.2019 10:40 Eastern Wings Michalovce : FK Florko Košice "A" 14 : 6 (7:0;3:2;4:4)
8 10 27.01.2019 11:30 FK Florko Košice "B" : FaBK ATU Košice 2 : 17 (2:8;0:7;0:2)
8 4 27.01.2019 11:30 FBC Predator Sabinov : Žltý Sneh Košice 5 : 5 (1:1;1:3;3:1)
8 5 27.01.2019 12:20 Eastern Wings Michalovce : FBC Predator Sabinov 13 : 3 (5:0;3:1;5:2)
8 11 27.01.2019 12:20 FBC Mladosť Trebišov : FK Florko Košice "B" 15 : 0 (6:0;7:0;2:0)
8 6 27.01.2019 13:10 FK Florko Košice "A" : Žltý Sneh Košice 4 : 12 (2:3;2:3;0:6)
8 12 27.01.2019 13:10 ŠŠK Stars Lipany : FaBK ATU Košice 5 : 20 (0:10;2:4;3:6)
9 7 10.02.2019 08:00 Žltý Sneh Košice : Eastern Wings Michalovce 6 : 13 (3:4;2:4;1:5)
9 1 10.02.2019 08:30 ŠK Gama Košice : FK Florko Košice "A" 7 : 7 (4:3;1:4;2:0)
9 8 10.02.2019 09:00 FBC Mladosť Trebišov : FBC Predator Sabinov 7 : 3 (1:1;3:1;3:1)
9 2 10.02.2019 09:30 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves : FBC Mikuláš Prešov 10 : 14 (3:3;3:3;4:8)
9 10 10.02.2019 10:00 FBC Predator Sabinov : Eastern Wings Michalovce 4 : 19 (3:7;0:5;1:7)
9 3 10.02.2019 10:30 ŠK Gama Košice : FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 16 : 10 (6:3;5:4;5:3)
9 11 10.02.2019 11:00 Žltý Sneh Košice : FBC Predator Sabinov 15 : 5 (4:3;4:1;7:1)
9 4 10.02.2019 11:30 FBC Mikuláš Prešov : FK Florko Košice "A" 6 : 6 (0:3;1:1;5:2)
9 12 10.02.2019 12:00 FBC Mladosť Trebišov : Eastern Wings Michalovce 4 : 12 (1:4;2:4;1:4)
9 5 10.02.2019 12:30 ŠK Gama Košice : FBC Mikuláš Prešov 11 : 6 (5:1;3:1;3:4)
9 9 10.02.2019 13:00 Žltý Sneh Košice : FBC Mladosť Trebišov 6 : 7 (4:0;2:5;0:2)
9 6 10.02.2019 13:30 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves : FK Florko Košice "A" 8 : 9 (6:3;0:3;2:3)
10 7 10.03.2019 09:00 FBC Mikuláš Prešov : FK Florko Košice "B" 4 : 6 (1:2;1:2;2:2)
10 1 10.03.2019 09:00 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves : ŠK Gama Košice 12 : 7 (4:5;6:0;2:2)
10 8 10.03.2019 09:50 ŠŠK Stars Lipany : FBC Predator Sabinov 5 : 3 (0:1;2:0;3:2)
10 2 10.03.2019 10:00 FaBK ATU Košice : Eastern Wings Michalovce 15 : 13 (5:4;4:7;6:2)
10 9 10.03.2019 10:40 FBC Mikuláš Prešov : ŠŠK Stars Lipany 8 : 8 (3:3;2:2;3:3)
10 3 10.03.2019 11:00 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves : FaBK ATU Košice 18 : 8 (5:3;8:2;5:3)
10 10 10.03.2019 11:30 FBC Predator Sabinov : FK Florko Košice "B" 7 : 7 (2:0;3:3;2:4)
10 4 10.03.2019 12:00 ŠK Gama Košice : Eastern Wings Michalovce 7 : 13 (0:4;4:9;3:0)
10 11 10.03.2019 12:20 ŠŠK Stars Lipany : FK Florko Košice "B" 9 : 9 (5:5;3:3;1:1)
10 5 10.03.2019 13:00 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves : Eastern Wings Michalovce 16 : 29 (2:9;10:8;4:12)
10 12 10.03.2019 13:10 FBC Mikuláš Prešov : FBC Predator Sabinov 6 : 1 (2:1;2:0;2:0)
10 6 10.03.2019 14:00 FaBK ATU Košice : ŠK Gama Košice 11 : 6 (1:2;4:2;6:2)
11 1 31.03.2019 09:00 FK Florko Košice "B" : FaBK ATU Košice 1 : 16 (1:3;0:5;0:8)
11 7 31.03.2019 09:00 ŠŠK Stars Lipany : Žltý Sneh Košice 5 : 6 (0:2;1:1;4:3)
11 8 31.03.2019 09:50 ŠK Gama Košice : FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 5 : 11 (3:2;1:5;1:4)
11 2 31.03.2019 10:00 FK Florko Košice "A" : FBC Mladosť Trebišov 5 : 7 (0:3;2:3;3:1)
11 9 31.03.2019 10:40 ŠŠK Stars Lipany : ŠK Gama Košice 15 : 4 (5:3;5:0;5:1)
11 3 31.03.2019 11:00 FBC Mladosť Trebišov : FK Florko Košice "B" 3 : 4 (1:2;0:1;2:1)
11 10 31.03.2019 11:30 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves : Žltý Sneh Košice 6 : 6 (2:1;2:4;2:1)
11 4 31.03.2019 12:00 FaBK ATU Košice : FK Florko Košice "A" 7 : 5 (1:0;4:3;2:2)
11 11 31.03.2019 12:20 ŠŠK Stars Lipany : FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 8 : 10 (1:2;3:4;4:4)
11 5 31.03.2019 13:00 FK Florko Košice "B" : FK Florko Košice "A" 5 : 9 (3:1;2:3;0:5)
11 12 31.03.2019 13:10 ŠK Gama Košice : Žltý Sneh Košice 9 : 4 (4:2;2:0;3:2)
11 6 31.03.2019 14:00 FBC Mladosť Trebišov : FaBK ATU Košice 3 : 6 (1:3;2:1;0:2)