Dorastenci - rozpis základná časť

Kolo kód z. Dátum Čas Domáci vs Hostia Výsledok Detail
2 13 29.09.2018 09:00 FbO Žochár Topoľčany : ŠK Slávia SPU DFA Nitra 1 : 8 (1:1;0:3;0:4)
2 16 29.09.2018 14:00 FbO Žochár Topoľčany : Klub hokejbalu a florbalu Púchov 6 : 7 (2:1;3:5;1:1)
5 30 27.10.2018 10:30 FBC Páv Piešťany : FbO Žochár Topoľčany 6 : 1 (1:0;2:0;3:1)
5 32 27.10.2018 12:00 FbO Žochár Topoľčany : Florbalový klub AS Trenčín 3 : 11 (1:2;1:3;1:6)
6 34 03.11.2018 10:30 FbO Žochár Topoľčany : ŠK Slávia SPU DFA Nitra 1 : 12 (1:1;0:6;0:5)
6 36 03.11.2018 13:30 FBC 11 Trnava "D" : FbO Žochár Topoľčany 8 : 3 (4:1;1:1;3:1)
7 48 11.11.2018 10:00 FbO Žochár Topoľčany : FBC Páv Piešťany 4 : 11 (1:1;2:5;1:5)
7 50 11.11.2018 13:15 Dragons Hlohovec : FbO Žochár Topoľčany 9 : 3 (1:0;5:2;3:1)
8 53 25.11.2018 09:00 FBK Fair Levice : FbO Žochár Topoľčany 7 : 9 (1:2;1:4;5:3)
8 52 25.11.2018 12:00 FbO Žochár Topoľčany : ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom 7 : 16 (2:7;2:4;3:5)
11 70 12.01.2019 12:00 FbO Žochár Topoľčany : 1.FBC Florbal Trenčín 0 : 24 (0:5;0:11;0:8)
11 72 12.01.2019 15:00 ICE Players Sereď : FbO Žochár Topoľčany 14 : 1 (5:1;5:0;4:0)
13 85 02.02.2019 09:00 FbO Žochár Topoľčany : FBK Fair Levice 8 : 6 (4:0;2:4;2:2)
13 88 02.02.2019 14:00 FbO Žochár Topoľčany : Klub hokejbalu a florbalu Púchov 4 : 11 (2:2;0:4;2:5)
14 RD 92/2a 18.02.2019 18:00 FBK Harvard Partizánske : FbO Žochár Topoľčany 3 : 2 (1:0;0:1;2:1)
14 RD 92/3 02.03.2019 14:00 FbO Žochár Topoľčany : FBK Harvard Partizánske 4 : 8 (1:1;3:3;0:4)
10 60 23.03.2019 13:20 FbO Žochár Topoľčany : ICE Players Sereď 1 : 8 (1:1;0:1;0:6)
10 62 23.03.2019 16:20 FBC 11 Trnava "D" : FbO Žochár Topoľčany 7 : 9 (1:1;4:5;2:3)
18 108 31.03.2019 09:00 Dragons Hlohovec : FbO Žochár Topoľčany 8 : 3 (4:0;2:1;2:2)
18 106 31.03.2019 12:15 ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom : FbO Žochár Topoľčany 11 : 4 (6:2;3:1;2:1)
20 113 13.04.2019 09:00 FbO Žochár Topoľčany : 1.FBC Florbal Trenčín 2 : 25 (1:10;1:7;0:8)
20 116 13.04.2019 14:00 FbO Žochár Topoľčany : Florbalový klub AS Trenčín 5 : 5 (1:1;1:2;3:2)